|  | 
|  | 
| 
 
| 
06/11 03回東京03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳上未勝利 | 障3000m | - | - | - | 140 | 1860 | 2200 | 5270 | 17450 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1600m |  | AYa |  | 510 | 660 | 1620 | 5990 | 33300 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1400m |  | CY | AZd | 1340 | 3820 | 8470 | 6890 | 58990 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1600m |  | BXa |  | 24370 | 23390 | 54810 | 91690 | 1073990 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1400m | - | - | - | 2330 | 3570 | 9770 | 6080 | 55000 |  
| 6R | 3歳未勝利 | ダ2100m |  | X | Bb | 1530 | 3620 | 9120 | 3520 | 31260 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1600m |  | Ba | Ac | 3600 | 13210 | 43170 | 5800 | 126250 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝2000m | Aa | DY | BXb | 140 | 250 | 300 | 480 | 1170 |  
| 9R | 青梅特別 | ダ1600m |  | B |  | 510 | 3370 | 5440 | 38000 | 140510 |  
| 10R | 芦ノ湖特別 | 芝1600m | AXa | DZ | C | 140 | 220 | 290 | 840 | 1810 |  
| 11R | ジューンS | 芝2400m | B | Yc |  | 250 | 1840 | 2860 | 3840 | 18020 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1400m |  | Bd | Aa | 1780 | 8600 | 21210 | 5180 | 80400 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
06/12 03回東京04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1600m | BXa | Ac | - | 140 | 280 | 360 | 1650 | 3480 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1600m | d | Aa |  | 580 | 440 | 1520 | 13070 | 80990 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1400m |  |  | B | 3070 | 87210 | 176310 | 396340 | 2742710 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1800m | AYb |  | Yc | 180 | 3700 | 4080 | 10960 | 33750 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 13190 | 5960 | 27650 | 9340 | 191280 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝2400m | B | BZd |  | 210 | 420 | 720 | 1740 | 4590 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ2100m | BXc | Xb | Aa | 780 | 6160 | 12030 | 14190 | 68480 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | Ab | BXa | B | 430 | 1550 | 2540 | 2750 | 14270 |  
| 9R | 八王子特別 | ダ2100m | AZ | Xa | Aa | 330 | 800 | 1560 | 1920 | 8860 |  
| 10R | 夏至S | ダ1600m | d |  | a | 4060 | 12980 | 34930 | 205080 | 1187160 |  
| 11R | エプソムC | 芝1800m |  |  | AZa | 730 | 8010 | 13430 | 7260 | 55860 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1400m | Bb |  | AYa | 460 | 15210 | 19310 | 27990 | 170860 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
06/11 04回中京03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1800m | CXd |  |  | 410 | 11930 | 16060 | 155420 | 674450 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1400m | Ba |  | DYc | 530 | 9000 | 13310 | 23930 | 143820 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1900m | Bb |  | Zd | 790 | 1560 | 4160 | 2700 | 20850 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2000m | AYb | Xa | B | 220 | 560 | 950 | 1800 | 6980 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1600m | - | - | - | 170 | 850 | 1080 | 860 | 3270 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝1200m | c |  | AXb | 1680 | 29700 | 55890 | 10500 | 152370 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | D | Xb | A | 2790 | 6190 | 17110 | 7430 | 90770 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝2000m | Bc | Xa |  | 1000 | 3660 | 8090 | 19720 | 111850 |  
| 9R | 春日井特別 | 芝2200m | B |  | Ab | 240 | 1880 | 2650 | 1660 | 8700 |  
| 10R | 清洲S | ダ1200m | Ac | Xd | Zb | 460 | 2800 | 4250 | 7040 | 32180 |  
| 11R | 桑名S | 芝1600m | c |  |  | 2190 | 31050 | 55760 | 92050 | 605080 |  
| 12R | 3歳上2勝クラス | ダ1800m | Ac | C |  | 1500 | 1630 | 4680 | 2060 | 20570 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
06/12 04回中京04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳上未勝利 | 障3000m | - | - | - | 400 | 1760 | 2700 | 1620 | 9220 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | Y |  | Dc | 3200 | 5780 | 14580 | 5680 | 68780 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1200m |  | AYa |  | 510 | 1770 | 3070 | 43110 | 133530 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1600m |  |  | Aa | 11190 | 14600 | 45160 | 28520 | 306350 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1200m | - | - | - | 140 | 340 | 500 | 750 | 2130 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝2200m |  | Cc |  | 1090 | 2900 | 5530 | 24910 | 126340 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1400m |  |  | c | 8960 | 65680 | 186380 | 715660 | 7832540 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1900m | Yb |  |  | 1440 | 19670 | 33890 | 39180 | 253000 |  
| 9R | 恵那特別 | ダ1200m |  | Dc | B | 810 | 1990 | 4090 | 4200 | 24850 |  
| 10R | 常滑特別 | 芝2000m | Aa | Cd |  | 230 | 1340 | 2000 | 2050 | 7740 |  
| 11R | 三宮S | ダ1800m | AYc | Aa |  | 370 | 1060 | 1910 | 4490 | 16460 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | A |  | C | 1220 | 6350 | 12430 | 17080 | 113170 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
06/11 01回函館01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | 芝1200m | Xb |  |  | 270 | 17840 | 23250 | 25580 | 110550 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1700m | B |  | AYc | 180 | 1740 | 2360 | 2730 | 12790 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1000m | B |  | Xd | 1770 | 2870 | 8420 | 2880 | 28970 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2000m |  |  | CXa | 1180 | 4200 | 9360 | 6010 | 56820 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1000m | - | - | - | 1040 | 4640 | 9820 | 3540 | 37080 |  
| 6R | 3歳未勝利 | ダ1700m | Cb |  |  | 470 | 19290 | 24570 | 97760 | 412450 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝2000m |  | B | a | 240 | 870 | 1140 | 2170 | 6690 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1000m | Cc | AXa |  | 470 | 320 | 850 | 970 | 5160 |  
| 9R | 駒ケ岳特別 | 芝2600m | Xa | c | BXc | 330 | 1560 | 3030 | 1890 | 10930 |  
| 10R | 北海H | 芝1800m |  |  | CXd | 380 | 25130 | 33370 | 41560 | 217980 |  
| 11R | 函館日刊スポーツ杯 | 芝1200m | BZ |  | Z | 230 | 800 | 1120 | 18390 | 53390 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | AXb | d | D | 200 | 1900 | 2260 | 2350 | 9610 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
06/12 01回函館02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | 芝1200m | CXc |  | AZa | 200 | 8950 | 11710 | 7430 | 47390 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1700m | C | CYd | Xd | 600 | 3150 | 5940 | 8510 | 35110 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1000m | AXc | Dc |  | 250 | 670 | 1140 | 1710 | 5440 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2000m | AYd | Z | Db | 330 | 2620 | 4590 | 9460 | 49730 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1200m | - | - | - | 280 | 4280 | 6180 | 5420 | 32000 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝1800m | Xa | CYd | Bb | 480 | 3050 | 5000 | 1530 | 12850 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1000m |  | Xa | BZc | 380 | 1950 | 3130 | 3090 | 11320 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | Xa | Ab |  | 650 | 1260 | 3240 | 4300 | 25560 |  
| 9R | 遊楽部特別 | 芝1800m |  |  | BX | 1710 | 9850 | 20460 | 10900 | 110060 |  
| 10R | 津軽海峡特別 | ダ1700m | BXb | BX | DXc | 260 | 1010 | 1680 | 1080 | 5130 |  
| 11R | 函館スプリントS | 芝1200m | BZa | Xc |  | 210 | 3000 | 3850 | 25650 | 88700 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m |  | Za |  | 340 | 2910 | 4090 | 51570 | 153080 |  | 
|  | 
| 2022年の開催 | 
|  |