|  | 
|  | 
| 
 
| 
04/16 03回中山07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1200m |  |  | AYa | 440 | 5640 | 8020 | 5370 | 31390 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | - | Zd | B | 230 | 1150 | 1420 | 5080 | 14660 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1200m | Ab | D |  | 540 | 5170 | 8810 | 8660 | 61120 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ1800m |  | AXa | Dc | 230 | 340 | 510 | 310 | 1370 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1600m |  | Cd |  | 250 | 2340 | 3810 | 250350 | 724410 |  
| 6R | 3歳1勝クラス | 芝1200m |  | BXb |  | 560 | 1960 | 3090 | 29460 | 117470 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | 芝2200m | D | Z |  | 2100 | 13910 | 32410 | 112600 | 698710 |  
| 8R | 4歳上2勝クラス | ダ1200m | CXa |  | A | 570 | 3390 | 6310 | 8000 | 45490 |  
| 9R | 山藤賞 | 芝2000m | CXb |  | Xc | 170 | 980 | 1190 | 1240 | 4530 |  
| 10R | 下総S | ダ1800m | X | A | Ba | 1140 | 1760 | 5240 | 2820 | 24710 |  
| 11R | 中山グランドジャンプ | 障4250m | - | - | - | 210 | 510 | 770 | 2000 | 6120 |  
| 12R | 利根川特別 | ダ1800m |  |  | AZb | 1120 | 4010 | 8820 | 7050 | 46320 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
04/17 03回中山08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1800m | AYa |  | BXc | 170 | 1620 | 2110 | 3200 | 11970 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1200m |  | BZ | c | 8660 | 13390 | 43580 | 41480 | 456050 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m |  | AXa |  | 340 | 470 | 930 | 27530 | 98990 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2200m |  | Aa |  | 320 | 2030 | 3540 | 60690 | 219460 |  
| 5R | 3歳1勝クラス | ダ1800m | AXa | BYb |  | 400 | 600 | 1200 | 1200 | 5850 |  
| 6R | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | Bc | CZd |  | 280 | 790 | 1210 | 3780 | 16230 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | Yc | BXa | D | 4150 | 1620 | 9720 | 2480 | 45900 |  
| 8R | 袖ケ浦特別 | 芝1200m |  |  | Za | 320 | 5480 | 7780 | 7990 | 49140 |  
| 9R | 野島崎特別 | 芝2000m | Y | Cd | Bc | 720 | 2370 | 4090 | 7370 | 39240 |  
| 10R | 京葉S | ダ1200m | Z | DXa |  | 660 | 2220 | 4500 | 55080 | 235370 |  
| 11R | 皐月賞 | 芝2000m |  |  | Z | 910 | 3570 | 7540 | 4190 | 32840 |  
| 12R | サンシャインS | 芝2500m |  | Bb |  | 300 | 1990 | 2920 | 3830 | 16400 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
04/16 02回阪神07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1400m | BXa |  | AYc | 240 | 8340 | 10790 | 4550 | 28530 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | Aa |  | C | 420 | 10130 | 12150 | 28550 | 128690 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1200m | AYb | Cd | BZa | 330 | 3740 | 5900 | 1370 | 11140 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ2000m | Yd | Db |  | 530 | 3680 | 4890 | 31460 | 124990 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝2000m | BZc | d | C | 900 | 4600 | 9510 | 6770 | 51230 |  
| 6R | 3歳1勝クラス | ダ1200m | CXb | C | Z | 530 | 3470 | 5340 | 7110 | 33560 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | 芝2400m | Z | Xc | Aa | 170 | 670 | 830 | 710 | 2810 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | BXd |  |  | 470 | 2140 | 3290 | 21600 | 74510 |  
| 9R | 千種川特別 | 芝1400m | Cc | C | A | 2060 | 2930 | 7570 | 1950 | 28100 |  
| 10R | 天満橋S | ダ1400m | CXa |  |  | 320 | 2550 | 4580 | 77170 | 276070 |  
| 11R | アーリントンC | 芝1600m | Ya | Aa |  | 250 | 2250 | 2940 | 6350 | 22540 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | ダ2000m | CXa | Bb | A | 170 | 490 | 720 | 2140 | 5220 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
04/17 02回阪神08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1800m | DY |  | AXa | 640 | 39900 | 51750 | 17820 | 189170 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1400m | B | Xa |  | 660 | 2120 | 3950 | 10800 | 61510 |  
| 3R | 3歳未勝利 | 芝1600m | Aa | Bc | DXc | 260 | 650 | 1260 | 1560 | 4930 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2200m | Xa |  | Bc | 530 | 2910 | 5320 | 6170 | 35610 |  
| 5R | 3歳1勝クラス | ダ1800m | Dc | AY |  | 1000 | 2580 | 5480 | 2780 | 24340 |  
| 6R | 3歳1勝クラス | 芝2000m | AZa | BXb | c | 170 | 220 | 360 | 270 | 1040 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |  |  |  | 1910 | 18950 | 38100 | 22860 | 195130 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | Bb |  |  | 670 | 5120 | 7410 | 8630 | 44800 |  
| 9R | 須磨特別 | 芝1800m | AXa | BY | c | 150 | 200 | 310 | 2250 | 5270 |  
| 10R | ストークS | 芝1600m | Yc | B |  | 520 | 7360 | 11080 | 17380 | 88850 |  
| 11R | アンタレスS | ダ1800m | BXa | Dc |  | 380 | 1070 | 2160 | 14410 | 55770 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | ダ1400m | D | C | Bb | 250 | 1070 | 1600 | 1830 | 7570 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
04/16 01回福島01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1700m | DZc | CYb |  | 570 | 1320 | 3220 | 79030 | 354900 |  
| 2R | 3歳未勝利 | 芝1200m | AXb | BYc |  | 220 | 290 | 480 | 4220 | 11950 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1150m | Bd | Ac | Yb | 620 | 2870 | 6370 | 4350 | 26010 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2000m | Dd |  |  | 890 | 1300 | 3140 | 18310 | 89230 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1200m | CXa | AXb | - | 360 | 440 | 1000 | 700 | 4360 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝1800m |  | AXb | Zc | 250 | 370 | 810 | 1320 | 4770 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1150m | c | AZa |  | 540 | 570 | 1510 | 2670 | 12690 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | 芝2000m | Xd | a | C | 940 | 4190 | 7800 | 15200 | 74660 |  
| 9R | 川俣特別 | 芝1800m |  | Z |  | 420 | 10060 | 15620 | 18270 | 101040 |  
| 10R | 奥の細道特別 | 芝2600m | DZb | Bd | D | 210 | 690 | 1160 | 4290 | 12290 |  
| 11R | やまびこS | ダ1150m | C |  |  | 1000 | 43690 | 65350 | 111000 | 757200 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | ダ1700m | Xb | Ac |  | 190 | 630 | 790 | 2350 | 6270 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
04/17 01回福島02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1150m | AYb | X | d | 200 | 960 | 1400 | 4140 | 12700 |  
| 2R | 3歳未勝利 | 芝1200m | AXb | - | C | 220 | 1380 | 2130 | 2710 | 12240 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1700m |  | AXb | CZc | 510 | 870 | 1880 | 1530 | 8050 |  
| 4R | 4歳上未勝利 | 障2750m | - | - | - | 310 | 470 | 910 | 790 | 2830 |  
| 5R | 4歳上未勝利 | 障2750m | - | - | - | 510 | 3210 | 4950 | 3500 | 24910 |  
| 6R | 3歳未勝利 | ダ1700m | AYc |  | Zb | 280 | 3650 | 5220 | 12210 | 58660 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | 芝1800m | b | a | BZ | 400 | 2230 | 3850 | 3270 | 16660 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ1700m | AXa |  | D | 280 | 1640 | 2740 | 4060 | 17640 |  
| 9R | 医王寺特別 | 芝1200m | Db |  |  | 620 | 7710 | 11730 | 48570 | 193900 |  
| 10R | ラジオ福島賞 | ダ1150m | Bc |  | Z | 1190 | 5150 | 10100 | 71240 | 391900 |  
| 11R | 福島民報杯 | 芝2000m | CZb | Ac | Y | 970 | 2960 | 5380 | 12530 | 56910 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |  |  |  | 8520 | 31290 | 91090 | 61240 | 639820 |  | 
|  | 
| 2022年の開催 | 
|  |