|  | 
|  | 
| 
 
| 
05/14 02回東京07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1600m |  | AYb | BXa | 260 | 400 | 790 | 770 | 2440 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1600m | Aa |  | Yd | 460 | 4860 | 7250 | 21270 | 100000 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1300m | Ba | Xb | Ac | 440 | 840 | 1480 | 1090 | 5700 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1800m | - | AZa | AX | 1000 | 2810 | 5590 | 710 | 10570 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1600m | X | Dc |  | 1050 | 71960 | 116900 | 268460 | 1885380 |  
| 6R | 3歳1勝クラス | ダ1400m | AYc | D | B | 240 | 2000 | 2830 | 11770 | 40150 |  
| 7R | 3歳1勝クラス | ダ2100m | Xd |  | B | 400 | 6820 | 10550 | 8810 | 56150 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | C | AZc | DXb | 2120 | 5350 | 11280 | 2550 | 27990 |  
| 9R | 日吉特別 | ダ1400m | Aa |  | X | 370 | 22910 | 23800 | 37870 | 251680 |  
| 10R | 緑風S | 芝2400m | Aa | BXd | D | 450 | 1150 | 2050 | 1820 | 10300 |  
| 11R | 京王杯スプリングC | 芝1400m | DX | DYc | A | 310 | 760 | 1330 | 3080 | 10470 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | ダ1600m | a | A | c | 1120 | 8560 | 17300 | 35980 | 190950 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
05/15 02回東京08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1400m | AXa |  | BZb | 140 | 4530 | 5770 | 3620 | 20450 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1600m |  |  | CXa | 430 | 1600 | 2980 | 2840 | 12710 |  
| 3R | 3歳未勝利 | 芝2000m | AXa | C | BYb | 260 | 12560 | 16680 | 7270 | 50090 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1400m | Xb | DZd |  | 360 | 2990 | 4920 | 93300 | 319340 |  
| 5R | 3歳1勝クラス | 芝1800m | D | AYb | BXa | 160 | 180 | 250 | 160 | 390 |  
| 6R | 4歳上1勝クラス | ダ2100m | AXa |  | Zb | 150 | 560 | 720 | 2280 | 4880 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1600m | BZ |  | AYa | 700 | 1880 | 3980 | 1320 | 11970 |  
| 8R | 4歳上2勝クラス | 芝1600m | Bc | A |  | 680 | 1390 | 2740 | 7330 | 31050 |  
| 9R | テレ玉杯 | 芝1800m | Ad | BXb | Ya | 1270 | 3550 | 8430 | 5710 | 50350 |  
| 10R | 青竜S | ダ1600m |  | Ca | Y | 990 | 3660 | 6930 | 25800 | 140230 |  
| 11R | ヴィクトリアマイル | 芝1600m |  |  |  | 570 | 2010 | 4010 | 8270 | 43780 |  
| 12R | BSイレブン賞 | ダ1400m | D | C | Z | 410 | 1410 | 2700 | 3870 | 17210 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
05/14 01回新潟03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1200m | AXb | B | Dd | 240 | 1340 | 2130 | 990 | 5230 |  
| 2R | 3歳未勝利 | 芝1800m | Cb | Zd | Aa | 480 | 1590 | 2980 | 1510 | 10800 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1200m | Bd | Aa | BXb | 340 | 340 | 890 | 530 | 2300 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ1800m |  | BXc |  | 550 | 1400 | 2760 | 15090 | 53530 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝2400m | Z | Ad | Bc | 1340 | 4010 | 8400 | 5780 | 47470 |  
| 6R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | B | Zc | D | 250 | 780 | 1250 | 1830 | 6800 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |  | Y |  | 1100 | 6950 | 16490 | 42990 | 202100 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | X | Bc |  | 450 | 1530 | 3020 | 77020 | 190520 |  
| 9R | 尖閣湾特別 | 芝2000m | Xc | B |  | 300 | 3700 | 5360 | 4340 | 20820 |  
| 10R | 胎内川特別 | 芝1800m | Aa | Xb | D | 410 | 3750 | 5120 | 19760 | 68040 |  
| 11R | 邁進特別 | 芝1000m |  | Z |  | 1250 | 2960 | 8780 | 15300 | 105150 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | X | BY | D | 420 | 1250 | 2020 | 2440 | 9090 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
05/15 01回新潟04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1200m | Zd | Cc | Aa | 550 | 4070 | 7280 | 4240 | 34180 |  
| 2R | 3歳未勝利 | 芝1200m | DXa | Y | d | 480 | 1790 | 3200 | 2820 | 13680 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m | Ab | Aa | CXc | 370 | 1920 | 3090 | 2660 | 14290 |  
| 4R | 4歳上未勝利 | 障2890m | - | - | - | 200 | 450 | 890 | 3720 | 13930 |  
| 5R | 4歳上未勝利 | 障2890m | - | - | - | 1700 | 2160 | 6300 | 1370 | 16470 |  
| 6R | 3歳未勝利 | ダ1800m | Ca | DXb | AYd | 350 | 830 | 1620 | 1370 | 7350 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1200m |  | D |  | 2650 | 10320 | 25460 | 62920 | 493420 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | 芝1800m | Yd | B | Db | 860 | 1320 | 3600 | 870 | 7680 |  
| 9R | はやぶさ賞 | 芝1000m | Xc | BZa |  | 390 | 800 | 1550 | 3540 | 13410 |  
| 10R | 中ノ岳特別 | ダ1800m | AYb | DZ |  | 330 | 980 | 1820 | 2920 | 10970 |  
| 11R | 弥彦S | 芝1800m | Aa | d | c | 1660 | 3250 | 9180 | 27370 | 161690 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | 芝1400m | B | BZb |  | 740 | 1830 | 3920 | 3510 | 25260 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
05/14 03回中京03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1800m | d | CXb | AYa | 2000 | 3610 | 10650 | 1820 | 31270 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1400m | DZb | Bc | - | 430 | 1790 | 3540 | 19490 | 91760 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1900m | CZa | B | AXb | 1300 | 14670 | 25100 | 7000 | 68900 |  
| 4R | 3歳未勝利 (2着同着)
 | 芝1600m |  | CZ | 450 | 1080 | 1990 | 6900 | 16170 |  
| Dd | 1490 | 2630 | 20010 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝2200m | Z | Aa |  | 560 | 1120 | 2650 | 12410 | 50910 |  
| 6R | 4歳上1勝クラス | 芝1200m |  | DYa | Bd | 1730 | 4840 | 13400 | 3300 | 38930 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | CXa | B | AZd | 500 | 5960 | 10020 | 6470 | 53820 |  
| 8R | 京都ハイジャンプ | 障3900m | - | - | - | 230 | 2960 | 3910 | 4080 | 20970 |  
| 9R | あずさ賞 | 芝2000m |  | Ba | AXb | 940 | 940 | 2660 | 500 | 6730 |  
| 10R | 三河S | ダ1800m | B | A |  | 290 | 2120 | 3220 | 5390 | 21450 |  
| 11R | 都大路S | 芝2000m | C | Ca |  | 380 | 1660 | 2390 | 3470 | 16470 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | ダ1200m |  | B | D | 1740 | 5830 | 14480 | 7840 | 69230 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
05/15 03回中京04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1200m |  | Ab | c | 17370 | 17320 | 50940 | 66560 | 730640 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m |  | AXa | Zb | 320 | 1960 | 2660 | 7450 | 20600 |  
| 3R | 3歳未勝利 | 芝1400m | CXc | Ba |  | 720 | 1250 | 3110 | 11150 | 64190 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2000m | Zc |  | AXa | 540 | 6060 | 11240 | 1500 | 20400 |  
| 5R | 3歳1勝クラス | ダ1800m | DZc | AXa | Bd | 650 | 460 | 1230 | 1060 | 5950 |  
| 6R | 3歳1勝クラス | ダ1200m | Ba | Y | Cc | 630 | 14010 | 21000 | 25320 | 140940 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | 芝2000m | BYb | DXa | Zc | 140 | 410 | 500 | 340 | 1220 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ1900m | A | C | B | 1550 | 3410 | 8980 | 8190 | 74040 |  
| 9R | 寒狭川特別 | 芝2200m |  | AY | Dd | 760 | 1780 | 3360 | 640 | 6190 |  
| 10R | 志摩S | 芝1600m | c | Ac | C | 780 | 1020 | 2510 | 1110 | 8560 |  
| 11R | 栗東S | ダ1400m |  |  | Xa | 800 | 3340 | 6420 | 5000 | 31370 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | ダ1800m | Cc | AZ | BYd | 290 | 250 | 530 | 340 | 1540 |  | 
|  | 
| 2022年の開催 | 
|  |