|  | 
|  | 
| 
 
| 
10/25 04回東京08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1600m | Dd | AXa |  | 360 | 300 | 670 | 2310 | 7210 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1600m | Aa | X | B | 540 | 6330 | 11150 | 8310 | 48270 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1800m | Z |  | AYa | 2950 | 9620 | 23490 | 11490 | 143990 |  
| 4R | 2歳新馬 | ダ1400m | - | - | - | 160 | 2600 | 3010 | 2900 | 11840 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 380 | 490 | 1070 | 410 | 2270 |  
| 6R | 2歳新馬 | ダ1600m | - | - | - | 600 | 550 | 1610 | 3100 | 17720 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1400m |  | Z | CXb | 280 | 1730 | 2220 | 2120 | 9560 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝2000m | Cc |  | Zd | 300 | 300 | 570 | 770 | 2610 |  
| 9R | 精進湖特別 | 芝1400m |  | B | DXb | 630 | 6550 | 11130 | 3760 | 38300 |  
| 10R | 河口湖S | ダ1600m | Xc | BZ |  | 1070 | 2660 | 5840 | 2860 | 25860 |  
| 11R | アルテミスS | 芝1600m |  |  | AYd | 390 | 9170 | 12830 | 11190 | 70480 |  
| 12R | 3歳上2勝クラス | ダ1400m | Cc | CXb | Z | 270 | 550 | 1040 | 2300 | 6630 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
10/26 04回東京09日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1400m | BZc | AXa |  | 850 | 620 | 2340 | 2000 | 18270 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝2000m | D |  |  | 180 | 700 | 1050 | 2660 | 8280 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1600m | Aa | BZc | DY | 170 | 190 | 320 | 940 | 2480 |  
| 4R | 3歳上未勝利 | 障3000m | - | - | - | 1050 | 2410 | 5100 | 6010 | 35040 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 340 | 13890 | 16740 | 9430 | 75900 |  
| 6R | 2歳新馬 | 芝1400m | - | - | - | 1260 | 8910 | 14100 | 11020 | 92750 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1600m | Zc |  |  | 920 | 2680 | 5640 | 20080 | 105780 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝1600m |  |  | Bd | 2050 | 8930 | 20740 | 29150 | 253320 |  
| 9R | 三鷹特別 | ダ1600m |  | AZa | D | 600 | 4610 | 7980 | 4170 | 28610 |  
| 10R | 山中湖特別 | 芝1800m | Xa | DZd | BYd | 290 | 1410 | 2690 | 3650 | 15100 |  
| 11R | 神無月S | ダ1400m | AXa | Zb |  | 280 | 650 | 1160 | 9380 | 26340 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1600m | A |  |  | 340 | 950 | 1700 | 8050 | 28800 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
10/25 03回京都08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1400m |  | AZa | Xc | 450 | 3370 | 4480 | 9190 | 38180 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1800m | C | d | Ba | 330 | 3440 | 5250 | 2060 | 14450 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1400m | d | Ac | Db | 460 | 2590 | 4480 | 12320 | 53560 |  
| 4R | 3歳上オープン | 障3170m | - | - | - | 390 | 1690 | 2580 | 4060 | 16450 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1600m | - | - | - | 680 | 1080 | 2580 | 6040 | 30880 |  
| 6R | 2歳新馬 | ダ1400m | - | - | - | 310 | 18750 | 23490 | 54990 | 309860 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m |  | BZa | Cc | 2810 | 10460 | 24020 | 10350 | 121620 |  
| 8R | 3歳上2勝クラス | 芝1800m |  | D | c | 190 | 800 | 1050 | 2410 | 6160 |  
| 9R | 北國新聞杯 | ダ1900m |  | Bd | DZ | 190 | 770 | 1170 | 1810 | 6160 |  
| 10R | 長岡京S | 芝1400m |  |  | AZ | 550 | 1110 | 2330 | 3790 | 18830 |  
| 11R | カシオペアS | 芝1800m | B |  |  | 390 | 1240 | 2700 | 24710 | 110530 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | A | CYb | Xa | 580 | 1420 | 3080 | 1360 | 9620 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
10/26 03回京都09日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1800m | B | C |  | 430 | 2070 | 3550 | 4750 | 20610 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1600m |  |  |  | 280 | 400 | 770 | 1150 | 4180 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝2000m | D | C | Bb | 670 | 1420 | 2690 | 1240 | 9050 |  
| 4R | 2歳新馬 | ダ1800m | - | - | - | 540 | 2530 | 4890 | 110640 | 447360 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 700 | 410 | 1490 | 1720 | 12650 |  
| 6R | 3歳上1勝クラス | ダ1400m |  | AXa | DZd | 9190 | 8130 | 27420 | 22020 | 330820 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | AXb | B |  | 360 | 3250 | 4770 | 6740 | 23730 |  
| 8R | 壬生特別 | 芝1200m | BXa |  |  | 370 | 2490 | 5060 | 5660 | 36000 |  
| 9R | 萩S | 芝1800m | CY |  | AXb | 400 | 410 | 1010 | 2590 | 9760 |  
| 10R | カノープスS | ダ1800m | Y | Ca | A | 730 | 1460 | 3520 | 3850 | 21460 |  
| 11R | 菊花賞 | 芝3000m |  |  |  | 380 | 1110 | 2100 | 45690 | 140270 |  
| 12R | 嵯峨野特別 | ダ1400m | BYd | Ac | Y | 250 | 700 | 1200 | 6820 | 18820 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
10/25 04回新潟03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝1200m |  | BXa |  | 340 | 800 | 1460 | 16690 | 49300 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1200m | AZa |  |  | 240 | 1030 | 1520 | 24420 | 80380 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1800m | AXa |  | B | 250 | 490 | 830 | 1100 | 3150 |  
| 4R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | Aa | c | Y | 260 | 4760 | 6180 | 44840 | 146160 |  
| 5R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | C | Xb | Bc | 480 | 990 | 2220 | 2920 | 13730 |  
| 6R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | Xa | a |  | 810 | 2080 | 4660 | 7070 | 40340 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | b |  | B | 390 | 1360 | 2570 | 2080 | 11880 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | BZc |  | CYb | 410 | 880 | 2100 | 1170 | 6050 |  
| 9R | 稲光特別 | 芝1000m | D |  | d | 3120 | 58970 | 105030 | 122790 | 1156120 |  
| 10R | 菅名岳特別 | ダ1800m |  |  | Za | 450 | 4380 | 4870 | 8440 | 38850 |  
| 11R | 魚沼S | 芝2000m | Ad | Xa | Yd | 560 | 2380 | 4570 | 4720 | 24970 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1400m | D | A | Zb | 1660 | 2920 | 7750 | 17910 | 110950 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
10/26 04回新潟04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1800m | Bb |  | Z | 630 | 2440 | 4400 | 15240 | 80050 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1400m | BYb |  | Aa | 400 | 12110 | 19910 | 11260 | 83690 |  
| 3R | 2歳未勝利 | ダ1800m | AXd | AZc | CYb | 270 | 710 | 1230 | 860 | 3740 |  
| 4R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | Cc | AZd | C | 630 | 4390 | 7410 | 11420 | 55510 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1600m | - | - | - | 1200 | 6130 | 12870 | 16070 | 102300 |  
| 6R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | X | Aa | D | 360 | 510 | 1220 | 1640 | 6580 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝2000m | D | D | Xa | 450 | 1460 | 3160 | 6710 | 28120 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | AXa |  | DY | 160 | 2720 | 3920 | 5440 | 17110 |  
| 9R | 柏崎特別 | 芝1600m | DYa | b | Ad | 630 | 1960 | 4610 | 3120 | 24220 |  
| 10R | 村上特別 | 芝2000m |  | X | DYb | 1000 | 2860 | 5970 | 5130 | 37250 |  
| 11R | ルミエールオータムダッシュ | 芝1000m | Ad | BXa | d | 340 | 560 | 1200 | 1750 | 6630 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス (3着同着)
 | ダ1200m | DY |  | d | 620 | 1670 | 3580 | 2140 | 11350 |  
|  | 6430 | 28940 |  | 
|  | 
| 2025年の開催 | 
|  |