|  | 
|  | 
| 
 
| 
01/25 01回中山08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1200m | DYc | Ac | AXb | 460 | 1270 | 2430 | 850 | 6380 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | Ba | AYd | CXb | 290 | 370 | 710 | 390 | 1910 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1200m |  | CXb | DZd | 3660 | 5990 | 15670 | 6240 | 77600 |  
| 4R | 3歳新馬 | ダ1800m | - | - | - | 310 | 920 | 1790 | 9080 | 33890 |  
| 5R | 3歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 240 | 1110 | 1740 | 3600 | 11610 |  
| 6R | 3歳1勝クラス | ダ1800m | AXa | BYb |  | 140 | 300 | 360 | 540 | 1420 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | A | CY | Cb | 660 | 1450 | 3940 | 3180 | 19680 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | BXa | c | C | 180 | 1650 | 2540 | 5530 | 18410 |  
| 9R | 東雲賞 | 芝1600m | Ac | C |  | 240 | 5610 | 7210 | 6890 | 43420 |  
| 10R | 初霞賞 | ダ1800m | B |  | AYa | 330 | 5260 | 7340 | 2480 | 23070 |  
| 11R | 初富士S | 芝2000m |  | Dd |  | 340 | 7820 | 11380 | 49100 | 208300 |  
| 12R | 3歳未勝利 | 芝1600m | - |  | Aa | 1350 | 1400 | 4510 | 2040 | 22870 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
01/26 01回中山09日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1200m | Aa | Z |  | 140 | 1420 | 1720 | 15080 | 35320 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | - | - |  | 190 | 940 | 1360 | 8980 | 17120 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m | Bb |  | AXa | 140 | 3490 | 4410 | 3880 | 14140 |  
| 4R | 3歳新馬 | ダ1200m | - | - | - | 1350 | 10630 | 21050 | 12110 | 98310 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝2200m | AZa | Yd | CXc | 160 | 400 | 610 | 320 | 1290 |  
| 6R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m |  | B | B | 410 | 950 | 1990 | 4630 | 17700 |  
| 7R | 4歳上2勝クラス | 芝1800m | CY | Ad | CXb | 260 | 1250 | 2010 | 6040 | 20930 |  
| 8R | 4歳上2勝クラス | ダ1200m | AXa | DZa | Dd | 300 | 540 | 1140 | 6990 | 22180 |  
| 9R | 若竹賞 | 芝1800m | AXa |  | BY | 300 | 550 | 1080 | 1080 | 4420 |  
| 10R | 江戸川S | ダ1200m |  | AXa | Yc | 1810 | 4390 | 11530 | 13690 | 98480 |  
| 11R | アメリカJCC | 芝2200m | Z | B |  | 260 | 2910 | 3770 | 5660 | 24660 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | B | AXc | Ya | 350 | 700 | 1340 | 590 | 3460 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
01/25 01回中京08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1200m | AXa | Bc | Yb | 120 | 540 | 640 | 2370 | 5980 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | C | BYc |  | 440 | 900 | 2020 | 4960 | 24770 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1400m |  |  | AZb | 250 | 700 | 1330 | 7550 | 25730 |  
| 4R | 3歳新馬 | ダ1800m | - | - | - | 450 | 1720 | 3080 | 5370 | 22620 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1400m | BYa | Ad | Cb | 260 | 580 | 1190 | 2260 | 8000 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝1600m | - | BZ | - | 430 | 1350 | 2200 | 4780 | 19650 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | C | Xa | AZa | 340 | 400 | 960 | 720 | 3510 |  
| 8R | 4歳上2勝クラス | ダ1400m | Xa | Yc | A | 330 | 890 | 1630 | 2040 | 8800 |  
| 9R | 若駒S | 芝2000m | Bb | Aa | Xc | 230 | 440 | 580 | 980 | 3180 |  
| 10R | 刈谷特別 | ダ1800m | A |  | D | 190 | 3470 | 5820 | 8360 | 39810 |  
| 11R | 瀬戸S | ダ1900m | C | A |  | 210 | 580 | 860 | 1550 | 3950 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | 芝2000m | Cd | Y | Cd | 170 | 960 | 1410 | 2790 | 7230 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
01/26 01回中京09日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1800m | Bb | Yc |  | 470 | 1430 | 2820 | 16050 | 55030 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1400m | Xb | Aa |  | 220 | 780 | 1070 | 13530 | 35720 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1900m |  |  | Y | 210 | 2470 | 3190 | 7890 | 22260 |  
| 4R | 3歳1勝クラス | ダ1800m |  | C | AZa | 2190 | 3670 | 9050 | 2070 | 27700 |  
| 5R | 3歳新馬 | 芝1600m | - |  | - | 1880 | 5290 | 12400 | 8760 | 89010 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝2200m |  | BZb | Ca | 500 | 1120 | 2440 | 2250 | 10850 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | A | Z |  | 380 | 1150 | 2290 | 13530 | 48990 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | AZa | BXa | C | 150 | 300 | 430 | 980 | 2180 |  
| 9R | 茶臼山高原特別 | 芝2000m | Db | Bd | Xa | 250 | 470 | 840 | 360 | 1770 |  
| 10R | トリトンS | 芝1400m |  | B | Xa | 1240 | 6310 | 13430 | 4020 | 43670 |  
| 11R | プロキオンS | ダ1800m | A | CYa | Bd | 970 | 1080 | 3160 | 1240 | 10680 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | 芝1400m |  | Bd |  | 640 | 1380 | 3230 | 3730 | 21500 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
01/25 01回小倉01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1700m | AYa |  | - | 210 | 7870 | 8320 | 42760 | 179580 |  
| 2R | 3歳未勝利 | 芝1200m | Zc | Xb | Bd | 1130 | 3780 | 8960 | 28720 | 116650 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1000m |  | Xb | Bc | 1190 | 2250 | 5900 | 3500 | 27830 |  
| 4R | 4歳上未勝利 | 障2860m | - | - | - | 270 | 330 | 830 | 590 | 2460 |  
| 5R | 4歳上オープン | 障3390m | - | - | - | 370 | 160 | 660 | 510 | 2710 |  
| 6R | 3歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 1770 | 3210 | 8960 | 17090 | 121820 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | 芝2600m |  |  |  | 440 | 3670 | 5130 | 31710 | 145880 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ1700m | Ba | C | d | 810 | 3290 | 6180 | 26560 | 132190 |  
| 9R | 萌黄賞 | 芝1200m | Cd | AXa | c | 1440 | 960 | 2980 | 4420 | 28410 |  
| 10R | 企救丘特別 | ダ1700m | Dc | Db | AZc | 3120 | 2000 | 6490 | 4330 | 37850 |  
| 11R | 小倉牝馬S (1着同着)
 | 芝2000m | D |  | 680 | 4810 | 5960 | 16680 | 61330 |  
| Ya | 410 | 5000 | 48330 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | 芝1800m |  | C | c | 260 | 2330 | 2460 | 2270 | 7740 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
01/26 01回小倉02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1700m | AYb |  | Zd | 190 | 810 | 1230 | 12000 | 29440 |  
| 2R | 3歳未勝利 | 芝1200m | AXa | B | Cc | 220 | 1360 | 1710 | 880 | 4430 |  
| 3R | 4歳上1勝クラス | ダ1000m | Cc | DZb |  | 570 | 1340 | 2700 | 3010 | 18480 |  
| 4R | 4歳上未勝利 | 障2860m | - | - | - | 380 | 1550 | 2510 | 2430 | 10960 |  
| 5R | 3歳新馬 | 芝1200m | - | - | - | 750 | 1950 | 4940 | 13820 | 65660 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝2000m | Da |  |  | 530 | 1870 | 3650 | 9760 | 49520 |  
| 7R | 3歳未勝利 | 芝1800m | C | Db | BX | 690 | 13560 | 15210 | 39600 | 155870 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ2400m |  |  |  | 990 | 21090 | 26460 | 123970 | 445870 |  
| 9R | 八幡特別 | 芝1200m | Xa |  |  | 270 | 3550 | 7080 | 19600 | 79470 |  
| 10R | 海の中道特別 | 芝2600m | Yd |  | AZb | 700 | 42400 | 80910 | 72370 | 459780 |  
| 11R | 壇之浦S | 芝1800m | C |  | d | 350 | 1260 | 2060 | 24720 | 82530 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | ダ1700m | Zd | Xa | A | 590 | 5870 | 9600 | 8500 | 49410 |  | 
|  | 
| 2025年の開催 | 
|  |