|  | 
|  | 
| 
 
| 
09/06 04回中山01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳上未勝利 | 障2880m | - | - | - | 200 | 790 | 1220 | 840 | 3610 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1600m |  | AYa |  | 790 | 1370 | 3250 | 35810 | 146750 |  
| 3R | 2歳未勝利 | ダ1800m | AXa | Bb | D | 180 | 330 | 500 | 350 | 1050 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ1800m | C | Yd | Ba | 1890 | 4510 | 9230 | 9410 | 69150 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1200m | - | - | - | 720 | 1900 | 4040 | 2540 | 16330 |  
| 6R | 2歳新馬 | ダ1200m | - | - | - | 290 | 590 | 1170 | 2790 | 11650 |  
| 7R | 3歳未勝利 | 芝2000m | Y | B |  | 750 | 3440 | 6940 | 16320 | 77510 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | BYa | AXc |  | 310 | 150 | 430 | 700 | 2250 |  
| 9R | 古作特別 | 芝1800m | C | Ab | D | 510 | 360 | 1000 | 1330 | 6950 |  
| 10R | 白井特別 | 芝2000m | CXa | A | BZb | 300 | 200 | 520 | 420 | 1830 |  
| 11R | 京成杯オータムH | 芝1600m |  |  | AXb | 8950 | 51340 | 107070 | 88130 | 934100 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | C |  | Y | 300 | 6980 | 11420 | 12860 | 61630 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
09/07 04回中山02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳上未勝利 | 障2880m | - | - | - | 170 | 620 | 850 | 4540 | 12340 |  
| 2R | 3歳未勝利 | 芝1600m | B | Yc |  | 260 | 840 | 1410 | 27910 | 80680 |  
| 3R | 2歳未勝利 | ダ1200m | Aa |  |  | 170 | 300 | 460 | 430 | 1340 |  
| 4R | 2歳未勝利 | 芝2000m | BXb | Aa | CZc | 300 | 290 | 770 | 320 | 1980 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 180 | 310 | 480 | 1360 | 3820 |  
| 6R | 2歳新馬 | ダ1800m | - | - | - | 750 | 1870 | 3920 | 3650 | 23730 |  
| 7R | 3歳未勝利 | ダ1200m | AXc |  | Ca | 190 | 1520 | 2370 | 3070 | 13780 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m |  | BZa | Yd | 820 | 520 | 1960 | 3160 | 22250 |  
| 9R | 浦安特別 | ダ1200m | AXa | Bb |  | 460 | 710 | 1510 | 1300 | 8630 |  
| 10R | セプテンバーS | 芝1200m |  | AZ |  | 500 | 420 | 1160 | 3070 | 17300 |  
| 11R | 紫苑S | 芝2000m |  | Ba |  | 2490 | 5970 | 14840 | 14260 | 141040 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | AYa | Bc |  | 900 | 22070 | 38240 | 95160 | 552310 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
09/06 04回阪神01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1400m | Bb | D |  | 740 | 17760 | 27220 | 11550 | 113010 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝2000m | B | AXa | CY | 140 | 150 | 210 | 1250 | 3150 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m | AYa | C | AZc | 520 | 2000 | 3340 | 2200 | 12700 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1600m |  |  |  | 1150 | 4780 | 11050 | 28720 | 169080 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1400m | - | - | - | 420 | 1350 | 2750 | 6080 | 19840 |  
| 6R | 2歳新馬 | ダ1400m | - | - | - | 110 | 3370 | 3810 | 16590 | 52170 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | CXb | Xb | Zb | 260 | 690 | 1100 | 2600 | 8950 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝2000m |  | BXa | Ad | 200 | 450 | 660 | 490 | 1700 |  
| 9R | 出石特別 | ダ1800m | BXa | Z | C | 160 | 610 | 900 | 1290 | 3830 |  
| 10R | 西宮S | 芝1800m | c | Z | Ya | 530 | 1820 | 3580 | 3340 | 20630 |  
| 11R | エニフS | ダ1400m | AZa |  |  | 170 | 750 | 970 | 900 | 3140 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1400m | D | Bd |  | 440 | 1620 | 3240 | 16210 | 86560 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
09/07 04回阪神02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1800m |  |  | A | 390 | 590 | 1270 | 1200 | 4380 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1600m | AYa | BXb |  | 250 | 140 | 350 | 340 | 1380 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1400m |  | AZb |  | 490 | 2040 | 3270 | 7130 | 28140 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2000m |  | Bb | Cb | 830 | 1330 | 3020 | 2260 | 13370 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 230 | 170 | 350 | 570 | 1860 |  
| 6R | 3歳上1勝クラス | ダ1400m |  | CZd |  | 710 | 2970 | 5670 | 26940 | 86780 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m |  | AZc | D | 1210 | 1130 | 3230 | 2880 | 22310 |  
| 8R | 武田尾特別 | 芝1800m | Bd | DZa | CXb | 220 | 150 | 280 | 170 | 570 |  
| 9R | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | A |  | Bc | 580 | 2040 | 3650 | 1580 | 13130 |  
| 10R | オークランドTRT | ダ1200m | Ad | BXa | CYb | 130 | 340 | 400 | 640 | 1450 |  
| 11R | セントウルS | 芝1200m |  | BZb | AXa | 1940 | 3010 | 7830 | 2120 | 24560 |  
| 12R | 3歳上2勝クラス | ダ1400m | D | Xc | Y | 750 | 7530 | 11790 | 21260 | 125160 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
09/06 02回札幌05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1700m | Aa | Bb |  | 240 | 380 | 610 | 730 | 2490 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1200m | Ad | C | BYa | 370 | 5410 | 8770 | 5780 | 34580 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1000m | b | C | A | 540 | 2120 | 3900 | 2020 | 15800 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2000m |  |  | d | 1530 | 3220 | 7310 | 5370 | 48570 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1500m | - | - | - | 280 | 10820 | 10540 | 7810 | 53030 |  
| 6R | 3歳未勝利 | ダ1700m | B | Dc |  | 970 | 3660 | 7440 | 13880 | 74190 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1500m | Ab |  |  | 280 | 4850 | 11700 | 13880 | 83790 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | Ad | Da | Xa | 530 | 2580 | 4060 | 3180 | 18320 |  
| 9R | 富良野特別 | 芝2000m | Yb | B |  | 670 | 840 | 1960 | 3050 | 14140 |  
| 10R | 札幌スポニチ賞 | 芝1200m |  | CXc |  | 720 | 2050 | 4050 | 3000 | 17030 |  
| 11R | 札幌2歳S | 芝1800m |  | X | Y | 340 | 4640 | 6300 | 6410 | 32110 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m |  | D | Bb | 2070 | 7710 | 18220 | 6730 | 63360 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
09/07 02回札幌06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝1500m | AXa |  | BYa | 140 | 600 | 830 | 430 | 1960 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝2000m | BXa | DYd | Cb | 280 | 1120 | 1770 | 490 | 4400 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1700m | Xb | D |  | 340 | 740 | 1420 | 17220 | 58280 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1200m |  | Xb | AY | 1400 | 4060 | 9960 | 7750 | 64560 |  
| 5R | 3歳未勝利 | ダ1700m |  | BXa | A | 600 | 800 | 1700 | 2890 | 14110 |  
| 6R | 3歳上1勝クラス | ダ1000m | C | Ac | DX | 510 | 630 | 1350 | 1550 | 6320 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | X |  | B | 1270 | 8420 | 16810 | 12490 | 101920 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | AZc | CYb | D | 260 | 1370 | 2120 | 2030 | 9810 |  
| 9R | 旭川特別 | ダ1700m | Ab | C |  | 780 | 1670 | 3480 | 44180 | 258650 |  
| 10R | HTB賞 | 芝1800m | DXa | D | Xc | 1020 | 4180 | 9890 | 15670 | 98740 |  
| 11R | 丹頂S | 芝2600m | Zc | D | AYc | 1670 | 2560 | 6980 | 9160 | 68930 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | c | C |  | 1160 | 1740 | 5090 | 22040 | 114540 |  | 
|  | 
| 2025年の開催 | 
|  |