|  | 
|  | 
| 
 
| 
03/15 02回中山05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1200m | B |  |  | 360 | 9640 | 14690 | 55020 | 282150 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | B | Xa | D | 1180 | 1090 | 3550 | 17600 | 113590 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1200m | Aa |  |  | 230 | 4010 | 5660 | 34580 | 81120 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ1800m |  | DYb | BZd | 400 | 580 | 1450 | 4360 | 14320 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝2200m |  | BZa |  | 480 | 1470 | 2420 | 7810 | 25270 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝1800m | Ba |  | - | 150 | 1360 | 1450 | 14450 | 33690 |  
| 7R | 3歳1勝クラス | ダ1800m | C | BYa | AXb | 150 | 1740 | 2080 | 1030 | 5040 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | Ab | Xa |  | 650 | 970 | 2100 | 5470 | 24960 |  
| 9R | 阿見特別 | ダ2400m |  | C |  | 1070 | 4920 | 8380 | 12310 | 61970 |  
| 10R | 幕張S | 芝1600m | D | A | C | 1790 | 7010 | 15050 | 9880 | 86260 |  
| 11R | アネモネS | 芝1600m |  |  |  | 990 | 2040 | 5230 | 1960 | 16120 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | 芝1200m | Y |  |  | 1660 | 14510 | 32140 | 76400 | 486960 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
03/16 02回中山06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1800m | D |  | B | 470 | 6280 | 10740 | 21930 | 102630 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1200m | Aa |  | b | 160 | 5970 | 6980 | 34750 | 95300 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m | C |  | AXa | 290 | 3260 | 4670 | 860 | 10680 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ1800m | D | Ba | DZd | 350 | 1540 | 2780 | 3700 | 16770 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1600m | Aa | Bb | Cc | 360 | 2750 | 4350 | 10750 | 44940 |  
| 6R | 3歳1勝クラス | 芝1200m | Ad | DXb | BZc | 500 | 940 | 1800 | 720 | 4980 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1200m | d | A | Aa | 1110 | 2900 | 5560 | 9940 | 56630 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ2400m | X | Aa | Z | 2610 | 6440 | 9330 | 39030 | 245670 |  
| 9R | 房総特別 | 芝1800m |  | d |  | 6350 | 18580 | 37230 | 28400 | 329970 |  
| 10R | 東風S | 芝1600m | Aa |  |  | 550 | 12480 | 17180 | 22520 | 167350 |  
| 11R | スプリングS | 芝1800m | DXc | A |  | 410 | 2150 | 3170 | 3550 | 21400 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | ダ1200m | DXa |  | Cd | 360 | 1390 | 2640 | 1520 | 8520 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
03/15 01回阪神05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1800m | Aa | DX | CYc | 410 | 330 | 750 | 490 | 2070 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1200m |  | Bb |  | 980 | 5460 | 7280 | 64820 | 146210 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m | B | BZd |  | 540 | 650 | 1510 | 950 | 6540 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1400m |  | - |  | 780 | 4340 | 8080 | 57560 | 295700 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1800m | CXa | - |  | 260 | 1840 | 3050 | 42220 | 162240 |  
| 6R | 3歳1勝クラス | ダ1400m | DXd | Z |  | 400 | 1050 | 1790 | 4710 | 18110 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1400m | A | Yc | Y | 1630 | 33720 | 76130 | 107950 | 588290 |  
| 8R | 阪神スプリングジャンプ | 障3900m | - | - | - | 1390 | 1430 | 4380 | 1350 | 14730 |  
| 9R | ゆきやなぎ賞 | 芝2400m | Xb |  |  | 400 | 2200 | 4130 | 4060 | 21360 |  
| 10R | 難波S | 芝1800m |  |  |  | 380 | 1630 | 2440 | 8910 | 24070 |  
| 11R | コーラルS | ダ1400m |  |  | Xb | 2980 | 6250 | 17930 | 7200 | 79320 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | ダ1800m | CYb | D | Aa | 250 | 1390 | 2570 | 1410 | 8790 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
03/16 01回阪神06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1200m | BXa |  |  | 160 | 620 | 920 | 2400 | 5800 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | Aa | BZ | CX | 170 | 510 | 770 | 440 | 1600 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1400m | c |  |  | 1140 | 5240 | 13550 | 73690 | 341020 |  
| 4R | 4歳上未勝利 | 障2970m | - | - | - | 320 | 200 | 630 | 1700 | 7340 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝2000m |  | AZc | X | 22340 | 115250 | 374370 | 441870 | 4944140 |  
| 6R | 3歳1勝クラス | 芝1600m | c | CYc | Xb | 700 | 970 | 2380 | 880 | 6770 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | Aa |  |  | 170 | 3840 | 6140 | 16090 | 62440 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | Ac | AYd | d | 330 | 700 | 1260 | 1340 | 4880 |  
| 9R | 皆生特別 | 芝1600m | Xb | A | DZc | 680 | 5260 | 11350 | 10060 | 71970 |  
| 10R | 甲南S | ダ2000m | Bb | Zb | Ya | 340 | 1740 | 2810 | 4560 | 18700 |  
| 11R | 米子城S | 芝1200m |  | c | Yb | 2020 | 3540 | 9680 | 18980 | 152230 |  
| 12R | 4歳上2勝クラス | ダ1400m | Zc |  | Db | 680 | 2180 | 4580 | 15880 | 65410 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
03/15 02回中京01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1800m |  |  |  | 220 | 36850 | 36010 | 514640 | 1474760 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1200m | B |  | Aa | 350 | 3550 | 5130 | 8100 | 53640 |  
| 3R | 3歳未勝利 | 芝1600m | BYb | AZa | CXb | 290 | 210 | 610 | 330 | 2000 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ1800m | Aa | DZ |  | 120 | 610 | 950 | 3370 | 7030 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝2000m | BYb | DZ |  | 460 | 600 | 1230 | 2120 | 9740 |  
| 6R | 3歳1勝クラス | ダ1800m | B |  | CXa | 400 | 3130 | 5310 | 16850 | 78530 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ1400m | Dc |  | AX | 520 | 3270 | 4820 | 25260 | 97340 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | 芝2200m | Xa | CZc | Y | 290 | 1210 | 1710 | 12390 | 41770 |  
| 9R | 伊良湖特別 | ダ1200m | Ba | Bc |  | 220 | 520 | 1010 | 32490 | 81750 |  
| 10R | 恋路ケ浜特別 | 芝2000m | Ya | Y | d | 240 | 1530 | 2210 | 8550 | 34080 |  
| 11R | 中京スポーツ杯 (3着同着)
 | ダ1400m |  | A | c | 430 | 1110 | 2130 | 920 | 4440 |  
| DY | 1090 | 6090 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | 芝1400m | Y | Cc | AZa | 530 | 1360 | 2920 | 3490 | 17980 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
03/16 02回中京02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳未勝利 | ダ1400m |  |  | C | 570 | 590 | 1430 | 1640 | 7980 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1900m | Ad | Cb |  | 290 | 580 | 980 | 6980 | 16600 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1400m | - | Ba | Y | 1290 | 5030 | 11340 | 18530 | 129890 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2200m | Ba | - | Ab | 260 | 780 | 1410 | 1100 | 5130 |  
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1400m | - | - | BXa | 830 | 6780 | 13040 | 6140 | 44690 |  
| 6R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | AZ | b | BZd | 170 | 760 | 1010 | 710 | 2790 |  
| 7R | 4歳上1勝クラス | 芝1600m |  |  | d | 860 | 6410 | 8510 | 29060 | 99730 |  
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | AYa |  | Cc | 150 | 720 | 990 | 1840 | 5100 |  
| 9R | 岡崎特別 | 芝1400m |  | BZa |  | 500 | 790 | 1850 | 7540 | 35610 |  
| 10R | 昇竜S | ダ1400m | A |  | C | 300 | 4220 | 4940 | 10820 | 39980 |  
| 11R | 金鯱賞 | 芝2000m |  | BZb | d | 820 | 1180 | 3040 | 4470 | 28480 |  
| 12R | 4歳上1勝クラス | ダ1400m | DX | b | Dd | 720 | 2090 | 3550 | 4140 | 25020 |  | 
|  | 
| 2025年の開催 | 
|  |