|  | 
|  | 
| 
 
| 
10/18 04回東京06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1600m | AXa | C | DYb | 570 | 510 | 1590 | 880 | 6600 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1400m | Cc | Ab | DYd | 220 | 560 | 980 | 2610 | 7010 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1800m | Ba | D | Xb | 160 | 780 | 980 | 2590 | 5430 |  
| 4R | 2歳新馬 | 芝1400m | - | - | - | 270 | 1500 | 2330 | 3890 | 14630 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1600m | - | - | - | 340 | 1440 | 2520 | 7110 | 29210 |  
| 6R | 3歳上1勝クラス | ダ1600m | AYa | Bb | Cd | 150 | 360 | 450 | 770 | 2220 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1400m |  |  | Xb | 1420 | 4830 | 10450 | 13990 | 100650 |  
| 8R | 3歳上2勝クラス | 芝2000m | DXb |  | BYb | 820 | 1360 | 3190 | 300 | 4620 |  
| 9R | アイビーS | 芝1800m | AZa |  |  | 230 | 320 | 560 | 340 | 1600 |  
| 10R | 伊勢佐木S | ダ2100m | d | C | Ba | 230 | 3030 | 3860 | 6080 | 24810 |  
| 11R | 富士S | 芝1600m |  | Y | Xa | 710 | 620 | 1800 | 1020 | 7130 |  
| 12R | 3歳上2勝クラス | ダ1400m | D |  | B | 660 | 1710 | 2890 | 7960 | 31970 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
10/19 04回東京07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1400m | AXb | Dd | Ba | 220 | 1110 | 1390 | 3030 | 7670 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1600m | AYa | Xb | B | 250 | 790 | 1330 | 970 | 4840 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1400m |  | C |  | 2340 | 3210 | 9860 | 4850 | 42240 |  
| 4R | 2歳新馬 | ダ1600m | - | - | - | 440 | 6250 | 8480 | 66200 | 231650 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 510 | 19000 | 25270 | 66760 | 382240 |  
| 6R | 2歳1勝クラス | 芝1400m | AXa | Cb |  | 160 | 320 | 490 | 3120 | 6740 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m |  | AYa |  | 460 | 360 | 860 | 5800 | 25970 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1400m | AYa | C |  | 510 | 6210 | 11280 | 9460 | 84090 |  
| 9R | 東京ハイジャンプ | 障3110m | - | - | - | 190 | 240 | 420 | 190 | 660 |  
| 10R | 西湖特別 | ダ1600m | Zb | Aa |  | 5750 | 5150 | 18610 | 12080 | 191290 |  
| 11R | ブラジルC (2着同着)
 | ダ2100m | D | Aa | 2890 | 3550 | 9750 | 12440 | 49420 |  
| Zb | 4290 | 10470 | 67340 |  
| 12R | 甲斐路S | 芝1800m |  |  | Ab | 1270 | 1920 | 6020 | 15110 | 99090 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
10/18 03回京都06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1400m |  | D |  | 370 | 5580 | 6710 | 19830 | 122170 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1800m |  | BXb | Cc | 260 | 540 | 930 | 800 | 3280 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1600m | BYb | D | Cd | 240 | 780 | 1150 | 890 | 4250 |  
| 4R | 3歳上未勝利 | 障2910m | - | - | - | 1600 | 3770 | 8410 | 2460 | 23470 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1600m | - | - | - | 1790 | 2400 | 7320 | 1860 | 22760 |  
| 6R | 2歳新馬 | ダ1400m | - | - | - | 200 | 670 | 970 | 2480 | 6680 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝2000m | Bc | BXa | AYb | 330 | 770 | 1400 | 460 | 2910 |  
| 8R | なでしこ賞 | ダ1400m | AXa | Bb | BYc | 520 | 1000 | 2220 | 720 | 4880 |  
| 9R | 3歳上2勝クラス | ダ1400m | BXc | d | AYa | 260 | 1510 | 2170 | 1040 | 6030 |  
| 10R | 清滝特別 | 芝2200m | d | CXa | AYb | 200 | 400 | 740 | 350 | 1700 |  
| 11R | トルマリンS | ダ1800m | A |  | Zb | 320 | 890 | 1360 | 5420 | 19060 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1400m | a | Zb |  | 1590 | 8970 | 20750 | 107570 | 724470 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
10/19 03回京都07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1400m | AYa |  |  | 140 | 210 | 330 | 830 | 1500 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1800m | AZa | CXc | Aa | 160 | 180 | 320 | 280 | 720 |  
| 3R | 3歳上1勝クラス | ダ1400m | Aa | Cb | Z | 340 | 6440 | 10110 | 27820 | 144130 |  
| 4R | 2歳新馬 | 芝1400m | - | - | - | 2160 | 2280 | 7320 | 4460 | 56940 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 970 | 5640 | 11000 | 8220 | 55070 |  
| 6R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | X | Ba |  | 17040 | 16040 | 53020 | 96710 | 772710 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m |  | Za | Xc | 1750 | 8780 | 17520 | 5450 | 61610 |  
| 8R | 3歳上2勝クラス | 芝1600m | CXa | A | BYc | 200 | 590 | 930 | 2210 | 6450 |  
| 9R | もみじS | 芝1400m | Aa | BYb | CXc | 270 | 300 | 560 | 980 | 3180 |  
| 10R | 京都競馬場開設100周年記念 | ダ1400m |  | Xc | A | 11650 | 64660 | 144850 | 26270 | 508860 |  
| 11R | 秋華賞 | 芝2000m | Xd | Y | Z | 550 | 5280 | 8170 | 29560 | 129850 |  
| 12R | 聚楽第特別 | ダ1800m | BYb |  |  | 330 | 1820 | 2690 | 5600 | 22060 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
10/18 04回新潟01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝1600m | B | Ba | D | 500 | 840 | 1760 | 2160 | 10010 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1800m |  | AY |  | 190 | 400 | 460 | 5700 | 12730 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1200m | d | Ac | BZb | 510 | 1340 | 2470 | 4120 | 19960 |  
| 4R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | CZb |  | Y | 2750 | 19870 | 52830 | 14150 | 194630 |  
| 5R | 2歳新馬 | ダ1200m | - | - | - | 800 | 3380 | 6640 | 6340 | 49950 |  
| 6R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | Xa | Yb | DYd | 130 | 3580 | 4110 | 6540 | 23570 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | Ya | A | Xb | 800 | 1160 | 2820 | 2950 | 20110 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m |  | AX | Da | 360 | 1020 | 2080 | 3580 | 13250 |  
| 9R | 岩船特別 | 芝2200m |  |  |  | 910 | 3950 | 6570 | 28980 | 121160 |  
| 10R | 妙高特別 | ダ1200m | C | Xa |  | 350 | 3850 | 5250 | 17440 | 69760 |  
| 11R | 北陸S | 芝1200m | AYa |  | B | 160 | 1040 | 1080 | 3570 | 8280 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1000m | b | Bd | Xa | 480 | 1410 | 2640 | 3420 | 14980 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
10/19 04回新潟02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝2000m | AXa | CXb |  | 360 | 600 | 1180 | 620 | 3640 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1200m | AYa | BZc | D | 240 | 490 | 880 | 790 | 3270 |  
| 3R | 3歳上1勝クラス | 芝1200m |  |  | D | 3360 | 317570 | 399490 | 1075730 | 8396420 |  
| 4R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | X | Ab | a | 640 | 1840 | 3800 | 20730 | 83090 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1400m | - | - | - | 800 | 2380 | 5510 | 69420 | 374390 |  
| 6R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | c | Zc |  | 680 | 3290 | 5970 | 13850 | 73450 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス (2着同着)
 | 芝1600m | C | Dd | 960 | 3580 | 7360 | 13860 | 47500 |  
| Xb | 1760 | 3500 | 41170 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ2500m |  | Ya | c | 330 | 2460 | 3770 | 3680 | 18150 |  
| 9R | 松浜特別 | 芝2000m | C | Zd | Yb | 3350 | 22280 | 59380 | 35530 | 396540 |  
| 10R | 飛翼特別 | 芝1000m | D | AZ | X | 710 | 2200 | 5240 | 10380 | 55760 |  
| 11R | 新潟牝馬S | 芝2200m | A |  |  | 210 | 1050 | 1320 | 2630 | 6620 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m |  | BY | Zb | 230 | 1050 | 1440 | 5260 | 13730 |  | 
|  | 
| 2025年の開催 | 
|  |