|  | 
|  | 
| 
 
| 
07/05 02回福島03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳上オープン | 障2750m | - | - | - | 310 | 5640 | 7060 | 20790 | 100830 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1700m | Ab | a | BZc | 2120 | 2860 | 8610 | 3560 | 32440 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1800m | D | C |  | 340 | 840 | 1350 | 6220 | 17320 |  
| 4R | 2歳新馬 | 芝1200m | - | - | - | 460 | 390 | 1110 | 820 | 4960 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 130 | 890 | 1100 | 1150 | 3430 |  
| 6R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | Zd |  |  | 2040 | 141000 | 238200 | 618630 | 5076240 |  
| 7R | 3歳未勝利 | 芝1200m |  | Yb |  | 1030 | 1590 | 4490 | 12700 | 84330 |  
| 8R | 3歳未勝利 | 芝1800m |  | Aa | Yc | 1030 | 860 | 2770 | 3110 | 22750 |  
| 9R | 伊達特別 | 芝2000m | CXa |  | Yb | 890 | 7420 | 9930 | 9600 | 62910 |  
| 10R | 横手特別 | ダ1700m | AX |  |  | 150 | 570 | 740 | 3840 | 7580 |  
| 11R | TUF杯 | ダ1150m | C | d | BZa | 720 | 1590 | 3350 | 4270 | 18040 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | Ab |  | d | 310 | 2650 | 3940 | 12310 | 47620 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
07/06 02回福島04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳上未勝利 | 障2750m | - | - | - | 2150 | 4380 | 13130 | 5040 | 45600 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1700m | Ba | X | AYc | 570 | 3200 | 5050 | 1410 | 13610 |  
| 3R | 3歳未勝利 | 芝1200m |  |  |  | 1660 | 2890 | 6440 | 81320 | 547660 |  
| 4R | 2歳新馬 | 芝1200m | - | - | - | 4310 | 4320 | 11130 | 6660 | 73200 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 190 | 190 | 360 | 3390 | 9620 |  
| 6R | 3歳未勝利 | ダ1150m |  | DXa | A | 1490 | 3350 | 8560 | 4180 | 47950 |  
| 7R | 3歳未勝利 | 芝2000m | AXa |  | Yd | 260 | 2790 | 4890 | 7850 | 37060 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | AZ | BXb | D | 410 | 520 | 1220 | 1330 | 5750 |  
| 9R | さくらんぼ特別 | ダ1150m | Zd | CZa | A | 900 | 1330 | 2850 | 2960 | 17500 |  
| 10R | 白河特別 | 芝1800m | Ab | d | Dd | 230 | 7590 | 8950 | 35550 | 158110 |  
| 11R | ジュライS | ダ1700m | X | Y |  | 470 | 2000 | 3370 | 13710 | 51530 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1150m | c | C |  | 340 | 1030 | 1670 | 9750 | 29860 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
07/05 02回小倉03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝1800m | A | B | Ca | 110 | 140 | 160 | 120 | 220 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1700m |  |  | Ab | 2750 | 33860 | 69750 | 76360 | 685190 |  
| 3R | 3歳未勝利 | 芝1200m |  | BXb | Y | 2120 | 4140 | 8660 | 53000 | 288620 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ1000m |  | c | Bd | 370 | 1910 | 2930 | 2380 | 11860 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1200m | - | - | - | 250 | 1230 | 1590 | 670 | 3650 |  
| 6R | 3歳未勝利 | ダ1700m |  | AYb |  | 9490 | 20350 | 73360 | 242550 | 1935140 |  
| 7R | 3歳未勝利 | 芝1800m | Cd |  | BXb | 540 | 3460 | 6000 | 3470 | 25080 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | Cb | Xa |  | 300 | 570 | 890 | 630 | 2790 |  
| 9R | ロイヤルバンコクスポーツクラブ賞 | 芝2000m | AYa |  | X | 230 | 2420 | 3160 | 4680 | 20080 |  
| 10R | ターフオーソリティーオブインディア賞 | ダ1700m | AXa | c | Cb | 120 | 930 | 960 | 2560 | 6230 |  
| 11R | マレーシアC | 芝1800m |  | Db |  | 9950 | 38540 | 82280 | 70790 | 760220 |  
| 12R | フィリピンT | 芝1200m | Cc | X |  | 600 | 1790 | 3870 | 40270 | 157830 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
07/06 02回小倉04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝1200m | d |  |  | 1220 | 6450 | 16600 | 62710 | 461330 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1700m | AYb | - |  | 390 | 17140 | 25830 | 22200 | 196750 |  
| 3R | 3歳未勝利 | 芝1200m | AYa | Bb |  | 480 | 2060 | 3900 | 9870 | 40670 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2000m | Cd | AXa |  | 660 | 1610 | 3240 | 2400 | 16290 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 380 | 500 | 1070 | 1220 | 4690 |  
| 6R | 2歳新馬 | ダ1000m | - | - | - | 500 | 290 | 890 | 880 | 4140 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m |  | BXa | CZc | 250 | 310 | 610 | 530 | 1830 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1000m | Aa | DZc |  | 260 | 740 | 1260 | 1440 | 6090 |  
| 9R | 小郡特別 | 芝1200m | Xb | BYc | Aa | 940 | 2010 | 4600 | 2250 | 20400 |  
| 10R | 九州スポーツ杯 | 芝2600m | CXa | DZc |  | 190 | 440 | 640 | 8050 | 23160 |  
| 11R | 北九州記念 | 芝1200m |  | AYb |  | 570 | 3600 | 5830 | 16080 | 67370 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m |  |  |  | 1000 | 3180 | 7450 | 11840 | 64360 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
07/05 01回函館07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝1200m | Aa | Cc | Dd | 170 | 450 | 760 | 3740 | 11490 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1000m | Ba | AZa | X | 220 | 390 | 720 | 980 | 2980 |  
| 3R | 3歳未勝利 | 芝2000m |  | Xb | B | 5700 | 6900 | 14980 | 16090 | 144620 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1800m | Z | CXb | Ya | 3200 | 1970 | 8650 | 750 | 17790 |  
| 5R | 2歳新馬 | ダ1000m | - | - | - | 140 | 240 | 350 | 320 | 930 |  
| 6R | 3歳未勝利 | ダ1700m | AZc | CXa | b | 290 | 630 | 1370 | 3600 | 12480 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝2600m | Ac |  | Zb | 180 | 580 | 940 | 1950 | 5480 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | Aa | C | Xc | 160 | 580 | 650 | 1150 | 3490 |  
| 9R | 恵山特別 | 芝1800m | BZa | Dd | A | 350 | 1500 | 2340 | 1200 | 7560 |  
| 10R | 竜飛崎特別 | ダ1700m | Xa |  | AZa | 920 | 14240 | 30270 | 7620 | 95350 |  
| 11R | TVh杯 | 芝1200m |  |  |  | 350 | 1570 | 2480 | 11500 | 41940 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m |  | D | Aa | 390 | 5550 | 9220 | 9830 | 47220 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
07/06 01回函館08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝1200m | Cc |  | Aa | 450 | 610 | 1380 | 350 | 3020 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1000m | CXa | AYb |  | 320 | 390 | 830 | 1450 | 5030 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1700m | Db | Xc |  | 1330 | 6490 | 13320 | 43830 | 281740 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1200m | Xa | Z |  | 500 | 1740 | 3150 | 27080 | 91390 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 130 | 250 | 360 | 230 | 740 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝2000m | AYa | d | BZb | 160 | 1100 | 1330 | 1560 | 5540 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1000m | DXa | D |  | 510 | 1620 | 4300 | 3150 | 21900 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | Cc | DYb | Xa | 470 | 1780 | 2810 | 3630 | 15360 |  
| 9R | 立待岬特別 | 芝1200m | Bd | C | Xc | 440 | 970 | 1880 | 28570 | 98890 |  
| 10R | 横津岳特別 | 芝2600m | B |  | Zc | 1190 | 1580 | 4270 | 1360 | 12610 |  
| 11R | 大沼S | ダ1700m | BZ | Bc | Za | 760 | 1870 | 4190 | 1980 | 16340 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | AYd | Da | X | 210 | 690 | 1080 | 830 | 3550 |  | 
|  | 
| 2025年の開催 | 
|  |