|  | 
|  | 
| 
 
| 
08/30 03回新潟03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳上オープン | 障3250m | - | - | - | 1000 | 2940 | 6600 | 10460 | 55730 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1800m |  | C |  | 420 | 530 | 1170 | 8600 | 33120 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1800m | C | Bb |  | 450 | 600 | 1310 | 8830 | 26650 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ1800m |  |  | AYa | 1610 | 8570 | 16950 | 3520 | 37220 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1400m | - | - | - | 980 | 2580 | 6280 | 3680 | 26200 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝1800m | Dc |  | Dc | 760 | 14230 | 26770 | 80240 | 416760 |  
| 7R | 3歳未勝利 | 芝1400m | CYc | C |  | 360 | 1340 | 2330 | 10820 | 40290 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | AXa | B |  | 260 | 480 | 870 | 1240 | 3870 |  
| 9R | 新発田城特別 | 芝1400m |  |  | Cd | 1920 | 8650 | 21440 | 5280 | 74240 |  
| 10R | 赤倉特別 | 芝1800m | CYc | Aa | Zd | 340 | 2110 | 3360 | 1650 | 10680 |  
| 11R | 日本海S | 芝2200m | AX | D | d | 140 | 1160 | 1440 | 6960 | 17220 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | DXa | Ad | CYc | 780 | 870 | 2370 | 1940 | 14120 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
08/31 03回新潟04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳上未勝利 | 障2850m | - | - | - | 140 | 880 | 1090 | 13440 | 36030 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | C | D | Yc | 460 | 22710 | 32560 | 114730 | 511560 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1400m | C | DZb |  | 420 | 13700 | 21530 | 113430 | 469150 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2200m |  |  | B | 280 | 6220 | 7810 | 11230 | 48560 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 190 | 230 | 400 | 1020 | 2600 |  
| 6R | 2歳新馬 | ダ1800m | - | - | - | 270 | 670 | 1150 | 4890 | 16040 |  
| 7R | 3歳未勝利 | ダ1200m | Y | BXb | Aa | 810 | 990 | 2670 | 600 | 5160 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝2000m | Zb | AXa | Bc | 680 | 520 | 1480 | 280 | 3770 |  
| 9R | 瓢湖特別 | 芝2200m | CZ | Bc | Xd | 190 | 310 | 460 | 940 | 2400 |  
| 10R | 両津湾特別 | ダ1800m |  | AXa | BYc | 590 | 520 | 1230 | 350 | 2910 |  
| 11R | 新潟記念 | 芝2000m | A |  |  | 340 | 580 | 1170 | 3550 | 12010 |  
| 12R | 雷光特別 | 芝1000m | CXa |  |  | 390 | 1300 | 2470 | 8890 | 35320 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
08/30 04回中京03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝2000m | C |  |  | 430 | 1620 | 2620 | 1100 | 7610 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1800m | D |  | A | 1000 | 2300 | 5770 | 1710 | 16520 |  
| 3R | 3歳未勝利 | 芝2200m | AY | BZb | Db | 1340 | 2100 | 5760 | 3040 | 29570 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ1800m | A | CXc | Zb | 1300 | 1370 | 4540 | 4220 | 35470 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1400m | - | - | - | 1180 | 1860 | 4070 | 3380 | 19890 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝1600m | d |  | D | 260 | 5980 | 7780 | 33390 | 104800 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | Ad | Aa | CX | 140 | 390 | 530 | 440 | 1290 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝2000m | B | AXa | DZc | 240 | 340 | 680 | 840 | 2800 |  
| 9R | 清洲特別 | ダ1200m | Z | b | A | 1650 | 2670 | 8830 | 2970 | 35790 |  
| 10R | 桑名特別 | 芝1400m |  | Zb | AZb | 1310 | 3260 | 7080 | 56090 | 285000 |  
| 11R | 名古屋城S | ダ1800m | Ab | D | d | 340 | 2250 | 3410 | 12740 | 52520 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1400m |  | CXa | AYa | 2230 | 5550 | 11490 | 2890 | 35550 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
08/31 04回中京04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝1400m | AXa |  | Dd | 300 | 3130 | 4710 | 1630 | 14580 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | A | Bb | BXa | 430 | 1260 | 2460 | 1250 | 7300 |  
| 3R | 3歳未勝利 | 芝2000m |  | Yd |  | 3270 | 14380 | 31890 | 446620 | 2728670 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ1400m | BXa | - | Zd | 260 | 5880 | 8270 | 8430 | 44960 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 420 | 1440 | 2490 | 1120 | 6870 |  
| 6R | 2歳新馬 | 芝1600m | - | - | - | 300 | 3970 | 6800 | 6100 | 37860 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m |  | B |  | 220 | 480 | 720 | 1540 | 5920 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | AZc | Ca | A | 170 | 1430 | 1710 | 2490 | 9500 |  
| 9R | 美濃特別 | 芝2200m | Aa | Xc | DYb | 230 | 490 | 810 | 270 | 1670 |  
| 10R | 白川郷S | ダ1900m | B | Xa |  | 380 | 650 | 1480 | 3360 | 12670 |  
| 11R | 中京2歳S | 芝1400m | D | AZa |  | 1320 | 960 | 3260 | 2720 | 24580 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | a | CXc | BZ | 550 | 940 | 1810 | 890 | 4220 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
08/30 02回札幌03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝1500m | C | D |  | 350 | 330 | 800 | 670 | 2800 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1800m | B | Aa |  | 190 | 160 | 360 | 360 | 1200 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1700m | A | DXa |  | 480 | 590 | 1630 | 2690 | 19880 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1500m | Xa | DZa | Bd | 200 | 1400 | 1810 | 2020 | 8440 |  
| 5R | 2歳新馬 | ダ1700m | - | - | - | 250 | 3250 | 5170 | 3030 | 16410 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝2000m |  |  |  | 10830 | 186050 | 360930 | 679690 | 5395300 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1000m | Bc |  | X | 260 | 2760 | 3570 | 6710 | 24060 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | CXb | BZc |  | 200 | 410 | 650 | 2850 | 9220 |  
| 9R | すずらん賞 | 芝1200m | - | AXb | DYa | 1130 | 1690 | 4050 | 4340 | 26450 |  
| 10R | 千歳特別 | ダ1700m | Aa | C | BXb | 240 | 500 | 800 | 950 | 2870 |  
| 11R | 札幌日刊スポーツ杯 | 芝2000m | DXb |  | Ya | 230 | 500 | 890 | 2730 | 7790 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | Z |  | A | 1800 | 13100 | 24570 | 26510 | 201970 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
08/31 02回札幌04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝1200m | AXa | d | BYb | 140 | 450 | 520 | 880 | 2200 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1700m | BXb |  | AYa | 420 | 4990 | 8550 | 5850 | 32500 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1000m | Db |  | BXa | 570 | 7610 | 14660 | 3850 | 37950 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2000m | Cd | Ab |  | 670 | 660 | 1750 | 3530 | 22860 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 420 | 430 | 1020 | 420 | 2910 |  
| 6R | 3歳未勝利 | ダ1700m | AXa | c | D | 180 | 1160 | 1560 | 8770 | 27610 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | Bc |  | D | 230 | 320 | 700 | 2270 | 8830 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | Zc | Aa | BY | 720 | 1390 | 3430 | 1310 | 9580 |  
| 9R | 北辰特別 | 芝2600m | X | Yc | B | 1650 | 2260 | 4950 | 7120 | 56900 |  
| 10R | HBC賞 | 芝1200m | AXb |  |  | 500 | 1940 | 3610 | 25460 | 96390 |  
| 11R | 日高S | 芝1500m | C | DZ | Xc | 770 | 4900 | 9650 | 4370 | 48710 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | Ab | C | Da | 440 | 1030 | 2060 | 1110 | 6850 |  | 
|  | 
| 2025年の開催 | 
|  |