|  | 
|  | 
| 
 
| 
09/13 04回中山03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1800m | A |  | C | 380 | 890 | 1540 | 4070 | 13760 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1600m |  |  | BXb | 1410 | 11090 | 19620 | 34950 | 186060 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1200m |  |  | AYb | 530 | 6400 | 9720 | 8230 | 48280 |  
| 4R | 清秋ジャンプS | 障3210m | - | - | - | 160 | 1030 | 1380 | 2280 | 7260 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1600m |  | - | - | 340 | 460 | 960 | 1480 | 7480 |  
| 6R | 2歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 290 | 970 | 1450 | 18840 | 50900 |  
| 7R | 3歳未勝利 | ダ1800m | Aa | Yc | X | 180 | 1550 | 1940 | 5900 | 16620 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m |  | Ab |  | 320 | 400 | 840 | 8010 | 22970 |  
| 9R | 松戸特別 | ダ2400m |  |  | Ya | 320 | 2460 | 3670 | 4020 | 17650 |  
| 10R | 汐留特別 | 芝1200m | Ac | D | Xb | 610 | 1760 | 3380 | 2650 | 16780 |  
| 11R | 初風S | ダ1200m | c | AXa | CZd | 400 | 550 | 990 | 1600 | 6360 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝2000m | DXb | BZ |  | 230 | 620 | 910 | 8670 | 25100 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
09/14 04回中山04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳上未勝利 | 障2880m | - | - | - | 130 | 800 | 1000 | 3920 | 7950 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1200m | AYa | c |  | 230 | 1900 | 2520 | 26600 | 78370 |  
| 3R | 2歳未勝利 | ダ1200m |  | Cb |  | 440 | 1430 | 2690 | 13060 | 53440 |  
| 4R | 2歳未勝利 | ダ1800m |  | Ba |  | 560 | 2780 | 4230 | 26860 | 93560 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | - | - | - | 230 | 390 | 700 | 6340 | 14790 |  
| 6R | 3歳未勝利 | ダ1800m |  | Xb |  | 4330 | 9590 | 29050 | 117620 | 828840 |  
| 7R | 3歳未勝利 | 芝2000m |  | AXb | Z | 350 | 1090 | 1600 | 3450 | 11280 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | Z | C |  | 660 | 2020 | 3310 | 2630 | 17270 |  
| 9R | 御宿特別 | 芝1600m | C | Za | BYd | 1620 | 8790 | 21410 | 10210 | 112600 |  
| 10R | レインボーS | 芝2000m |  | Cd | A | 1190 | 1430 | 4250 | 24350 | 146430 |  
| 11R | ラジオ日本賞 | ダ1200m |  |  | X | 1310 | 48060 | 94120 | 271600 | 1467150 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | Xc | d | A | 290 | 1360 | 2010 | 9660 | 29510 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
09/15 04回中山05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1200m |  |  | d | 1440 | 50330 | 101360 | 183370 | 1052470 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1800m | AX |  |  | 340 | 970 | 1900 | 1910 | 11070 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m |  | Ac | CXa | 350 | 1200 | 2010 | 420 | 3960 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1600m | AXb | Z | C | 290 | 4010 | 5540 | 25490 | 81320 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1600m | - | - | - | 280 | 2220 | 3340 | 8310 | 34200 |  
| 6R | 2歳新馬 | ダ1200m | - | - | - | 400 | 460 | 1160 | 580 | 2910 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | Cd |  | BYa | 430 | 1600 | 2890 | 3330 | 19010 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝2500m | Bd | DYc | C | 780 | 480 | 1830 | 6130 | 48660 |  
| 9R | 鋸山特別 | ダ1800m | Ab | C | BYb | 190 | 240 | 410 | 1430 | 3750 |  
| 10R | 2005M ディープインパクトC | 芝1800m | D | BXa | Ac | 360 | 250 | 660 | 530 | 2700 |  
| 11R | セントライト記念 | 芝2200m | BXb |  | D | 260 | 3480 | 5140 | 3280 | 19770 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | AXa |  |  | 200 | 470 | 710 | 3600 | 10160 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
09/13 04回阪神03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1800m | A |  |  | 430 | 340 | 980 | 550 | 3150 |  
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1200m | Aa | Bb | Cc | 140 | 190 | 290 | 1600 | 3110 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1800m | A | B | C | 240 | 110 | 320 | 130 | 470 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ1800m | DXb | B |  | 720 | 4010 | 6680 | 9340 | 48000 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1200m | - | - | - | 480 | 2220 | 3230 | 1990 | 12530 |  
| 6R | 2歳新馬 | ダ1400m | - | - | - | 380 | 2000 | 3090 | 14330 | 51910 |  
| 7R | 3歳未勝利 | 芝1800m | Cd |  | Yb | 1080 | 10250 | 18370 | 55750 | 268510 |  
| 8R | 生田特別 | 芝2400m | AXa | Yb | B | 250 | 1460 | 1910 | 4540 | 18560 |  
| 9R | 3歳上1勝クラス | 芝1400m | CZd | DX | D | 240 | 750 | 1180 | 5690 | 18450 |  
| 10R | 鳥取特別 | ダ1800m |  | BYd | Ba | 680 | 1390 | 3260 | 1770 | 13700 |  
| 11R | チャレンジC | 芝2000m |  | D | Zb | 470 | 910 | 1830 | 3050 | 12720 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m |  | B | A | 700 | 820 | 2250 | 1220 | 8980 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
09/14 04回阪神04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1400m |  |  |  | 220 | 1690 | 2380 | 12840 | 36960 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1400m | AXa | D | X | 440 | 640 | 1400 | 2790 | 11010 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m |  | AXb | Ya | 3640 | 1910 | 8030 | 2760 | 34080 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ1200m |  | Zd | AXa | 770 | 5710 | 9640 | 7200 | 55020 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 380 | 240 | 660 | 150 | 1280 |  
| 6R | 2歳新馬 | ダ1800m | - | - | - | 170 | 14390 | 19460 | 30350 | 160230 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | Ab |  | Xc | 310 | 1980 | 3140 | 12250 | 38430 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ2000m | Ba | AXb | D | 170 | 230 | 340 | 1510 | 3410 |  
| 9R | 能勢特別 | 芝2000m | B | CXa | AZa | 2510 | 3000 | 8800 | 420 | 17640 |  
| 10R | 仲秋S | 芝1600m |  | AXa | CXa | 240 | 770 | 1200 | 2090 | 6820 |  
| 11R | ローズS | 芝1800m | BZ |  |  | 290 | 3500 | 5640 | 29720 | 121090 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | BXa |  | Z | 180 | 3880 | 4660 | 23310 | 77780 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
09/15 04回阪神05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳上未勝利 | 障2970m | - | - | - | 1070 | 1320 | 3280 | 280 | 5070 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1600m | D | C |  | 670 | 880 | 2100 | 950 | 7780 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝2000m | BYb | AXa | C | 290 | 170 | 430 | 370 | 1350 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ1800m | AXb | AYc | Y | 330 | 1010 | 1820 | 2060 | 9330 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1600m | - | - | - | 3330 | 24450 | 44570 | 26110 | 294700 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝2200m | AYb |  |  | 190 | 1410 | 2180 | 39080 | 130330 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | Ab | BXa | d | 330 | 450 | 920 | 380 | 2170 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | Yb | BXa | Ac | 260 | 780 | 1310 | 350 | 2410 |  
| 9R | 新涼特別 | ダ1200m | Ad | Cb |  | 170 | 950 | 1170 | 1500 | 4840 |  
| 10R | 2015M モーリスC | 芝1400m | CZa | D | DYd | 360 | 4060 | 6550 | 21700 | 94170 |  
| 11R | JRAアニバーサリーS | ダ1800m |  | Bc | AXa | 1110 | 2780 | 5220 | 2790 | 21080 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1400m | Ad |  |  | 580 | 5970 | 8960 | 18740 | 80590 |  | 
|  | 
| 2025年の開催 | 
|  |