|  | 
|  | 
| 
 
| 
08/23 03回新潟01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝2000m | BXb | AYa | D | 150 | 300 | 540 | 1340 | 2620 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | C | CZc |  | 1900 | 13560 | 28530 | 50520 | 326220 |  
| 3R | 3歳未勝利 | 芝1600m | - | DXb | Bc | 750 | 1730 | 3540 | 2750 | 15700 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1800m | AZc | BXa | Y | 230 | 200 | 430 | 630 | 2100 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1600m | - | - | - | 860 | 1750 | 3890 | 5550 | 26870 |  
| 6R | 3歳未勝利 | ダ1200m | BZ | A | DZa | 430 | 1000 | 2030 | 2220 | 8480 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m |  | Ab | CXc | 1770 | 2410 | 5660 | 2890 | 26100 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | BYa | c | CXa | 270 | 750 | 1080 | 1080 | 3610 |  
| 9R | 岩室温泉特別 | ダ1200m |  | BYc | Xa | 4990 | 25540 | 46670 | 44350 | 507130 |  
| 10R | 飯豊特別 | 芝1400m |  |  | Xa | 3220 | 15220 | 34030 | 54960 | 419360 |  
| 11R | BSN賞 | ダ1800m | Ad | Yb | Zc | 340 | 2820 | 4250 | 2810 | 16490 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス (1着同着)
 | 芝1600m |  | c | 270 | 870 | 930 | 2220 | 6010 |  
| CY | 230 | 830 | 4920 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
08/24 03回新潟02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝1600m | C | Ba |  | 1340 | 2220 | 4330 | 3460 | 20500 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | DXc | AZa | DYc | 430 | 540 | 1310 | 1030 | 6260 |  
| 3R | 3歳未勝利 | 芝2000m | AYc |  |  | 370 | 3070 | 4370 | 4970 | 22370 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ1200m | Bc | Z | DXb | 530 | 1340 | 2680 | 3120 | 16150 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 3450 | 8510 | 17340 | 21010 | 180580 |  
| 6R | 2歳新馬 | 芝1600m | - | - | - | 570 | 1240 | 2900 | 1630 | 8190 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1000m |  |  | BZa | 290 | 1110 | 1880 | 30250 | 81700 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | C |  | AXb | 380 | 1630 | 2820 | 3870 | 17920 |  
| 9R | 長岡S | 芝1600m | Aa | D | AYc | 340 | 1520 | 2430 | 4990 | 18890 |  
| 10R | 朱鷺S | 芝1400m |  | Ab | Xa | 920 | 10520 | 13970 | 9430 | 87390 |  
| 11R | 新潟2歳S | 芝1600m | A | Zd |  | 230 | 1650 | 2260 | 2040 | 10290 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | B | DZb | A | 660 | 1510 | 3100 | 4410 | 21550 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
08/23 04回中京01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳上オープン | 障3330m | - | - | - | 270 | 1810 | 2330 | 610 | 5120 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m |  | D | X | 2720 | 38710 | 79970 | 122240 | 818630 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1400m | Aa |  | BXb | 320 | 900 | 1430 | 710 | 4330 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝1200m | Cb |  | C | 560 | 4410 | 8230 | 11590 | 57930 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1400m | - |  | - | 3350 | 4190 | 11040 | 3230 | 47750 |  
| 6R | 2歳新馬 | ダ1800m | - | - | - | 1540 | 2560 | 7330 | 4140 | 30340 |  
| 7R | 3歳未勝利 | ダ1200m | AXb | C | DZa | 580 | 5500 | 8280 | 8580 | 53390 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝2000m | Ba | Y | D | 420 | 360 | 860 | 1320 | 6200 |  
| 9R | 長良川特別 | 芝2200m | Ad | BYc | Xa | 490 | 4730 | 6840 | 2750 | 24040 |  
| 10R | 有松特別 | 芝1600m | DZ | A |  | 390 | 1030 | 1830 | 7100 | 24690 |  
| 11R | 伊賀S | ダ1400m | c | d | B | 940 | 9380 | 15990 | 28690 | 173930 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | AYa |  |  | 170 | 1140 | 1610 | 2580 | 11630 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
08/24 04回中京02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 3歳上未勝利 | 障3000m | - | - | - | 530 | 2080 | 3880 | 3410 | 20390 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1900m | Ca |  | DXb | 610 | 43180 | 79700 | 69070 | 555410 |  
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1600m |  | Aa |  | 740 | 1010 | 2520 | 1080 | 9120 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ1400m |  | Ac | C | 14780 | 38130 | 93700 | 57790 | 793860 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 890 | 2170 | 5390 | 2830 | 20220 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝1400m | B | AXa |  | 370 | 790 | 1500 | 10480 | 45770 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | BZc | BXa | DYb | 1030 | 440 | 1480 | 700 | 6660 |  
| 8R | 3歳未勝利 | 芝2000m | B | Yb | A | 700 | 1820 | 4640 | 15070 | 64440 |  
| 9R | 賢島特別 | 芝1400m | B | X | Bd | 190 | 630 | 900 | 1500 | 3630 |  
| 10R | 大府特別 | ダ1800m | Ab | Bd | B | 1080 | 5150 | 10350 | 4880 | 52770 |  
| 11R | 長篠S | 芝1200m | AXd | Bc | Db | 270 | 780 | 1190 | 5460 | 16800 |  
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1400m | Bb | Za | AY | 790 | 8230 | 17250 | 5510 | 59020 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
08/23 02回札幌01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | 芝1800m | Aa | Cb | BYd | 110 | 620 | 680 | 2670 | 5290 |  
| 2R | 3歳未勝利 | ダ1000m | Ab | CZ | Db | 890 | 2850 | 5750 | 5810 | 38840 |  
| 3R | 3歳未勝利 | 芝2000m | Aa | DZd |  | 490 | 1230 | 1960 | 6680 | 31310 |  
| 4R | 3歳未勝利 | ダ1700m | Xb | D | AYb | 800 | 4540 | 7000 | 4540 | 32420 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝1500m | - | - | - | 120 | 1040 | 1200 | 2060 | 5930 |  
| 6R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | CYa |  | DXc | 510 | 4610 | 7230 | 5150 | 36650 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1500m | AXa | C |  | 220 | 6560 | 9270 | 115030 | 405710 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ2400m |  | CYc | Bd | 2170 | 2480 | 7740 | 3240 | 37200 |  
| 9R | クローバー賞 | 芝1500m | AXb | - | - | 660 | 10100 | 15440 | 75830 | 348530 |  
| 10R | 2025WASJ第1戦 | 芝1200m | B | D | Aa | 780 | 9450 | 15650 | 4930 | 51630 |  
| 11R | 2025WASJ第2戦 | 芝2000m |  |  |  | 2080 | 4170 | 9680 | 14130 | 87200 |  
| 12R | ニセコ特別 | ダ1700m | Ad | Cc | BXa | 250 | 690 | 1230 | 390 | 2440 |  | 
 
| 
 | 
 
| 
 
| 
08/24 02回札幌02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
 |  
| レース | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |  
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1700m |  |  | Cb | 1310 | 76820 | 164510 | 86190 | 1054700 |  
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1500m | c |  | BXb | 290 | 870 | 1580 | 870 | 4830 |  
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1700m | AXc | Za | C | 240 | 500 | 870 | 1250 | 3770 |  
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2600m | Z | Xb | Bb | 1640 | 7300 | 14330 | 6940 | 61160 |  
| 5R | 2歳新馬 | 芝2000m | - | - | - | 530 | 580 | 1540 | 1240 | 6670 |  
| 6R | 3歳未勝利 | 芝1200m | BZd | X | CYa | 930 | 3780 | 8110 | 3540 | 29710 |  
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1000m | BZd | C | Ac | 810 | 1840 | 4500 | 770 | 9780 |  
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | C | AZa | DXb | 540 | 850 | 2320 | 3210 | 16520 |  
| 9R | ルスツ特別 | 芝2000m | Y | A | Db | 2070 | 3070 | 8520 | 3410 | 35420 |  
| 10R | 2025WASJ第3戦 | ダ1700m | C | Bb | Yc | 370 | 1760 | 3080 | 7180 | 27650 |  
| 11R | キーンランドC | 芝1200m | Aa | Y | Cc | 550 | 2870 | 4670 | 5780 | 30510 |  
| 12R | 2025WASJ第4戦 | 芝1800m | C | Xc | DZ | 970 | 6190 | 13420 | 16510 | 130990 |  | 
|  | 
| 2025年の開催 | 
|  |