OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
10/30 04回東京07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m D AZa 620 690 1620 10130 49090
2R 2歳未勝利 ダ1300m Aa C c 420 470 1280 970 6030
3R 2歳未勝利 芝1800m B Aa Cc 120 170 190 360 760
4R 2歳新馬 芝1400m - - - 1130 3800 8060 98490 325900
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 170 330 550 1200 3210
6R 2歳新馬 ダ1400m - - - 1100 2130 4400 6150 39810
7R 3歳上1勝クラス ダ1600m BYa DZc 200 700 990 930 3360
8R 3歳上1勝クラス 芝2000m AYb DXc CZd 170 360 500 2730 5930
9R 伊勢佐木特別 ダ2100m Aa B 590 1380 3320 5610 30350
10R 紅葉S 芝1600m b Y 560 2470 4740 4580 24350
11R アルテミスS 芝1600m DY Z 2190 4870 13960 19850 164230
12R 3歳上1勝クラス ダ1400m C AXa 630 1170 2540 6480 30630

10/31 04回東京08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m Z 1200 2300 5500 25120 128560
2R 2歳未勝利
(1着同着)
芝1600m 170 1680 1230 3660 6670
D 430 2050 11890
3R 2歳未勝利 芝2000m CYd Bb 660 1260 2980 870 7450
4R 2歳新馬 ダ1600m - - - 1300 2260 5550 1320 14020
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 520 2070 4230 5290 24630
6R 3歳上1勝クラス 芝1600m C C 650 5330 9180 7610 52650
7R 3歳上1勝クラス ダ1600m AZc BYb 360 1870 3160 2670 15270
8R 本栖湖特別 芝2400m A Cd Xa 230 240 490 620 2450
9R 国立特別 芝1600m DXa C BZc 150 260 360 800 1700
10R 秋嶺S ダ1300m d d 1020 7410 13990 117820 552930
11R 天皇賞(秋) 芝2000m C Xc 340 390 850 350 2040
12R 河口湖特別 ダ1400m Ab C D 280 800 1270 2600 7470

10/30 04回阪神07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m Cb AXa 1320 3070 7080 1580 17880
2R 2歳未勝利 芝1600m Bb 1710 4560 12710 4390 48500
3R 2歳新馬 ダ1400m - - - 890 2410 5900 2620 21320
4R 2歳新馬 ダ1800m - - - 2090 3150 8490 10860 97480
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 480 5090 9440 2590 23020
6R 3歳上1勝クラス ダ1200m AZ C X 450 1460 3370 3350 21300
7R 3歳上1勝クラス 芝2400m Ya BZc BXb 470 560 1260 1040 5530
8R 3歳上2勝クラス 芝1400m AZb C c 490 1330 2550 4940 20870
9R 萩S 芝1800m BY AXa 300 160 510 270 1230
10R 西脇S ダ1800m C Xa 970 49220 98440 19790 332300
11R スワンS 芝1400m Zd c 370 2520 4030 6180 30750
12R 3歳上2勝クラス ダ1800m BZ D 290 940 1610 1320 6230

10/31 04回阪神08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1800m A BYa Cb 140 370 430 370 1100
2R 2歳未勝利 ダ1200m AXa Dc BYb 150 490 620 570 2130
3R 2歳未勝利 芝2000m D B 2440 2460 6830 1710 24480
4R 2歳新馬 芝1400m - - - 260 1660 2370 1830 8810
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 11340 20000 51350 30000 257570
6R 3歳上1勝クラス ダ1400m Z Dc 4340 141710 268270 447500 4327010
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m BZ c d 260 3730 4830 10070 38370
8R 3歳上2勝クラス 芝1800m D Aa 550 8700 14120 2790 32310
9R 古都S 芝3000m A B Yc 530 1230 2430 3350 17000
10R オータムリーフS ダ1400m B Cc 1810 3820 9160 6950 57470
11R カシオペアS 芝1800m 420 8200 12350 7830 54590
12R 3歳上2勝クラス ダ1400m X Y 350 1000 1720 6310 29360

10/30 05回新潟07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障2850m - - - 870 7020 12510 7300 63070
2R 2歳未勝利 ダ1800m A CZ b 1030 3120 7090 26270 158940
3R 2歳未勝利 ダ1200m Aa 580 1100 2250 3030 15250
4R 3歳上オープン 障2850m - - - 1140 1710 4310 9980 55140
5R 2歳未勝利 芝1400m Xd 420 4250 6710 14100 71410
6R 3歳上1勝クラス ダ2500m DXa Yc 210 550 850 1460 4910
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m AXa Bb 1080 6900 11540 9590 56020
8R 3歳上1勝クラス 芝1000m Ya Aa 1520 7610 14680 48730 275410
9R 3歳上1勝クラス ダ1200m CZ d Xb 690 1390 3370 3060 15710
10R 聖籠特別 芝1800m Yb 550 2270 4080 8620 39680
11R 魚沼S 芝2000m C Yc 220 570 870 2180 6960
12R 清津峡特別 芝1200m A D C 440 2130 3550 4560 21410

10/31 05回新潟08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1800m D AXa 1020 2520 4870 1430 12840
2R 2歳未勝利 芝2000m D C 570 1170 2240 1690 10130
3R 3歳上1勝クラス ダ1800m CZb 4960 20460 42160 60300 401900
4R 3歳上未勝利 障2850m - - - 3410 6740 18380 18320 173700
5R 2歳新馬 芝1400m - - - 1270 2890 6920 46360 251840
6R 3歳上1勝クラス ダ1200m Y B 350 3060 4750 58490 220220
7R 3歳上1勝クラス 芝1200m c Z C 610 2250 4570 5880 30540
8R 3歳上1勝クラス 芝2000m Xa 1150 10520 20510 12710 101110
9R 3歳上1勝クラス ダ1200m Ac Zd 320 830 1490 1380 7740
10R 十日町特別 芝1400m Z Zb 1890 10570 21340 31950 224880
11R ルミエールオータムダッシュ 芝1000m Xa d B 1120 2800 6290 2790 24240
12R おけさ特別 ダ1800m C BYc Aa 320 700 1200 830 3470
 
2021年の開催
12月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日 28日
11月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
10月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
9月
4・5日 11・12日 18・19・20日 25・26日  
8月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
7月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
6月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
5月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
4月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
3月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
2月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
1月
5日 9・10・11日 16・17日 23・24日 30・31日

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.