OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
07/03 01回福島01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障2750m - - - 860 3420 7370 4170 36010
2R 3歳未勝利 ダ1700m Ac 1520 6170 14110 8600 70410
3R 3歳未勝利 ダ1700m Ya X d 370 3400 5110 10250 41870
4R 3歳上オープン 障2750m - - - 200 790 1070 1210 4110
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 200 1750 2220 6040 21370
6R 2歳新馬 ダ1150m - - - 1580 1290 3770 2480 20790
7R 3歳未勝利 芝2000m Y Cc 1690 4750 10480 54770 305680
8R 3歳上1勝クラス ダ1700m D AXc Aa 310 650 1160 930 4650
9R 開成山特別 芝2600m Aa CXb DZ 200 540 720 620 2080
10R 松島特別 芝1800m Y c 660 2750 5370 36710 167770
11R テレビユー福島賞 芝1200m D AZa Ab 480 1450 2570 3260 14320
12R 3歳上1勝クラス ダ1150m Aa C 7670 19030 48010 65800 706620

07/04 01回福島02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1800m C Aa B 190 930 1280 770 4210
2R 3歳未勝利 芝1200m Yb Xc B 690 1100 2680 4610 23580
3R 3歳未勝利 ダ1150m BXa Yb Cc 260 810 1460 1930 7370
4R 3歳未勝利 芝2000m D Xa Dd 510 1840 3670 9910 43420
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 360 1710 2740 3180 12910
6R 2歳新馬 芝1200m - - - 280 670 990 1730 4960
7R 3歳未勝利 ダ1700m AZb Z Ba 420 2400 6040 5190 21720
8R 3歳上1勝クラス 芝1200m AZ 190 2590 3700 4790 19100
9R 鶴ヶ城特別 ダ1700m C 690 8130 13240 42320 199460
10R さくらんぼ特別 芝1200m BXa 450 4070 7430 14770 82490
11R ラジオNIKKEI賞 芝1800m 780 11530 20830 41850 316180
12R 3歳上1勝クラス ダ1700m AY 1880 15770 37100 27180 263240

07/03 03回小倉01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m A C A 170 580 710 210 1190
2R 3歳未勝利 ダ1700m Aa DZd C 310 640 1240 1820 9270
3R 3歳未勝利 芝1800m Aa BXb 160 2570 3400 9000 26940
4R 3歳未勝利 ダ1700m CZb D 690 1020 2550 1570 10460
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 320 1310 2280 1930 8820
6R 2歳新馬 ダ1000m - - - 930 2000 4950 4700 33170
7R 3歳未勝利 芝2000m Xc B Aa 1080 10730 20740 7750 66960
8R 国東特別 芝2000m CX Ab DZ 160 390 540 640 1830
9R 3歳上1勝クラス ダ1000m Yd B a 490 3340 5410 7740 43310
10R 戸畑特別 芝1200m Y CYa 530 1670 3280 8370 34710
11R 九州スポーツ杯 ダ1700m CXb 1940 27610 55050 97770 743020
12R 3歳上1勝クラス 芝1200m X D 320 2970 4680 32770 108370

07/04 03回小倉02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障2860m - - - 3530 2740 8770 1170 18060
2R 3歳未勝利 芝1200m Z B 1150 6010 13370 138270 653610
3R 3歳未勝利 ダ1000m Ad Y 710 52340 77240 220540 1591350
4R 3歳未勝利 ダ1700m AYd 310 1870 3200 5270 26010
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 110 180 190 1420 2410
6R 2歳新馬 芝1200m - - - 170 1320 1430 5170 11730
7R 3歳上1勝クラス 芝1800m BXb AXa 290 220 570 270 1640
8R 3歳上1勝クラス ダ1700m BY Za 4330 24410 56630 316950 1714730
9R 彦島特別 芝2600m DXa A Yb 1180 3980 10200 4660 41290
10R 西部スポニチ賞 ダ1700m Ad BYb Bc 140 260 350 460 1220
11R CBC賞 芝1200m Xa Y a 1820 4190 11160 16450 93710
12R 3歳上2勝クラス ダ1000m CZ BXa b 370 570 1150 2270 9950

07/03 01回函館01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m Aa d 140 430 580 1950 4700
2R 3歳未勝利 ダ2400m - 2020 18450 37750 26440 272730
3R 3歳未勝利 ダ1700m CZa CXc Zb 270 820 1310 2090 7190
4R 3歳未勝利 ダ1000m Aa Yd Xc 270 3910 6330 7680 27390
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 490 520 1160 2240 9140
6R 3歳未勝利 芝1800m DY Ca 500 920 2200 4680 19160
7R 3歳未勝利 芝1200m Ad C BZa 260 1780 2720 3810 14740
8R 3歳上1勝クラス ダ1000m B DZ D 1190 6130 12710 13910 90290
9R 3歳上1勝クラス ダ1700m Aa BYc d 180 680 990 1630 5010
10R 臥牛山特別 芝2000m Xa Bc C 4200 17000 41340 31530 322690
11R 函館日刊スポーツ杯 芝1200m AYb Z 9500 17890 45000 32240 400480
12R 洞爺湖特別 芝1800m CXb Z c 440 1410 2900 3710 17290

07/04 01回函館02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m A Dc Ba 210 400 700 600 2050
2R 3歳未勝利 ダ1700m DZb CYb 1850 6980 17120 3910 53910
3R 3歳未勝利 ダ1000m CXa AYa Z 200 550 850 960 3420
4R 3歳未勝利 芝2000m AZa 470 15290 25330 137220 654280
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 270 280 620 1770 5320
6R 3歳未勝利 ダ1700m CZb Xb 1180 3640 7250 38920 206800
7R 3歳上1勝クラス ダ2400m D Yc AZb 2330 17250 35440 13000 127630
8R 3歳上1勝クラス 芝2000m C Ca 350 1920 3030 3860 19290
9R 3歳上1勝クラス 芝1200m D 730 2890 6150 12670 61510
10R 檜山特別 ダ1700m Ca AYa B 320 1550 2770 3170 13680
11R 巴賞 芝1800m Ba Xc DYc 370 3660 5130 8330 40230
12R HTB杯 芝1200m A Yb Xa 200 520 760 670 2110
 
2021年の開催
12月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日 28日
11月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
10月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
9月
4・5日 11・12日 18・19・20日 25・26日  
8月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
7月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
6月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
5月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
4月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
3月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
2月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
1月
5日 9・10・11日 16・17日 23・24日 30・31日

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.