OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
07/17 01回福島05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障2770m - - - 320 600 1170 1040 4230
2R 3歳未勝利 ダ1700m AYa B BZc 620 1140 2270 870 6340
3R 3歳未勝利 ダ1700m Bb AXc D 520 780 1690 3150 14260
4R 3歳上オープン 障3380m - - - 460 550 1420 1560 8470
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 1560 92020 215940 551900 6714920
6R 2歳新馬 芝1200m - - - 420 640 1460 2730 11140
7R 3歳未勝利 ダ1150m Ac DXa Bb 240 690 1190 5460 18900
8R 3歳上1勝クラス 芝1200m A Ba 340 740 1410 5590 18980
9R 南相馬特別 芝2000m Yb Zb D 7450 30820 66590 63330 563490
10R 横手特別 芝1200m 3750 8640 26330 16860 174550
11R ジュライS ダ1700m Dc 870 3480 6730 6390 41880
12R 3歳上1勝クラス ダ1150m BZd DXb 490 1640 2950 34280 109730

07/18 01回福島06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m Dd Cb Ac 170 700 870 990 2820
2R 2歳未勝利 芝1800m B CX 260 1720 2530 2830 12420
3R 3歳未勝利 ダ1700m Bb Aa 2120 6800 15620 9100 89920
4R 3歳未勝利 芝1200m BZc C Yb 520 4440 8710 13230 69460
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 310 4470 6660 5800 33080
6R 2歳新馬 ダ1150m - - - 250 600 890 2080 6230
7R 3歳未勝利 芝2000m Yd C 450 1390 2950 2650 14650
8R 3歳上1勝クラス ダ1700m X 830 3450 6560 6660 44320
9R 信夫山特別 芝2600m BXb Xa Ad 310 500 980 4570 13590
10R 安達太良S 芝1200m Y Z Ac 2070 7670 18480 16170 136820
11R 福島テレビオープン 芝1200m AZb 410 1510 2580 28500 100480
12R 3歳上2勝クラス ダ1150m CZ B 1180 3890 8940 5830 51860

07/17 03回小倉05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m AXa Cb 190 300 580 550 2130
2R 3歳未勝利 ダ1700m AZa d 1160 2310 5710 45160 257460
3R 3歳未勝利 芝2000m AXb d 270 750 1490 4900 17850
4R 3歳未勝利 ダ1000m DXa BZc 380 2070 4280 2980 17750
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 210 1280 1810 1670 6670
6R 2歳新馬 芝1200m - - - 150 710 880 700 2460
7R 3歳未勝利 ダ1700m Cd AZ 520 2430 4200 12530 45360
8R 3歳上1勝クラス 芝2000m Yc d 620 670 1780 1740 11070
9R 雲仙特別 芝1200m b Xa 2930 13940 32950 42890 371330
10R 岩国特別 ダ1700m D 2720 4070 10710 27700 280850
11R 不知火S 芝1800m Xb Y Cc 300 1440 2780 8150 37530
12R 3歳上1勝クラス ダ1000m B Ca X 480 3670 6440 16410 64840

07/18 03回小倉06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障2860m - - - 4190 5490 16550 27470 208660
2R 2歳未勝利 芝1800m D Aa Cb 210 320 540 1180 3260
3R 3歳未勝利 ダ1000m Yd Zb 350 1220 2480 65100 237010
4R 3歳未勝利 ダ1700m DZb A Ca 460 700 1740 890 5970
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 320 1620 2460 4100 16310
6R 3歳未勝利 芝1200m BZb AXa 1490 3480 8380 3180 28370
7R 3歳上1勝クラス ダ1700m BYa DZc Aa 1500 1610 5360 3070 26390
8R 3歳上1勝クラス 芝1200m DYa Bd AXb 730 1940 4160 6390 32470
9R 高千穂特別 芝2000m B 330 2820 4060 13620 58660
10R 西部日刊スポーツ杯 ダ1000m Dc Xa 640 4250 7580 7160 44640
11R 中京記念 芝1800m CYb Yc D 440 2330 3800 5020 25030
12R 3歳上1勝クラス ダ1700m b Xd A 1850 6510 15240 8030 71490

07/17 01回函館05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1800m Bb C 130 730 880 4350 10180
2R 3歳未勝利 ダ1700m Aa BZ 320 1100 1960 9120 26910
3R 3歳未勝利 芝1200m CXa Yd 720 4880 10430 23880 125190
4R 3歳未勝利 ダ1700m Z BXa Ac 2000 4850 11030 3240 42300
5R 2歳新馬 ダ1000m - - - 140 200 290 250 570
6R 3歳未勝利 芝1800m Zc Xa Cc 2530 3320 10430 17050 146410
7R 3歳上1勝クラス ダ1000m AXa 290 1670 3010 4860 18170
8R 3歳上1勝クラス 芝1200m D A 2760 5720 14790 6390 76680
9R 3歳上1勝クラス 芝2600m A 1710 7240 14470 40870 224170
10R 湯浜特別 ダ1700m CXa D 170 2990 3310 9480 30980
11R 函館2歳S 芝1200m BXb 740 1730 3540 22940 140650
12R かもめ島特別 芝1800m Ba D 450 4720 7630 8650 52880

07/18 01回函館06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m Dc BXa 980 1640 3610 2630 12770
2R 3歳未勝利 ダ1700m Xd CXb 320 3900 5250 2840 16570
3R 3歳未勝利 ダ1000m BX 360 3970 6620 26110 118260
4R 3歳未勝利 ダ1700m Xb D Yb 800 1870 4180 8960 40510
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 140 290 380 1800 4100
6R 3歳未勝利 芝2600m Bc D 190 1060 1220 7290 17710
7R 3歳上1勝クラス ダ1700m Zd Aa 1110 4200 8480 4360 37390
8R 3歳上1勝クラス 芝1200m CXb a 320 1080 1780 5140 18880
9R 恵山特別 芝1800m Bc AXa 170 450 590 1370 3160
10R 渡島特別 ダ1700m AZa Xb B 120 360 400 520 1170
11R 函館記念 芝2000m AX Cc 450 7630 11330 49740 201770
12R 湯の川温泉特別 芝1200m Z b BXa 1300 4120 9450 4290 32860
 
2021年の開催
12月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日 28日
11月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
10月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
9月
4・5日 11・12日 18・19・20日 25・26日  
8月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
7月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
6月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
5月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
4月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
3月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
2月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
1月
5日 9・10・11日 16・17日 23・24日 30・31日

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.