OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
11/21 05回東京05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1300m Aa D C 130 430 500 1340 2790
2R 2歳未勝利 ダ1400m Aa C 150 650 930 980 3420
3R 2歳未勝利 芝1800m D Cb 1240 2710 6480 29440 187060
4R 2歳新馬 ダ1400m - - - 490 1760 3590 2210 14300
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 460 720 1560 4380 17460
6R 2歳1勝クラス 芝1400m d C 1530 2460 5710 4130 28880
7R 3歳上1勝クラス ダ1600m D 1760 44120 86660 224700 2042640
8R 秋陽ジャンプS 障3110m - - - 490 1410 2740 8130 37240
9R 西湖特別 ダ1600m Ab B CYd 520 1690 3630 5150 24220
10R 伊勢佐木特別 ダ2100m Y c BXb 520 1750 3350 3270 16820
11R 奥多摩S 芝1400m C 460 16660 24010 30800 211020
12R 3歳上1勝クラス 芝1800m b DZ 1680 41020 69530 431090 1841580

11/22 05回東京06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m A 790 10810 16630 8850 69710
2R 2歳未勝利 芝1600m AZd 310 560 1080 6590 23990
3R 2歳未勝利 芝1400m AXa DYb Zd 970 1890 4290 5400 28310
4R 3歳上未勝利 障3000m - - - 2180 4680 10710 15900 117080
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 1300 1610 4300 3910 27870
6R 2歳新馬 ダ1600m - - - 380 1020 1880 27450 76090
7R 3歳上1勝クラス ダ2100m A D Dd 490 2910 4170 5750 27890
8R 3歳上1勝クラス ダ1300m Yc Z BZb 1740 2940 7840 4380 40890
9R 赤松賞 芝1600m C A Xa 310 420 860 1390 5540
10R 南武特別 芝2400m CXc d 460 730 1550 2840 10450
11R 霜月S ダ1400m Z B 1920 3590 8260 52760 311000
12R 3歳上2勝クラス 芝1800m C d AYa 250 510 880 680 2830

11/23 05回東京07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m Cc AYa 1470 8540 16760 5570 64580
2R 2歳未勝利 芝1600m 750 1030 2720 2020 12840
3R 2歳未勝利 ダ1600m Aa CXc d 860 1190 2500 8360 44300
4R 2歳未勝利 芝2000m Zd 460 4580 7810 3460 29020
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 1210 780 2990 780 8730
6R 2歳新馬 芝1400m - - - 260 980 1350 4400 12470
7R 3歳上1勝クラス ダ1600m Xa D 560 5220 11800 53360 233590
8R 3歳上1勝クラス ダ1400m CXa 7790 20410 57750 52640 579710
9R 東村山特別 ダ1300m b AYa BXb 230 420 720 3220 7930
10R 晩秋S ダ2100m B DYc 190 1010 1450 10820 28390
11R 東京スポーツ杯2歳S 芝1800m B AY 170 1330 1580 2170 7080
12R 3歳上2勝クラス 芝1400m b Db A 170 810 960 3970 15170

11/21 05回阪神05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m d Aa Bb 1390 1190 4050 2600 20760
2R 2歳未勝利 ダ1800m A 1280 760 2460 2360 17840
3R 2歳未勝利 芝1400m A Zc BXb 240 5730 8900 12360 63860
4R 2歳未勝利 芝2000m B AYb 140 15960 18510 163070 198260
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 240 290 610 560 2330
6R 2歳新馬 ダ1200m - - - 1160 3030 6670 17840 87480
7R 3歳上1勝クラス 芝2400m d B 460 750 1620 1110 5350
8R 3歳上2勝クラス ダ1800m Cd D 510 3070 5770 22890 85280
9R もちの木賞 ダ1800m c 2660 13520 33090 293120 1914230
10R 瀬戸内海特別 芝1400m B DYd 980 1670 4200 4950 30970
11R アンドロメダS 芝2000m Z Xa 180 820 1040 21940 51440
12R 3歳上1勝クラス ダ1200m DZ 1250 2030 4570 7750 45620

11/22 05回阪神06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1200m D Zd 570 1450 3110 18460 78220
2R 2歳未勝利 ダ1800m B AXa 220 570 880 2350 6740
3R 2歳未勝利 芝1200m D Dc AZb 300 660 1130 1750 5570
4R 2歳未勝利 芝1800m CXb A 14170 33710 90790 75660 729310
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 740 2160 4570 5930 35040
6R 2歳新馬 ダ1800m - - - 420 1850 3110 1870 11880
7R 3歳上1勝クラス ダ1400m CZc C CYb 830 1570 3080 6550 31450
8R 3歳上1勝クラス ダ1800m AZb 180 4980 6500 33160 109310
9R 甲東特別 芝1600m BZb Yc Aa 250 720 1060 1000 3880
10R 西宮S 芝2400m A 3460 6910 20240 42430 387410
11R マイルチャンピオンシップ 芝1600m a BYc b 160 620 790 1610 4480
12R 妙見山特別 ダ1400m D BXb B 620 2540 5120 7900 38550

11/23 05回阪神07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1800m DXa Ab Zd 410 830 1770 7470 25050
2R 2歳未勝利 ダ1400m Aa D 360 2250 3570 7490 31570
3R 2歳未勝利 芝1800m AZa DXc BYb 340 720 1410 3750 12910
4R 3歳上未勝利 障2970m - - - 280 270 540 220 890
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 720 4340 6000 2730 22950
6R 2歳未勝利 芝1600m Cc X 340 540 980 4300 13470
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m X Cc CY 1490 3070 7690 14740 85970
8R 3歳上1勝クラス ダ2000m AXa Cb 1990 1920 5290 3200 32660
9R 秋明菊賞 芝1400m d BXc 790 1490 3080 1600 11190
10R 猪名川特別 芝2000m Zc CYb 720 1960 4450 3100 20680
11R 姫路S ダ1400m Ac B 240 680 980 2020 5230
12R 3歳上1勝クラス
(3着同着)
芝1400m C Zd CYa 390 2110 3500 1960 8030
  2020 8750
Xd 1140 5410
 
2020年の開催
12月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
11月
7・8日 14・15日 21・22・23日 28・29日  
10月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
9月
5・6日 12・13日 19・20・21日 26・27日  
8月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
7月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
6月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
5月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
4月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
3月
7・8日 14・15日 20・21・22日 28・29・31日  
2月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・1日
1月
5・6日 11・12・13日 18・19日 25・26日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.