OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
10/24 04回東京05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m BYb Aa 510 2830 5530 750 10630
2R 2歳未勝利 芝1600m BYc Ca 740 73800 136800 21720 383690
3R 2歳未勝利 芝1400m B 310 830 1540 1410 5910
4R 2歳新馬 ダ1600m - - - 1750 5490 12560 9150 68470
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 190 1940 2430 2920 10670
6R 3歳上1勝クラス ダ1400m CXc AYa 2440 6070 15360 10230 84100
7R 3歳上1勝クラス ダ2100m AXb Cc 310 1100 1690 8700 27260
8R 3歳上2勝クラス 芝1400m Aa CY B 790 2510 5130 3790 28950
9R アイビーS 芝1800m AYa 350 1770 3050 2960 14890
10R 赤富士S ダ2100m A B 570 3340 5580 14300 77250
11R 富士S 芝1600m c AYa 620 2430 5210 7710 44730
12R 3歳上2勝クラス ダ1600m AYa 890 930 2660 20900 117400

10/25 04回東京06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m Cb 370 3350 4670 22500 104270
2R 2歳未勝利 芝2000m AYa DXc 710 670 1660 540 3980
3R 2歳新馬 ダ1300m - - - 2050 6230 14110 10860 105790
4R 2歳新馬 芝1600m - - - 350 600 1230 740 3410
5R 2歳1勝クラス 芝1400m D AYa d 260 2860 3560 3470 14570
6R 3歳上1勝クラス ダ1600m C Yc 160 710 1000 28490 60410
7R 3歳上1勝クラス ダ1400m Ya 550 2920 5110 4090 24180
8R 3歳上1勝クラス 芝1600m A 240 7780 11030 37370 161780
9R tvk賞 芝1800m Aa D BXa 340 4880 7420 8000 43240
10R 甲斐路S 芝2000m B AXa Xc 190 310 490 1870 4700
11R ブラジルC ダ2100m Cc Zb 600 2260 4340 4070 22330
12R 3歳上2勝クラス ダ1300m Cd AYa 1360 23890 39810 22150 207000

10/24 04回京都05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m AXa Cc Bb 210 12870 18610 20260 113660
2R 2歳未勝利 芝1600m Db BXc 390 650 1400 1220 5500
3R 2歳未勝利 芝2000m c BZ 880 10180 19590 6010 66950
4R 2歳新馬 ダ1800m - - - 170 2790 3190 5630 25480
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 650 790 1930 3760 20800
6R 3歳上1勝クラス 芝1800m AXb D D 180 560 760 1420 4510
7R 3歳上1勝クラス ダ1200m AZa BXd 570 360 1080 1560 8070
8R 3歳上1勝クラス ダ1800m BXa Ac 300 510 860 500 2620
9R トルマリンS 芝1600m B CYd Ac 170 470 650 450 1570
10R 壬生特別 芝1200m 200 610 830 7880 18610
11R 室町S ダ1200m Xb Cc B 360 2790 4300 22130 82650
12R 3歳上2勝クラス ダ1400m AXa C 150 720 860 16280 40080

10/25 04回京都06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1200m Aa CXb 220 390 700 1020 3580
2R 2歳未勝利 芝1400m Xa B 320 840 1510 6160 21530
3R 2歳未勝利 ダ1800m AXa BZb CYc 680 490 1500 520 3670
4R 2歳新馬 芝1600m - - - 430 4880 7900 4920 32510
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 230 270 470 1220 3500
6R 3歳上1勝クラス 芝1600m Yb D Cc 4560 15600 38910 32470 394220
7R 3歳上2勝クラス ダ1900m BZb X c 320 1160 2370 810 5720
8R なでしこ賞 ダ1400m D BXc Zd 1030 2600 5380 16240 79880
9R 鳴滝特別 芝2200m DZb 470 7540 11010 13950 91690
10R 桂川S 芝1200m a B Z 900 2080 4650 4860 28250
11R 菊花賞 芝3000m BX A b 110 910 1010 3810 8740
12R 貴船S ダ1400m c Xd Zb 360 1540 2560 4070 17350

10/24 04回新潟05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障2850m - - - 320 430 1010 1350 5120
2R 2歳未勝利 ダ1800m BZa 990 3820 9230 11610 88700
3R 2歳未勝利 ダ1200m BYb DZc CXa 270 610 1200 420 2340
4R 3歳上オープン 障3250m - - - 950 2300 5000 3010 21430
5R 2歳未勝利 芝1800m Aa Z 170 700 940 14900 35530
6R 3歳上1勝クラス ダ1200m AXa 160 1780 2640 9010 32510
7R 3歳上1勝クラス 芝2000m X Ad 330 1400 2540 3040 15430
8R 3歳上1勝クラス 芝1000m 1820 13730 25410 36200 318790
9R 3歳上1勝クラス ダ1800m D AYb Bd 230 220 360 540 1660
10R 十日町特別 芝1400m C 690 8140 10710 18610 98300
11R 新潟牝馬S 芝2200m AYc Zd 630 1100 2710 2100 10450
12R 柏崎特別 芝1600m 470 11120 17590 55990 355990

10/25 04回新潟06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1400m X 250 1840 2490 9360 26930
2R 2歳未勝利 ダ1200m Bb DXb 270 600 980 3910 12860
3R 3歳上1勝クラス ダ1800m Yd C Aa 440 6550 10250 6500 42830
4R 3歳上未勝利 障2850m - - - 1170 2850 6170 2560 25490
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 1670 3670 11140 9170 64100
6R 3歳上1勝クラス ダ1200m d B D 700 1930 3930 6990 36290
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m DYc Z A 670 3590 7070 1190 15000
8R 3歳上1勝クラス 芝1800m C AXa Yc 1920 5070 11170 16360 107670
9R 3歳上1勝クラス ダ1200m Xa Cd A 230 2980 4500 7930 29850
10R 岩船特別 芝2200m D Yc AY 600 990 2550 4070 22090
11R ルミエールオータムダッシュ 芝1000m CZc D 420 880 1950 8140 33200
12R 鳥屋野特別 ダ1800m Ac Ca 170 1850 2360 6150 16510
 
2020年の開催
12月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
11月
7・8日 14・15日 21・22・23日 28・29日  
10月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
9月
5・6日 12・13日 19・20・21日 26・27日  
8月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
7月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
6月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
5月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
4月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
3月
7・8日 14・15日 20・21・22日 28・29・31日  
2月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・1日
1月
5・6日 11・12・13日 18・19日 25・26日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.