OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
11/07 05回東京01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m A 150 480 580 5830 13190
2R 2歳未勝利 ダ1400m Aa BYc 200 3580 4350 5370 26380
3R 2歳未勝利 芝1600m AXa 370 2610 4260 2360 15590
4R 2歳未勝利 芝2000m Ba AXb 170 760 930 680 2720
5R 2歳新馬 ダ1600m - - - 480 1570 3170 3870 21040
6R 2歳新馬 ダ1300m - - - 170 430 630 1120 3610
7R 2歳新馬 芝1600m - - - 310 580 900 530 2710
8R 3歳上1勝クラス ダ1400m AZb B 1760 2120 5730 2870 31800
9R 精進湖特別 芝2000m AX AYc a 1630 5050 9160 8990 69140
10R ノベンバーS 芝1800m Z Bc 4720 88430 137080 636590 5885570
11R 京王杯2歳S 芝1400m AXa Cb 300 6140 8480 26110 115050
12R 3歳上2勝クラス ダ1600m BXa Cb 180 1170 1460 2390 7930

11/08 05回東京02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m C AYa 590 1890 3190 1370 9040
2R 2歳未勝利 芝1400m d 1220 15630 34620 40950 348560
3R 2歳未勝利 ダ1300m Xa 900 19580 34690 24700 190510
4R 2歳未勝利 芝1800m Aa CXb 170 1170 1400 2050 6700
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 2870 3030 11030 3870 46060
6R 2歳新馬 芝1600m - - - 1780 2850 7800 2010 22170
7R 3歳上1勝クラス ダ2100m AYb A 240 760 1220 3300 11230
8R 3歳上2勝クラス ダ1400m Yb Ba 380 3460 4840 5560 29450
9R 百日草特別 芝2000m AXa 350 1330 2120 1450 6850
10R 錦秋S ダ1600m Ya Zc 1240 920 3040 7390 57640
11R アルゼンチン共和国杯 芝2500m Bc d 530 6680 9590 48220 202520
12R 3歳上2勝クラス 芝1400m Bd AYa DZ 1340 1540 4780 2660 22550

11/07 05回阪神01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m Aa 5880 13960 37840 39570 318390
2R 2歳未勝利 ダ1800m Aa 1450 3910 8070 4250 39770
3R 2歳未勝利
(3着同着)
芝1400m Aa 170 2320 2950 9990 24440
3240 10280
4R 2歳未勝利 芝1800m Cc 410 1720 3530 8700 30280
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 290 950 1470 1050 4790
6R 2歳新馬 ダ1800m - - - 300 680 1360 910 4100
7R 3歳上1勝クラス ダ1200m AXa Yd 180 1270 1670 1020 5560
8R 3歳上2勝クラス ダ1800m Ac A 130 2960 3650 7460 27790
9R 武田尾特別 芝1800m AZc Xb Cd 180 260 430 1160 3130
10R 播州S ダ1200m C AZc 570 970 2010 2650 14880
11R ファンタジーS 芝1400m Aa CZc 250 3310 4710 5400 25620
12R 3歳上1勝クラス 芝1800m Bc d DZ 260 520 860 1550 5310

11/08 05回阪神02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1200m 510 4100 6590 3940 26000
2R 2歳未勝利 芝1600m Bb CZa 190 1580 1870 7430 21470
3R 2歳未勝利 芝2000m BXa D 1030 720 2310 1130 9160
4R 2歳新馬 ダ1200m - - - 2170 1160 4980 970 17010
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 140 590 760 2220 5320
6R 2歳新馬 芝1400m - - - 250 1310 1930 1880 8210
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m Yd Da AX 1490 4170 9290 4800 43390
8R 3歳上2勝クラス ダ2000m Yb Aa 460 670 1570 4470 18620
9R 鶴見特別 芝1200m A D 150 1290 1420 13550 30140
10R 道頓堀S 芝1400m Bb Xd 1280 8200 15410 16070 149360
11R みやこS ダ1800m BXa 340 1110 2000 12180 41220
12R 3歳上2勝クラス ダ1400m A 570 970 2280 4790 18690

11/07 03回福島03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1700m CXa 1710 2290 5930 19980 90910
2R 2歳未勝利 芝1800m Aa 570 690 1530 1690 10200
3R 3歳上1勝クラス ダ1700m c 5680 55240 140370 208500 1793890
4R 3歳上オープン 障3350m - - - 350 1390 2150 3440 15010
5R 3歳上未勝利 障2750m - - - 280 370 600 2920 10270
6R 3歳上1勝クラス ダ1700m Xc C 1190 8030 17110 26920 193960
7R 3歳上1勝クラス ダ1150m CXc Aa 370 2040 3760 5440 24740
8R 3歳上1勝クラス 芝1200m Y A D 280 1250 2080 31720 109670
9R 3歳上1勝クラス 芝2000m Ab B 360 2740 4000 13420 56360
10R 飯坂温泉特別 芝1200m Ba AXb 730 1380 2960 5140 25760
11R 河北新報杯 ダ1150m CXa BZb C 280 590 1030 690 3190
12R 土湯温泉特別 芝2600m Dc AXa 270 520 970 2580 8860

11/08 03回福島04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1150m Cb Aa AZc 240 860 1390 1380 6690
2R 2歳未勝利 芝1200m BXa Ab 980 2870 4950 4330 31690
3R 2歳未勝利 ダ1700m AXa Cc 510 6280 10400 7230 49460
4R 3歳上未勝利 障2750m - - - 400 360 1020 1730 8020
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 400 610 1160 3120 11210
6R 3歳上1勝クラス 芝2600m A b BXc 890 2130 4930 1700 15590
7R 3歳上1勝クラス ダ1150m Ca Z 710 5830 8960 6350 51690
8R 3歳上1勝クラス 芝1200m Ad D 540 3410 5700 7680 46310
9R 3歳上1勝クラス 芝2000m C X 1190 5300 11070 21840 127470
10R 高湯温泉特別 芝1800m AXa c AY 140 340 400 920 1850
11R 奥羽S ダ1700m D BXa c 1240 1750 4240 10270 61840
12R 西郷特別 ダ1150m B d 410 6270 10000 46680 205720
 
2020年の開催
12月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
11月
7・8日 14・15日 21・22・23日 28・29日  
10月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
9月
5・6日 12・13日 19・20・21日 26・27日  
8月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
7月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
6月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
5月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
4月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
3月
7・8日 14・15日 20・21・22日 28・29・31日  
2月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・1日
1月
5・6日 11・12・13日 18・19日 25・26日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.