OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
11/18 05回東京05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m Aa Bb 150 2970 3620 2000 12640
2R 2歳未勝利 芝1600m C X B 620 700 1950 1830 11370
3R 2歳未勝利 ダ1300m b C D 260 770 1300 61990 187860
4R 2歳新馬 芝1600m - - - 260 730 1000 630 2650
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 350 640 1360 3660 12760
6R 2歳1勝クラス 芝1400m DYa CZc AXd 230 480 870 270 1540
7R 3歳上1勝クラス ダ2100m AXa 890 3300 6950 2840 27560
8R 3歳上2勝クラス ダ1400m B Xa A 1170 4290 10210 6040 58300
9R 南武特別 芝2400m Ad DXb 280 3310 4780 1440 13250
10R 晩秋S ダ2100m BYb C 230 860 1190 1660 6130
11R 東京スポーツ杯2歳S 芝1800m AYa 580 9420 14100 12760 83770
12R 3歳上1勝クラス 芝1600m Xa 410 260 860 820 4720

11/19 05回東京06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m AYd CZ 340 350 730 820 3430
2R 2歳未勝利 芝1800m CZ 150 200 300 410 1130
3R 2歳未勝利 芝2000m d 220 1790 2380 11430 31320
4R 2歳新馬 ダ1600m - - - 730 930 2400 3670 17990
5R 2歳新馬 芝1400m - - - 2450 11780 21110 10470 120690
6R 3歳上1勝クラス ダ1600m Ad Xb Ya 320 1280 1670 1550 7230
7R 3歳上1勝クラス ダ1400m a b 210 1920 3020 5950 22440
8R 3歳上2勝クラス ダ2100m CZa B 1070 2230 6560 4030 31530
9R 赤松賞 芝1600m B Aa d 290 850 1430 2080 6020
10R 秋色S 芝1600m Xa B 410 7710 11540 8880 62880
11R 霜月S ダ1400m Y D X 1380 31990 62070 208770 1343520
12R 3歳上2勝クラス 芝1400m C 1070 2650 5440 3870 36650

11/18 03回京都05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m Aa Dc 360 350 780 3630 13710
2R 2歳未勝利 ダ1800m B AXa 140 820 1100 340 2170
3R 2歳未勝利 芝1600m AXc 420 1760 2760 8290 39190
4R 2歳新馬 ダ1400m - - - 680 1750 3260 9550 45050
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 570 4410 7570 9820 60340
6R 2歳未勝利 芝2000m C AZd 390 220 600 1000 4240
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m Z B Xa 330 630 1290 960 4030
8R 3歳上2勝クラス 芝1600m A CYc 1750 1950 8840 2310 25840
9R 蹴上特別 ダ1800m X Aa 270 24120 29810 62400 324220
10R 比叡S 芝2400m AYc 1260 1580 3580 6760 49720
11R アンドロメダS 芝2000m CXa CZc AYa 300 860 1660 980 4360
12R 3歳上1勝クラス 芝1600m A b CXa 1330 1260 3780 2220 19820

11/19 03回京都06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m BYa C 360 1230 2100 3650 14520
2R 2歳未勝利 ダ1800m Aa 350 1980 3400 18290 68680
3R 2歳未勝利 芝1800m BYa 830 13700 21330 17790 134150
4R 2歳新馬 芝1600m - - - 210 720 1090 3450 9520
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 690 2090 4250 1060 12940
6R 3歳上1勝クラス ダ1900m BYb 540 1150 2090 1670 8940
7R 3歳上2勝クラス ダ1800m A 210 550 740 1280 3560
8R 3歳上2勝クラス ダ1200m AZb c 670 16680 22360 161720 646040
9R 秋明菊賞 芝1400m Ba DY 180 1960 2090 7540 18500
10R 近江特別 芝2000m B CXa 450 3560 5350 4730 25910
11R マイルチャンピオンシップ 芝1600m Ab Cd Y 1730 4440 10490 30930 176490
12R 西陣S ダ1400m CZd Ba A 510 870 2250 2850 15170

11/18 03回福島05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上1勝クラス ダ1150m Bb CY d 440 1030 1820 4690 16060
2R 2歳未勝利 ダ1700m Y Xb B 3010 4840 10750 11540 108250
3R 2歳未勝利 ダ1700m Ab Ba 300 6810 11060 5170 37530
4R 3歳上未勝利 障2770m - - - 1180 1620 4150 4080 31710
5R 3歳上オープン 障3380m - - - 340 2040 3240 13960 53410
6R 3歳上1勝クラス ダ1700m Z Ba CZc 420 810 1800 1400 8610
7R 2歳未勝利 芝1800m Bd 540 2940 5520 10790 50410
8R 3歳上1勝クラス 芝1200m AZa BXb Bd 720 640 1790 1980 11330
9R 高湯温泉特別 芝1800m AYa 430 7600 10190 54840 220150
10R 西郷特別 ダ1150m Cd CZa 550 2350 4030 5280 23960
11R キビタキS 芝1200m c 920 18470 32260 84810 524470
12R 3歳上1勝クラス 芝2000m A 630 4080 7980 15190 79030

11/19 03回福島06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1150m Ba CYd 320 1270 2540 1800 9920
2R 3歳上1勝クラス ダ1700m Dc CXa 2330 3240 8500 4940 43750
3R 3歳上1勝クラス ダ1700m DXb D 460 1320 2770 2210 10830
4R 3歳上未勝利 障2770m - - - 400 8950 14510 24180 136430
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 380 740 1370 3230 12510
6R 2歳未勝利 芝1200m B Xa 1070 2320 4940 3490 28740
7R 3歳上1勝クラス ダ1150m D Aa Xb 410 1800 3450 9190 39200
8R 3歳上1勝クラス 芝2000m B AZa CYc 1020 1780 4200 2000 16970
9R 磐梯山特別 芝2600m Bc CXa Z 820 3060 4940 9890 57850
10R 五色沼特別 芝1800m CXc Ya 440 7020 9960 14500 82000
11R 福島民友C ダ1700m Xd DZb A 560 2080 3470 4180 21860
12R 3歳上1勝クラス 芝1200m D Za c 830 1070 2760 4090 23580
 
2023年の開催
12月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 28日
11月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
10月
7・8・9日 14・15日 21・22日 28・29日  
9月
2・3日 9・10日 16・17・18日 23・24日 30・1日
8月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
7月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
6月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
5月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
4月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
3月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
2月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
1月
5日 7・8・9日 14・15日 21・22日 28・29日

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.