OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
04/22 02回東京01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1600m BYa A 210 610 1020 410 2210
2R 3歳未勝利 ダ1400m BXb D 180 830 1350 4920 13190
3R 3歳未勝利 ダ2100m Bb 300 21710 27890 11160 72010
4R 3歳未勝利 芝2000m CXb Zc Cd 1090 28580 51140 19180 180430
5R 3歳未勝利 芝1600m - BXb AZa 1250 1720 4410 790 10060
6R 3歳1勝クラス ダ1600m Cc X 240 710 1160 590 3580
7R 4歳上1勝クラス ダ1400m Aa BZ C 200 930 1170 8520 25830
8R 4歳上2勝クラス 芝1400m Z Db 1290 1710 4880 7090 43440
9R 新緑賞 芝2300m A Cd 120 720 890 1670 4310
10R 晩春S 芝1400m Aa Y Bb 12930 73720 234280 116760 1230970
11R オアシスS ダ1600m B Dd 200 680 850 1690 4170
12R 4歳上2勝クラス ダ1400m Xa 590 54900 89190 198740 1128720

04/23 02回東京02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1400m AXa B Zc 190 600 910 1180 3390
2R 3歳未勝利 ダ1600m Xa Aa d 290 510 930 38530 136190
3R 3歳未勝利 芝1400m C D Yc 720 12770 30860 382330 1820280
4R 3歳未勝利 芝1800m AYb Ba 1780 5590 15910 1910 42400
5R 3歳未勝利 芝2400m Aa D 300 2050 3200 9080 27940
6R 3歳1勝クラス ダ1400m BZb Xa 360 2870 4970 4030 24380
7R 4歳上1勝クラス ダ1600m Za BYc AXb 530 790 2170 770 7000
8R 4歳上1勝クラス 芝1600m BXc 1130 7000 15700 20030 140340
9R 石和特別 芝1800m A DXa Yb 180 280 430 660 1740
10R 鎌倉S ダ1400m DXb A C 430 3510 6070 6410 37040
11R フローラS 芝2000m Cb B 1660 2600 6900 7760 59120
12R 4歳上2勝クラス ダ1600m C Xa 710 6220 12770 8380 58950

04/22 01回京都01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 芝2000m Cd Aa 1900 4510 13220 3520 44560
2R 3歳未勝利 ダ1900m CYb Ac 1240 1120 3550 3170 23070
3R 3歳未勝利 芝1200m BYb d 710 5700 10150 6420 48460
4R 3歳未勝利 芝2400m AZd D Ba 580 860 2070 760 6510
5R 3歳1勝クラス ダ1400m CXb BYa 450 2330 4210 2650 18750
6R 4歳上1勝クラス 芝1800m B c CXb 740 4960 9460 1870 23430
7R 4歳上1勝クラス ダ1200m BX Ca X 530 3450 4920 4720 29390
8R 4歳上2勝クラス ダ1800m Xa AY D 270 1170 1780 1150 6250
9R あやめ賞 芝1800m AZa CXc 210 360 620 3090 9120
10R 栞S ダ1900m BYa AXb CZ 3170 19890 46360 16380 208930
11R 京都競馬場グランドオープン記念 ダ1200m BZa DYd Ad 270 1380 2110 1230 6400
12R 4歳上2勝クラス 芝1600m C Bb d 200 280 470 900 2470

04/23 01回京都02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 芝1800m Bb AXa D 280 480 820 350 1710
2R 3歳未勝利 ダ1400m B A CXa 270 470 810 410 1720
3R 3歳未勝利 ダ1200m - Ad Yc 1960 5190 10930 2700 27380
4R 3歳未勝利 ダ1800m AXa C Bb 280 350 690 720 2410
5R 3歳未勝利 芝1600m Bb AZa D 230 780 1280 1480 6100
6R 3歳1勝クラス ダ1800m B Yc Aa 120 750 990 460 2480
7R 4歳上1勝クラス 芝1400m BY 590 2850 5270 91050 378400
8R 4歳上1勝クラス ダ1900m Xa BZd Y 250 1130 1590 2440 9120
9R 比良山特別 芝2200m Xa d Cd 860 2830 6130 20150 108810
10R センテニアル・パークS 芝1800m Z Z 390 2570 4190 9850 43270
11R 読売マイラーズC 芝1600m DY DYd CX 250 1170 1940 1420 7370
12R 4歳上2勝クラス ダ1200m Z DXa DYd 350 580 1150 710 3510

04/22 01回福島05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1150m Yd CXc AZb 500 810 1970 670 4720
2R 3歳未勝利 芝1200m Zc AXa 480 660 1440 5210 20330
3R 3歳未勝利 ダ1700m BXb 210 2620 4390 4270 23590
4R 4歳上オープン 障3380m - - - 270 2090 3210 7290 26310
5R 4歳上未勝利 障2770m - - - 290 270 590 640 2280
6R 4歳上1勝クラス ダ1700m Yd BXa Dd 1360 2030 5940 3920 36580
7R 3歳未勝利 芝2000m Xa BYc 380 1330 2530 3500 14440
8R 4歳上1勝クラス 芝1800m AXc Ya 860 1800 3850 15530 81960
9R 浄土平特別 芝1200m D Aa 700 2040 4160 9880 51250
10R 尾瀬特別 ダ1700m AXb 7190 13880 36550 58070 526120
11R 福島牝馬S 芝1800m AXa BZc DZd 1380 5060 10650 9630 76350
12R 4歳上1勝クラス ダ1150m D 2020 8590 20390 21640 142420

04/23 01回福島06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1150m AXc DZd 270 4620 6890 9530 55140
2R 3歳未勝利 芝1200m DZb CYa 3390 5600 17330 7130 70640
3R 3歳未勝利 ダ1700m BXc Db 2800 4190 9660 9620 56520
4R 4歳上未勝利 障2770m - - - 530 8060 12660 7740 68770
5R 3歳未勝利 芝1800m BXc AYa Cc 1510 1950 4770 5240 35080
6R 3歳未勝利 ダ1700m AXa Cc 170 430 650 2130 5830
7R 3歳未勝利 芝1200m D BYa 660 940 1960 3830 19300
8R 4歳上1勝クラス ダ1700m Bb Xc C 530 1520 3810 24530 85850
9R 燧ヶ岳特別 芝2600m c AZb BXa 1850 1800 5140 5050 36350
10R 飯盛山特別 芝2000m A D 400 2790 4350 7700 31950
11R 福島中央テレビ杯 芝1200m Ac Xd Bb 530 3070 5550 5150 31240
12R 4歳上1勝クラス ダ1700m AY 1240 2400 5150 7650 56110
 
2023年の開催
12月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 28日
11月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
10月
7・8・9日 14・15日 21・22日 28・29日  
9月
2・3日 9・10日 16・17・18日 23・24日 30・1日
8月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
7月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
6月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
5月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
4月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
3月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
2月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
1月
5日 7・8・9日 14・15日 21・22日 28・29日

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.