OCNのHPはこちら
2015年ランクで決まった高配当ランキング
 3連単ベスト30    馬単ベスト30    馬連ベスト30    単勝ベスト30
※地方、海外成績を減戦して集計しております。
2015年(1月4日〜12月27日)3連単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 3着 配当
1 5/30 東京 10R 薫風S ダ1400m ZaC 2,075,800
2 8/8 札幌 10R 帯広特別 芝1800m CZb 1,719,170
3 4/19 阪神 4R 3歳未勝利 芝2000m BXbYc 1,429,370
4 5/10 新潟 11R 新潟大賞典 芝2000m BZZZ 945,420
5 6/21 阪神 3R 3歳未勝利 芝1400m YbBZcd 911,240
6 12/13 中京 6R 3歳上500万下 ダ1800m YcAXba 876,140
7 5/9 東京 1R 3歳未勝利 ダ1400m ZCdDZc 875,920
8 9/27 中山 7R 3歳上500万下 芝1200m DZAa 849,800
9 10/11 東京 7R 3歳上500万下 芝2400m ZYZ 800,710
10 2/21 京都 6R 3歳500万下 ダ1400m CaDZc 720,330
11 9/12 阪神 10R 鳥取特別 ダ2000m DXXc 657,060
12 10/18 京都 8R 3歳上1000万下 ダ1800m AdCDZb 603,730
13 11/1 福島 9R 3歳上500万下 ダ1150m AZCc 545,240
14 10/10 京都 10R 久多特別 芝1400m dACd 497,310
15 5/17 新潟 12R 五泉特別 芝1400m ddXa 461,460
16 1/25 中京 9R 4歳上500万下 芝1400m ACc 456,700
17 5/23 東京 9R カーネーションC 芝1800m AdDBXb 398,880
18 1/5 京都 10R 新春S 芝1400m DYcXa 373,390
19 11/14 京都 12R 3歳上500万下 ダ1400m AdAZa 370,900
20 11/15 福島 10R 福島2歳S 芝1200m CaAZD 358,180
21 7/19 福島 2R 3歳未勝利 芝2000m AXcDbCd 323,150
22 5/9 京都 12R 4歳上1000万下 ダ1900m XaXbCb 304,900
23 12/20 阪神 10R ベテルギウスS ダ2000m XdAXb 288,700
24 3/21 中山 9R 鎌ケ谷特別 芝1600m ZaBY 286,860
25 2/8 東京 12R 4歳上1000万下 ダ1600m DAZc 275,620
26 12/26 中山 8R 3歳上1000万下 ダ1800m dAYb 266,580
27 7/26 中京 11R 中京記念 芝1600m ddC 256,590
28 11/22 東京 11R 霜月S ダ1400m cAaC 254,790
29 8/30 小倉 12R 3歳上500万下 ダ1700m DXaZBYa 254,510
30 6/20 函館 10R 駒ケ岳特別 芝2600m XbBaDd 251,290
 
2015年(1月4日〜12月27日)馬単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 5/9 東京 1R 3歳未勝利 ダ1400m ZCd 236,650
2 3/29 中京 8R 4歳上500万下 ダ1400m AYdD 146,270
3 1/24 京都 11R 京都牝馬S 芝1600m DZC 141,900
4 8/8 札幌 10R 帯広特別 芝1800m CZ 116,300
5 5/30 東京 10R 薫風S ダ1400m Za 83,480
6 4/19 阪神 4R 3歳未勝利 芝2000m BXbY 81,770
7 6/14 東京 10R 多摩川S 芝1600m ZZ 77,820
8 11/14 京都 12R 3歳上500万下 ダ1400m Ad 72,590
9 5/23 東京 9R カーネーションC 芝1800m AdD 71,700
10 9/27 中山 7R 3歳上500万下 芝1200m DZ 71,210
11 5/9 京都 12R 4歳上1000万下 ダ1900m XaXb 68,920
12 1/12 中山 11R フェアリーS 芝1600m ZcAa 68,300
13 5/10 新潟 11R 新潟大賞典 芝2000m BZZ 66,430
14 11/23 京都 8R 3歳上500万下 ダ1900m DZa 64,440
15 9/12 阪神 11R エニフS ダ1400m cD 59,690
16 5/17 新潟 12R 五泉特別 芝1400m dd 54,070
17 6/13 東京 11R アハルテケS ダ1600m Bdb 53,170
18 5/9 新潟 6R 3歳未勝利 芝2400m Dd 47,630
19 2/21 京都 6R 3歳500万下 ダ1400m CaD 47,380
20 10/24 京都 11R 室町S ダ1200m cA 47,340
21 3/21 阪神 11R 若葉S 芝2000m bCYa 46,450
22 9/12 阪神 10R 鳥取特別 ダ2000m DX 43,930
23 7/19 福島 2R 3歳未勝利 芝2000m AXcDb 43,250
24 1/5 京都 10R 新春S 芝1400m DYc 42,400
25 6/28 阪神 4R 3歳未勝利 芝1600m dDd 40,950
26 6/21 阪神 3R 3歳未勝利 芝1400m YbBZc 40,250
27 5/24 東京 8R 立川特別 ダ1400m ZA 39,540
28 8/30 小倉 12R 3歳上500万下 ダ1700m DXaZ 38,830
29 11/29 東京 5R 3歳上500万下 ダ1400m Ac 35,960
30 3/28 中山 7R 4歳上500万下 ダ1800m CZc 35,660
 
2015年(1月4日〜12月27日)馬連ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 3/29 中京 8R 4歳上500万下 ダ1400m AYdD 91,540
2 1/24 京都 11R 京都牝馬S 芝1600m DZC 86,460
3 5/9 東京 1R 3歳未勝利 ダ1400m ZCd 75,510
4 4/19 阪神 4R 3歳未勝利 芝2000m BXbY 57,030
5 5/23 東京 9R カーネーションC 芝1800m AdD 47,570
6 5/30 東京 10R 薫風S ダ1400m Za 47,430
7 6/14 東京 10R 多摩川S 芝1600m ZZ 38,350
8 11/14 京都 12R 3歳上500万下 ダ1400m Ad 37,870
9 9/27 中山 7R 3歳上500万下 芝1200m DZ 36,370
10 5/10 新潟 11R 新潟大賞典 芝2000m BZZ 35,750
11 8/8 札幌 10R 帯広特別 芝1800m CZ 35,210
12 1/12 中山 11R フェアリーS 芝1600m ZcAa 32,220
13 5/9 新潟 6R 3歳未勝利 芝2400m Dd 30,170
14 1/5 京都 10R 新春S 芝1400m DYc 29,290
15 8/30 小倉 12R 3歳上500万下 ダ1700m DXaZ 28,790
16 11/23 京都 8R 3歳上500万下 ダ1900m DZa 27,670
17 3/28 中山 7R 4歳上500万下 ダ1800m CZc 27,120
18 7/19 福島 2R 3歳未勝利 芝2000m AXcDb 26,660
19 5/9 京都 12R 4歳上1000万下 ダ1900m XaXb 25,180
20 9/12 阪神 11R エニフS ダ1400m cD 24,140
21 11/29 東京 5R 3歳上500万下 ダ1400m Ac 23,060
22 6/13 東京 11R アハルテケS ダ1600m Bdb 22,520
23 10/11 東京 7R 3歳上500万下 芝2400m ZY 20,470
24 6/21 阪神 3R 3歳未勝利 芝1400m YbBZc 20,190
25 10/11 東京 2R 2歳未勝利 芝1600m ZCb 20,160
26 3/21 阪神 11R 若葉S 芝2000m bCYa 20,150
27 6/28 阪神 4R 3歳未勝利 芝1600m dDd 20,000
28 4/12 中山 8R 4歳上500万下 ダ2400m DYad 19,890
29 5/17 新潟 12R 五泉特別 芝1400m dd 19,840
30 6/21 函館 11R 函館スプリントS 芝1200m dC 19,550
 
2015年(1月4日〜12月27日)単勝ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 配当
1 5/9 東京 1R 3歳未勝利 ダ1400m Z 25,580
2 5/9 京都 12R 4歳上1000万下 ダ1900m Xa 10,510
3 8/16 札幌 6R 3歳上500万下 ダ1000m D 8,800
4 2/15 京都 3R 3歳500万下 ダ1800m Y 8,670
5 7/18 福島 7R 3歳未勝利 芝1800m Yd 8,410
6 8/8 札幌 10R 帯広特別 芝1800m C 8,190
7 7/25 中京 7R 3歳未勝利 芝2000m D 7,490
8 9/12 阪神 11R エニフS ダ1400m c 7,310
9 10/18 京都 12R 藤森S ダ1200m X 7,140
10 2/28 中山 2R 3歳未勝利 ダ1200m D 7,040
11 10/31 東京 9R 国立特別 芝1400m a 6,860
12 2/21 京都 6R 3歳500万下 ダ1400m Ca 6,270
12 9/13 中山 11R 京成杯オータムH 芝1600m Z 6,270
14 4/5 阪神 12R 4歳上1000万下 ダ1200m AYd 6,190
15 9/27 中山 7R 3歳上500万下 芝1200m D 5,940
15 10/31 福島 10R 磐梯山特別 芝2600m Xa 5,940
17 3/22 阪神 8R 4歳上500万下 芝1800m c 5,570
18 3/28 中京 11R 名鉄杯 芝2200m c 5,210
19 12/12 中京 1R 2歳未勝利 ダ1200m CXa 5,000
20 2/8 小倉 7R 4歳上500万下 芝2600m Xb 4,810
21 10/24 京都 11R 室町S ダ1200m c 4,680
22 4/12 阪神 8R 天王寺特別 ダ1400m C 4,660
23 6/7 阪神 11R 垂水S 芝1800m DZb 4,480
24 5/23 東京 8R 4歳上500万下 ダ1400m Z 4,290
25 9/12 阪神 10R 鳥取特別 ダ2000m D 4,030
26 6/13 東京 11R アハルテケS ダ1600m Bd 3,980
26 6/20 阪神 8R 3歳上500万下 芝1800m BZc 3,980
28 8/22 小倉 11R TVQ杯 ダ1700m X 3,840
29 11/23 京都 8R 3歳上500万下 ダ1900m D 3,830
30 6/21 阪神 3R 3歳未勝利 芝1400m Yb 3,770

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.