OCNのHPはこちら
2007年ランクで決まった高配当ランキング
 3連単ベスト30    馬単ベスト30    馬連ベスト30    単勝ベスト30
※地方、海外成績を減戦して集計しております。
2007年(1月6日〜12月23日)3連単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 3着 配当
1 5/27 東京 10R 東京優駿 芝2400m DXZDZ 2,155,760
2 8/12 小倉 10R 北九州記念 芝1200m DAD 1,570,690
3 8/4 函館 11R 立待岬特別 芝1200m XCA 1,066,950
4 4/21 東京 9R 新緑賞 芝2300m BADX 980,100
5 2/10 京都 10R 飛鳥S 芝1800m YDBZ 748,040
6 3/4 阪神 11R 仁川S ダ2000m CAZDY 484,080
7 7/22 函館 12R 長万部特別 芝1200m BXX 415,580
8 9/8 阪神 9R 鳥取特別 ダ2000m CYBX 359,920
9 1/7 京都 10R 門松S ダ1400m YBC 297,500
10 11/23 京都 10R 円山特別 ダ1200m AXBY 285,110
11 3/31 中山 11R 船橋市市制施行70周年記念 芝1200m DBX 254,240
12 7/1 阪神 11R 米子S 芝1600m BZZD 248,400
13 12/16 中京 11R 香嵐渓特別 ダ1700m CYC 232,290
14 6/24 函館 12R 遊楽部特別 芝1800m DBXC 227,010
15 7/8 阪神 9R 三田特別 芝2200m ZBAY 209,790
16 12/23 中京 10R 矢作川特別 ダ2300m YBZ 171,160
17 4/28 新潟 9R 4歳上500万下 ダ1800m ZCX 163,500
18 1/20 小倉 12R 遠賀川特別 芝1800m CXD 161,010
19 7/21 新潟 11R 日本海S 芝2200m BDX 157,240
20 10/13 京都 12R 3歳上1000万下 ダ1800m CXDYA 154,390
21 2/18 京都 10R 琵琶湖特別 芝2400m ACD 146,720
22 7/28 新潟 11R 新潟日報賞 芝1600m CYXC 141,950
23 12/22 中京 9R 3歳上500万下 ダ1700m BDZ 136,820
24 10/20 福島 11R 西郷特別 芝1800m DBXZ 123,820
25 8/25 札幌 12R 3歳上500万下 芝1500m CAXZ 120,680
26 4/29 東京 11R スイートピーS 芝1800m XBCZ 118,720
27 4/7 阪神 12R 4歳上1000万下 ダ1800m AXD 112,510
28 8/11 札幌 9R 札幌日刊スポーツ杯 芝1200m CXAD 112,470
29 4/21 京都 11R オーストラリアT 芝1800m AYCY 109,870
30 5/19 東京 10R 秩父特別 芝2000m CXC 101,790
 
2007年(1月6日〜12月23日)馬単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 4/21 東京 9R 新緑賞 芝2300m BA 131,850
2 3/11 中京 3R 3歳未勝利 ダ1700m CZY 129,410
3 8/12 小倉 10R 北九州記念 芝1200m DA 115,940
4 9/8 阪神 9R 鳥取特別 ダ2000m CY 109,850
5 5/27 東京 10R 東京優駿 芝2400m DXZ 97,890
6 3/31 中山 7R 4歳上500万下 ダ1800m XA 94,530
7 1/13 京都 11R 淀短距離S 芝1200m AXX 88,550
8 8/4 函館 11R 立待岬特別 芝1200m XC 82,020
9 9/2 新潟 11R 新潟2歳S 芝1600m ZCY 67,290
10 3/4 阪神 11R 仁川S ダ2000m CAZ 55,650
11 12/23 中京 10R 矢作川特別 ダ2300m YB 52,500
12 10/13 京都 12R 3歳上1000万下 ダ1800m CXDY 48,140
13 11/3 福島 5R 3歳上500万下 芝2000m BZ 44,870
14 5/27 東京 6R 3歳500万下 芝2000m CB 43,950
15 5/6 京都 8R 4歳上500万下 ダ1800m ZBX 40,010
16 11/25 京都 11R アンドロメダS 芝2000m YA 39,250
17 11/24 京都 2R 2歳未勝利 ダ1800m CBX 38,890
18 9/17 札幌 8R 3歳上500万下 ダ1700m DD 38,520
19 1/21 小倉 3R 3歳未勝利 芝2000m CA 37,800
20 12/16 阪神 8R 3歳上500万下 芝1800m BZZ 37,510
21 2/11 京都 1R 3歳未勝利 ダ1800m XC 35,630
22 4/1 阪神 9R 明石特別 芝2000m CZC 35,270
23 12/2 阪神 10R ゴールデンサドルT 芝1400m YX 33,740
24 8/26 札幌 8R 3歳上500万下 ダ1700m DX 32,500
25 10/13 京都 10R 桂川S 芝1400m DX 32,470
26 7/8 阪神 9R 三田特別 芝2200m ZB 32,460
27 4/22 東京 1R 3歳未勝利 ダ1400m DB 31,980
28 9/29 阪神 1R 2歳未勝利 ダ1800m AY 31,110
29 3/11 阪神 8R 4歳上500万下 ダ1200m YC 30,680
30 3/17 中京 5R 4歳上500万下 ダ1700m BC 30,230
 
2007年(1月6日〜12月23日)馬連ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 3/11 中京 3R 3歳未勝利 ダ1700m CZY 126,120
2 8/4 函館 11R 立待岬特別 芝1200m XC 58,800
3 4/21 東京 9R 新緑賞 芝2300m BA 56,890
4 5/27 東京 10R 東京優駿 芝2400m DXZ 54,470
5 1/13 京都 11R 淀短距離S 芝1200m AXX 46,400
6 9/8 阪神 9R 鳥取特別 ダ2000m CY 45,680
7 9/2 新潟 11R 新潟2歳S 芝1600m ZCY 44,860
8 8/12 小倉 10R 北九州記念 芝1200m DA 38,630
9 11/3 福島 5R 3歳上500万下 芝2000m BZ 27,990
10 3/4 阪神 11R 仁川S ダ2000m CAZ 23,970
11 12/23 中京 10R 矢作川特別 ダ2300m YB 23,020
12 3/31 中山 7R 4歳上500万下 ダ1800m XA 21,270
13 11/23 京都 10R 円山特別 ダ1200m AXB 20,030
14 12/2 阪神 10R ゴールデンサドルT 芝1400m YX 19,930
15 9/17 札幌 8R 3歳上500万下 ダ1700m DD 19,410
16 10/13 京都 10R 桂川S 芝1400m DX 19,380
17 10/13 京都 12R 3歳上1000万下 ダ1800m CXDY 19,170
18 12/8 中京 5R 3歳上500万下 ダ1000m XZ 17,910
19 6/23 函館 7R 3歳上500万下 ダ1700m AZB 17,190
20 11/24 京都 2R 2歳未勝利 ダ1800m CBX 16,750
21 7/8 阪神 9R 三田特別 芝2200m ZB 15,820
22 1/6 中山 10R アレキサンドライトS ダ1800m CX 15,620
23 4/22 東京 1R 3歳未勝利 ダ1400m DB 15,510
24 8/25 札幌 8R 3歳上500万下 ダ1700m YDZ 15,050
25 5/27 東京 6R 3歳500万下 芝2000m CB 14,930
26 5/6 京都 8R 4歳上500万下 ダ1800m ZBX 14,920
27 1/21 小倉 3R 3歳未勝利 芝2000m CA 14,810
28 5/6 新潟 8R 4歳上500万下 ダ1200m CD 14,740
29 12/16 阪神 8R 3歳上500万下 芝1800m BZZ 14,690
30 7/1 阪神 3R 3歳未勝利 ダ1200m BXC 14,300
 
2007年(1月6日〜12月23日)単勝ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 配当
1 5/20 東京 7R 4歳上500万下 芝1600m DZ 18,330
2 11/24 京都 2R 2歳未勝利 ダ1800m C 15,620
3 3/3 中京 7R 4歳上500万下 ダ1000m C 15,370
4 12/8 中山 11R 師走S ダ1800m B 15,000
5 3/31 中山 7R 4歳上500万下 ダ1800m X 13,240
6 1/27 小倉 1R 3歳未勝利 ダ1700m C 11,560
7 1/21 小倉 3R 3歳未勝利 芝2000m C 10,420
8 2/10 京都 11R すばるS ダ1400m D 9,910
9 9/8 阪神 9R 鳥取特別 ダ2000m C 8,250
10 2/24 中山 12R 4歳上1000万下 ダ1200m C 7,940
11 3/3 中京 6R 4歳上500万下 ダ1700m D 7,630
12 4/21 東京 9R 新緑賞 芝2300m B 7,430
13 8/12 小倉 10R 北九州記念 芝1200m D 7,300
14 10/6 東京 9R プラタナス賞 ダ1400m Y 6,560
15 5/20 東京 4R 3歳未勝利 ダ1400m D 6,290
16 2/4 京都 7R 4歳上500万下 ダ1800m Y 5,920
17 7/7 函館 8R 3歳上500万下 ダ1700m B 5,890
18 8/25 札幌 7R 3歳上500万下 ダ2400m D 5,850
19 10/13 京都 12R 3歳上1000万下 ダ1800m CX 5,710
20 3/4 阪神 11R 仁川S ダ2000m C 5,600
21 11/3 東京 1R 2歳未勝利 ダ1400m B 5,570
22 12/16 中京 11R 香嵐渓特別 ダ1700m C 5,360
23 3/25 中山 12R 4歳上1000万下 芝1200m Z 5,310
24 4/8 阪神 8R 千種川特別 芝1200m D 5,310
25 3/11 阪神 8R 4歳上500万下 ダ1200m Y 5,200
26 4/1 阪神 9R 明石特別 芝2000m CZ 5,190
27 5/27 東京 8R 青嵐賞 芝2400m D 4,730
28 1/21 小倉 6R 4歳上500万下 ダ1000m DZ 4,600
29 10/6 京都 10R 藤森特別 ダ1400m C 4,530
30 8/4 函館 9R みなみ北海道S 芝2600m Y 4,490

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.