OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
10/29 04回東京08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m C 1170 910 2440 1060 7740
2R 2歳未勝利 ダ1300m Cc 10750 32330 79570 27170 380070
3R 2歳未勝利 芝1800m A D c 180 490 680 730 2740
4R 2歳新馬 芝1400m - - - 680 2520 4970 6280 30110
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 320 960 1960 4880 18440
6R 3歳上1勝クラス ダ2100m B Aa 650 770 2090 3840 20250
7R 3歳上1勝クラス ダ1400m 840 73610 120320 503130 2586500
8R 3歳上1勝クラス 芝2000m Z a d 1890 2670 7080 18440 133660
9R 伊勢佐木特別 ダ2100m C A 290 840 1360 1800 6330
10R 紅葉S 芝1600m B b AXa 400 2290 3530 5090 24510
11R アルテミスS 芝1600m A 790 460 1970 1810 14700
12R 3歳上2勝クラス ダ1400m AXa BZb CY 170 390 510 720 2010

10/30 04回東京09日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m B 810 2880 6110 4190 28990
2R 2歳未勝利 芝1600m AYc 1090 25420 46860 15050 163910
3R 2歳未勝利 芝2000m C AXa 640 350 1260 260 3020
4R 2歳新馬 ダ1600m - - - 180 690 900 1000 3230
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 320 790 1380 3230 10810
6R 3歳上1勝クラス 芝1600m Bb Cb Xa 280 660 1120 1990 6970
7R 3歳上1勝クラス ダ1600m AXa C Bd 170 1340 1570 1370 5040
8R 本栖湖特別 芝2400m BYa DZ 840 1090 3000 5500 29490
9R レジェンドトレーナーC 芝1600m AYc 370 2400 3770 9300 36800
10R ペルセウスS ダ1400m DXc Aa 140 310 410 2100 4190
11R 天皇賞(秋) 芝2000m Aa DY Bb 260 3330 4930 4400 23370
12R 秋嶺S ダ1300m Bc B Ya 350 2920 4910 29510 85360

10/29 04回阪神08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1800m Cc Bb 3110 4370 13700 14070 152770
2R 2歳未勝利 ダ1200m Dc Ba 170 870 950 1130 3670
3R 2歳未勝利 芝1800m 700 4050 6960 7610 51490
4R 2歳新馬 ダ1400m - - - 260 1950 2970 2350 12440
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 470 18170 31350 40960 262510
6R 3歳上1勝クラス ダ1800m Aa A 450 970 2250 7720 27720
7R 3歳上1勝クラス 芝1600m CYa D AY 250 640 1010 2440 7640
8R 3歳上2勝クラス 芝1400m Ab X Ba 300 2190 3570 4650 20420
9R 萩S 芝1800m BXa D 1800 4060 9510 9510 72620
10R 西脇S ダ1800m A 280 1770 2360 24650 76680
11R スワンS 芝1400m Cb d 660 10650 18520 71930 403230
12R 3歳上2勝クラス ダ1800m A DXb 350 2650 3660 7160 28780

10/30 04回阪神09日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m AYa 2910 2640 7860 9900 95820
2R 2歳未勝利 ダ1800m Aa Z Bb 140 3550 3890 4730 17460
3R 2歳未勝利 芝1400m C 260 1570 2220 28780 99730
4R 2歳新馬 芝1200m - - - 370 670 1580 1620 7480
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 210 1640 2460 8970 28370
6R 2歳新馬 ダ1800m - - - 430 2310 3410 1040 8480
7R 3歳上1勝クラス ダ1200m Ac CZc Xa 600 3770 6290 2130 18750
8R 3歳上1勝クラス ダ1800m AYc Bd Z 210 1290 2090 3790 10920
9R 武田尾特別 芝1800m AZd BYb D 450 340 960 420 2810
10R 古都S 芝3000m DZc Yd 490 1230 2280 9860 40520
11R カシオペアS 芝1800m AYb 900 750 2250 2300 16180
12R 3歳上2勝クラス ダ1400m A DYb 270 540 910 3040 10970

10/29 04回新潟05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障2850m - - - 290 250 540 490 1720
2R 2歳未勝利 ダ1800m Cb AXc 950 700 2080 1970 12770
3R 3歳上1勝クラス ダ1200m AZa 170 2990 3770 12610 36290
4R 3歳上オープン 障2850m - - - 360 730 1720 5190 26690
5R 2歳未勝利 芝1400m Ad Xa Yb 1740 12460 31850 30670 163640
6R 3歳上1勝クラス ダ1800m A Xc Dd 510 1970 3300 8240 37990
7R 3歳上1勝クラス 芝1000m a Ad CXb 510 1490 3000 3290 16230
8R 3歳上1勝クラス ダ1800m Ad 710 15940 24740 66910 290350
9R 萬代橋特別 芝2400m A Xc 300 830 1370 5230 15070
10R 新津特別 芝1200m Aa Bd Yc 480 660 1820 5640 26510
11R 魚沼S 芝2000m AZa C Xb 290 590 1030 1380 3920
12R 3歳上1勝クラス ダ1200m AXa Xb C 150 550 770 880 2840

10/30 04回新潟06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝2000m BXb 2300 1330 4850 3660 42290
2R 2歳未勝利 ダ1200m AXa BYb 210 350 690 7230 28090
3R 2歳未勝利 ダ1800m C 6320 4030 10850 7800 105930
4R 3歳上未勝利 障2850m - - - 210 1510 2290 3540 12110
5R 2歳新馬 芝1400m - - - 9450 32320 55270 33600 605420
6R 3歳上1勝クラス ダ1200m BXd CZa Xc 340 1970 2860 2020 11740
7R 3歳上1勝クラス ダ1800m Ad Y C 990 5080 9740 33190 125630
8R 3歳上1勝クラス ダ1200m Y AXc CYb 950 1020 2350 880 9660
9R 聖籠特別 芝1800m Ca BYd 750 2050 3880 1650 14680
10R 鳥屋野特別 ダ1800m Ac 480 27040 37060 49130 254630
11R ルミエールオータムダッシュ 芝1000m 440 11920 16690 28710 155550
12R 3歳上1勝クラス 芝1400m d 10090 32860 97460 43170 538910
 
2022年の開催
12月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 28日
11月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
10月
1・2日 8・9・10日 15・16日 22・23日 29・30日
9月
3・4日 10・11日 17・18・19日 24・25日  
8月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
7月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
6月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
5月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
4月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・1日
3月
5・6日 12・13日 19・20・21日 26・27日  
2月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
1月
5日 8・9・10日 15・16日 22・23日 29・30日

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.