OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
07/12 02回福島07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1150m Ab Y 280 14420 21110 112460
2R 3歳未勝利 ダ1700m Ac Xd DYb 390 4020 5740 8070
3R 3歳未勝利 芝1200m Ab Cc Xc 540 1040 2310 5530
4R 3歳未勝利 ダ1700m BYc D 170 600 770 4180
5R 3歳未勝利 芝1800m BXb AYa 1760 1450 4370 5260
6R 2歳新馬 芝1200m - - - 2080 2940 8340 5400
7R 3歳上500万下 ダ1700m A 3530 4990 14410 12170
8R 福島ジャンプS 障3380m - - - 10780 36880 116130 287760
9R 三陸特別 ダ1700m A Yb 380 1550 2710 11590 44730
10R 松島特別 芝2000m Xa C 360 890 1580 3340 13520
11R テレビユー福島賞 芝1200m B 1600 14170 31720 21620 180560
12R 3歳上500万下 芝2000m Aa Yb 380 2180 4100 3420 19160

07/13 02回福島08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m Cc Aa 460 710 1570 590
2R 3歳未勝利 ダ1150m Cc d 910 4820 9140 20760
3R 3歳未勝利 芝2000m C BYa 460 770 1740 1060
4R 3歳未勝利 ダ1700m d DXb 1640 5360 11820 8090
5R 3歳上未勝利 障2770m - - - 210 1500 2200 6050
6R 3歳未勝利 ダ1700m Aa CXb D 170 530 730 1630
7R 3歳上500万下 芝2600m Ac CXa 390 340 1090 7000
8R 3歳上500万下 芝1200m A CYa D 890 2820 5380 11550
9R 織姫賞 芝1800m Ab Xc 600 6320 11690 7710 58910
10R 彦星賞 ダ1700m AYa 330 3150 4790 4330 25030
11R 七夕賞 芝2000m Z Bb 1920 21570 43580 45470 357690
12R 尾瀬特別 芝1200m Ab BXa 270 450 800 4690 16520

07/12 03回阪神07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1600m Aa 110 800 880 1960
2R 3歳未勝利 ダ1800m A DXa 1890 2130 5430 135410
3R 3歳上未勝利 障2970m - - - 6090 46980 101000 242920
4R 3歳未勝利 ダ1400m BXb Xc 400 3630 6720 16400
5R 3歳未勝利 ダ1800m Zd BXc DYa 1370 2630 6800 4760
6R 3歳未勝利 ダ1200m a AY DXc 410 1200 2520 2390
7R 3歳未勝利 芝2200m CYd Ca 540 2650 5570 4270
8R 3歳上500万下 ダ1400m AXa Yb BZd 210 240 480 670
9R 舞子特別 芝1400m Zb B 230 650 940 1990 7180
10R 灘S ダ1800m b d 1740 700 3150 4760 39670
11R 三田特別 芝2200m Yb Ca Xc 570 2040 3330 1940 13770
12R 3歳上500万下 芝1800m D 2360 19610 40300 212240 1001240

07/13 03回阪神08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1400m Aa Z Cd 170 590 810 1040
2R 3歳未勝利 ダ1800m AY AXa 280 2930 5470 2930
3R 3歳未勝利 芝1800m AZd 630 2070 3920 5940
4R 2歳新馬 芝1400m - - - 480 930 2100 1820
5R 3歳未勝利 芝1600m C Ad Ba 320 790 1420 1340
6R 3歳上500万下 ダ2000m B AXb 1240 10350 23740 31910
7R 3歳上500万下 ダ1400m BXb Zc B 430 880 1910 2920
8R 3歳上500万下 芝2200m 1810 15800 30700 88150
9R 加古川特別 ダ1800m CXa X 4200 14540 34690 46210 377840
10R プロキオンS ダ1400m B AYb Xa 2260 1530 4960 3920 31470
11R 小豆島特別 芝1400m Cc 3380 12780 35470 60590 468170
12R 3歳上500万下 ダ1800m d 770 7800 14200 30010 187960

07/12 01回函館07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m Aa Cc Aa 340 1130 1930 430
2R 3歳未勝利 ダ1000m Ba d 12780 13520 36880 116080
3R 3歳未勝利 ダ1700m AXa Ya 10700 4060 13950 3560
4R 3歳未勝利 芝1800m Ab D 760 2040 4100 9920
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 270 2070 2820 1280
6R 3歳未勝利 芝1200m Ad Aa 240 1120 1660 4720
7R 3歳上500万下 ダ1700m Y DXa Aa 550 960 2190 1520
8R 3歳上500万下 ダ1000m A BXa 270 370 710 450
9R 3歳上500万下 ダ1700m AZb Ca 300 1080 1860 2490 10660
10R 陸奥湾特別 芝2000m BXa 450 1860 3460 26330 116270
11R 津軽海峡特別 ダ1700m Yd C 1510 9820 18920 107530 341050
12R 下北半島特別 芝1200m Yb AXa 680 4190 9670 2570 25940

07/13 01回函館08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1000m Aa C 110 620 680 3590
2R 3歳未勝利 ダ1700m CYd AXa 1250 10190 21240 4800
3R 3歳未勝利 ダ1000m AXa 960 3880 6460 2180
4R 3歳未勝利 ダ1700m Ad C 1000 1880 4360 12500
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 560 2510 4770 19090
6R 3歳未勝利 芝2000m B DY 5360 23290 51170 346900
7R 3歳上500万下 ダ1000m d BY CXa 520 830 1850 690
8R 3歳上500万下 芝1200m Ac BXa 4490 3420 10130 3180
9R 3歳上500万下 ダ1700m Z CXa Yb 1170 820 2570 1660 14010
10R 岩木山特別 芝1800m AZa Xc 310 840 1530 8790 27080
11R 巴賞
(1着同着)
芝1800m Zd Cc 310 1130 1190 1870 4730
CXa 320 1270 5240
12R 北海H 芝2600m Yd Bb 430 470 1100 2620 10300
 
2008年の開催
12月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
11月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23・24日 29・30日
10月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
9月
6・7日 13・14・15日 20・21日 27・28日  
8月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
7月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
6月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
5月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
4月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
3月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
2月
2・3・4日 9・10・11日 16・17日 23・24日  
1月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.