ランク馬 連対率・単勝回収率
全場 東京 中山 京都 阪神 福島 新潟 中京 小倉 札幌 函館

新潟 (2003年01月01日〜2009年10月13日)

古馬 全距離
芝 ( 568レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 667 14.4 27.7 40.6 68 81
AX 110 18.2 34.5 49.1 62 87
AY 81 19.8 33.3 45.7 78 77
AZ 59 15.3 28.8 44.1 62 72
Aのみ 417 12.2 24.7 36.9 68 82
B全体 598 12.9 25.3 32.9 77 78
BX 88 23.9 36.4 44.3 81 69
BY 68 11.8 25.0 38.2 45 71
BZ 66 6.1 22.7 30.3 55 75
Bのみ 376 11.7 23.1 29.8 87 81
C全体 586 10.1 20.3 29.5 76 74
CX 74 13.5 28.4 37.8 54 66
CY 49 12.2 26.5 34.7 95 93
CZ 48 12.5 25.0 31.2 81 63
Cのみ 415 8.9 17.6 27.2 77 75
D全体 584 10.6 18.7 26.5 98 81
DX 57 14.0 26.3 42.1 56 80
DY 55 10.9 20.0 34.5 57 78
DZ 56 17.9 30.4 33.9 61 53
Dのみ 416 9.1 15.9 22.4 114 86
X全体 656 14.6 25.2 36.0 67 72
Xのみ 327 11.3 18.0 27.8 71 68
Y全体 628 10.7 21.0 30.1 71 71
Yのみ 375 8.3 17.1 24.0 73 66
Z全体 593 8.8 19.2 27.8 110 86
Zのみ 364 6.3 14.6 23.4 138 98
なし 5090 3.6 7.8 12.7 68 73
平均a 680 14.7 26.8 38.2 65 73
平均b 606 12.5 25.1 35.6 104 92
平均c 593 11.8 22.1 31.7 104 85
平均d 605 9.6 20.5 28.3 103 95
 
ダート ( 404レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 453 20.1 37.3 47.9 67 81
AX 92 35.9 52.2 57.6 99 77
AY 78 19.2 39.7 47.4 79 80
AZ 44 11.4 18.2 36.4 23 57
Aのみ 239 15.9 34.3 46.4 59 87
B全体 426 14.1 26.8 39.9 76 84
BX 77 27.3 42.9 54.5 91 89
BY 60 13.3 30.0 53.3 54 80
BZ 53 11.3 32.1 41.5 53 69
Bのみ 236 10.6 19.5 31.4 82 86
C全体 419 14.3 23.2 35.8 102 87
CX 51 19.6 37.3 60.8 132 124
CY 51 19.6 25.5 39.2 85 80
CZ 49 16.3 20.4 34.7 81 70
Cのみ 268 11.9 20.5 30.6 103 85
D全体 418 8.9 16.7 25.1 72 69
DX 46 23.9 39.1 50.0 92 80
DY 43 9.3 14.0 20.9 84 53
DZ 36 8.3 19.4 30.6 30 55
Dのみ 293 6.5 13.3 21.2 72 72
X全体 452 21.2 36.1 48.7 84 96
Xのみ 186 11.3 24.2 38.2 59 105
Y全体 432 10.4 22.5 34.3 55 83
Yのみ 200 4.0 14.5 25.0 33 93
Z全体 422 8.1 19.0 27.5 49 59
Zのみ 240 5.0 15.8 20.8 49 56
なし 3532 3.3 7.0 11.4 57 61
平均a 457 20.8 34.8 46.4 69 82
平均b 439 14.8 27.8 38.5 77 79
平均c 403 7.9 20.3 33.3 78 79
平均d 430 7.4 17.2 27.2 62 69
古馬 (1000m〜1400m)
芝 ( 206レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 241 16.6 29.9 41.9 66 85
AX 31 22.6 35.5 48.4 65 95
AY 30 20.0 30.0 40.0 57 60
AZ 24 12.5 25.0 45.8 59 68
Aのみ 156 15.4 29.5 40.4 69 91
B全体 222 10.4 24.8 31.1 69 70
BX 35 20.0 31.4 42.9 56 73
BY 19 0.0 21.1 26.3 0 43
BZ 19 15.8 42.1 47.4 154 113
Bのみ 149 8.7 21.5 26.8 70 68
C全体 201 7.5 15.4 25.4 65 65
CX 28 10.7 21.4 35.7 66 71
CY 15 6.7 26.7 26.7 13 44
CZ 13 15.4 23.1 38.5 74 93
Cのみ 145 6.2 12.4 22.1 69 63
D全体 226 8.8 13.3 22.1 66 74
DX 22 18.2 22.7 40.9 67 65
DY 18 0.0 0.0 22.2 0 60
DZ 21 14.3 23.8 23.8 43 35
Dのみ 165 7.9 12.1 19.4 76 82
X全体 234 15.4 22.6 33.8 62 70
Xのみ 118 12.7 16.9 25.4 62 63
Y全体 232 8.2 18.1 25.4 56 64
Yのみ 150 8.0 16.7 22.7 74 69
Z全体 210 9.5 21.0 30.0 90 92
Zのみ 133 6.8 16.5 24.8 95 102
なし 2040 3.5 7.7 12.3 75 90
平均a 246 14.2 24.8 37.0 53 79
平均b 208 13.9 26.0 33.7 98 89
平均c 219 11.4 21.5 32.0 142 90
平均d 216 11.1 19.0 28.7 101 119
 
ダート ( 195レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 215 20.5 39.5 47.4 74 83
AX 44 34.1 50.0 52.3 84 65
AY 40 17.5 47.5 52.5 92 92
AZ 17 11.8 17.6 23.5 35 32
Aのみ 114 17.5 36.0 47.4 70 94
B全体 208 14.9 25.5 39.4 79 80
BX 38 26.3 39.5 52.6 83 82
BY 29 10.3 27.6 58.6 40 88
BZ 31 16.1 35.5 48.4 75 84
Bのみ 110 11.8 17.3 27.3 90 77
C全体 195 13.8 22.6 34.4 96 75
CX 29 17.2 31.0 51.7 121 100
CY 20 25.0 35.0 40.0 83 62
CZ 19 15.8 21.1 36.8 72 71
Cのみ 127 11.0 18.9 29.1 96 72
D全体 211 10.0 18.0 26.5 95 80
DX 25 28.0 40.0 52.0 126 85
DY 20 5.0 15.0 25.0 14 46
DZ 19 0.0 10.5 26.3 0 56
Dのみ 147 8.8 15.6 22.4 113 87
X全体 211 21.3 34.6 48.3 84 102
Xのみ 75 10.7 22.7 41.3 56 139
Y全体 211 9.0 24.6 37.0 36 90
Yのみ 102 2.9 14.7 26.5 8 104
Z全体 206 7.3 17.5 25.2 46 54
Zのみ 120 4.2 13.3 17.5 43 46
なし 1743 3.2 7.0 11.5 56 61
平均a 219 20.1 35.2 46.6 66 85
平均b 208 13.9 28.4 38.0 69 77
平均c 199 7.0 22.1 35.7 89 91
平均d 211 9.5 18.0 28.9 90 78
古馬 (1401m〜1800m)
芝 ( 192レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 222 12.6 26.6 39.6 69 82
AX 47 17.0 36.2 55.3 52 93
AY 25 16.0 32.0 44.0 48 80
AZ 13 15.4 23.1 30.8 33 51
Aのみ 137 10.2 22.6 34.3 82 81
B全体 207 15.5 26.1 34.3 74 65
BX 27 33.3 48.1 51.9 110 67
BY 31 16.1 29.0 51.6 63 100
BZ 24 0.0 8.3 16.7 0 32
Bのみ 125 14.4 24.0 29.6 83 63
C全体 204 9.3 17.6 26.0 71 59
CX 22 4.5 22.7 22.7 11 36
CY 17 11.8 23.5 35.3 184 83
CZ 15 0.0 13.3 20.0 0 30
Cのみ 150 10.7 16.7 26.0 74 63
D全体 177 10.7 21.5 27.7 137 70
DX 19 5.3 26.3 36.8 40 72
DY 12 16.7 50.0 66.7 84 121
DZ 22 13.6 27.3 31.8 35 53
Dのみ 124 10.5 16.9 21.8 176 67
X全体 229 12.2 25.3 35.4 61 68
Xのみ 114 7.9 15.8 25.4 66 63
Y全体 203 11.3 22.7 33.5 92 80
Yのみ 118 8.5 16.1 22.9 97 71
Z全体 208 7.2 16.8 24.5 173 93
Zのみ 134 7.5 16.4 24.6 260 122
なし 1814 3.6 7.6 12.5 58 57
平均a 227 15.9 28.6 39.6 77 69
平均b 219 8.2 20.5 29.2 118 79
平均c 189 11.6 21.7 29.6 94 68
平均d 201 9.5 19.9 24.9 134 71
 
ダート ( 209レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 238 19.7 35.3 48.3 61 78
AX 48 37.5 54.2 62.5 113 87
AY 38 21.1 31.6 42.1 66 68
AZ 27 11.1 18.5 44.4 16 72
Aのみ 125 14.4 32.8 45.6 49 80
B全体 218 13.3 28.0 40.4 73 87
BX 39 28.2 46.2 56.4 99 96
BY 31 16.1 32.3 48.4 68 72
BZ 22 4.5 27.3 31.8 23 48
Bのみ 126 9.5 21.4 34.9 75 94
C全体 224 14.7 23.7 37.1 107 98
CX 22 22.7 45.5 72.7 146 155
CY 31 16.1 19.4 38.7 87 92
CZ 30 16.7 20.0 33.3 87 69
Cのみ 141 12.8 22.0 31.9 109 96
D全体 207 7.7 15.5 23.7 49 58
DX 21 19.0 38.1 47.6 51 75
DY 23 13.0 13.0 17.4 145 59
DZ 17 17.6 29.4 35.3 63 55
Dのみ 146 4.1 11.0 19.9 32 56
X全体 241 21.2 37.3 49.0 85 91
Xのみ 111 11.7 25.2 36.0 61 81
Y全体 221 11.8 20.4 31.7 74 77
Yのみ 98 5.1 14.3 23.5 58 81
Z全体 216 8.8 20.4 29.6 52 65
Zのみ 120 5.8 18.3 24.2 55 67
なし 1789 3.3 6.9 11.2 57 60
平均a 238 21.4 34.5 46.2 71 79
平均b 231 15.6 27.3 39.0 84 81
平均c 204 8.8 18.6 30.9 68 67
平均d 219 5.5 16.4 25.6 34 60
古馬 (1801m〜2200m)
芝 ( 145レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 175 13.1 26.9 40.6 72 77
AX 28 14.3 32.1 39.3 74 62
AY 24 25.0 37.5 54.2 142 96
AZ 17 23.5 47.1 58.8 108 107
Aのみ 106 8.5 19.8 34.9 51 71
B全体 141 12.1 24.8 32.6 84 107
BX 20 25.0 35.0 35.0 111 47
BY 16 12.5 18.8 18.8 48 32
BZ 18 0.0 22.2 33.3 0 103
Bのみ 87 11.5 24.1 34.5 103 135
C全体 156 14.1 26.9 37.8 100 106
CX 21 28.6 38.1 52.4 91 75
CY 16 12.5 25.0 37.5 61 145
CZ 16 18.8 25.0 25.0 148 52
Cのみ 103 10.7 25.2 36.9 101 114
D全体 155 12.9 22.6 31.0 97 106
DX 14 21.4 35.7 50.0 70 117
DY 22 13.6 18.2 27.3 90 75
DZ 11 36.4 54.5 63.6 160 99
Dのみ 108 9.3 18.5 25.9 96 111
X全体 163 17.8 28.8 38.0 91 77
Xのみ 80 13.8 22.5 32.5 96 83
Y全体 172 11.6 20.9 30.2 64 69
Yのみ 94 7.4 17.0 25.5 41 55
Z全体 143 9.1 20.3 29.4 52 70
Zのみ 81 2.5 8.6 18.5 18 55
なし 1066 4.0 8.4 13.7 82 67
平均a 179 14.0 27.9 38.0 67 71
平均b 153 16.3 28.8 45.1 102 110
平均c 154 11.7 22.7 33.8 73 106
平均d 158 7.6 20.9 29.7 69 87
 
ダート ( 0レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 0          
AX 0          
AY 0          
AZ 0          
Aのみ 0          
B全体 0          
BX 0          
BY 0          
BZ 0          
Bのみ 0          
C全体 0          
CX 0          
CY 0          
CZ 0          
Cのみ 0          
D全体 0          
DX 0          
DY 0          
DZ 0          
Dのみ 0          
X全体 0          
Xのみ 0          
Y全体 0          
Yのみ 0          
Z全体 0          
Zのみ 0          
なし 0          
平均a 0          
平均b 0          
平均c 0          
平均d 0          
古馬 (2201m〜)
芝 ( 25レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 29 17.2 24.1 37.9 45 72
AX 4 25.0 25.0 50.0 75 127
AY 2 0.0 50.0 50.0 0 80
AZ 5 0.0 0.0 20.0 0 28
Aのみ 18 22.2 27.8 38.9 56 71
B全体 28 17.9 25.0 39.3 140 83
BX 6 0.0 16.7 50.0 0 126
BY 2 50.0 50.0 100.0 160 200
BZ 5 20.0 20.0 20.0 146 42
Bのみ 15 20.0 26.7 33.3 192 64
C全体 25 12.0 40.0 40.0 48 74
CX 3 0.0 66.7 66.7 0 180
CY 1 100.0 100.0 100.0 360 150
CZ 4 25.0 75.0 75.0 145 132
Cのみ 17 5.9 23.5 23.5 15 38
D全体 26 11.5 23.1 30.8 107 78
DX 2 0.0 0.0 50.0 0 85
DY 3 33.3 33.3 33.3 53 36
DZ 2 0.0 0.0 0.0 0 0
Dのみ 19 10.5 26.3 31.6 138 92
X全体 30 10.0 23.3 46.7 33 103
Xのみ 15 13.3 20.0 40.0 46 74
Y全体 21 23.8 38.1 47.6 82 76
Yのみ 13 15.4 30.8 38.5 68 60
Z全体 32 12.5 18.8 28.1 86 67
Zのみ 16 12.5 12.5 25.0 91 80
なし 170 1.8 6.5 11.8 12 75
平均a 28 14.3 21.4 39.3 60 77
平均b 26 15.4 34.6 50.0 45 111
平均c 31 16.1 25.8 32.3 50 55
平均d 30 10.0 33.3 40.0 90 122
 
ダート ( 0レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 0          
AX 0          
AY 0          
AZ 0          
Aのみ 0          
B全体 0          
BX 0          
BY 0          
BZ 0          
Bのみ 0          
C全体 0          
CX 0          
CY 0          
CZ 0          
Cのみ 0          
D全体 0          
DX 0          
DY 0          
DZ 0          
Dのみ 0          
X全体 0          
Xのみ 0          
Y全体 0          
Yのみ 0          
Z全体 0          
Zのみ 0          
なし 0          
平均a 0          
平均b 0          
平均c 0          
平均d 0          
2・3歳限定 全距離
芝 ( 519レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 580 21.2 39.3 52.6 93 98
AX 133 24.8 49.6 61.7 71 84
AY 72 20.8 41.7 59.7 91 91
AZ 66 16.7 33.3 51.5 67 107
Aのみ 309 20.7 35.6 47.2 109 104
B全体 536 15.5 26.3 40.9 91 91
BX 86 19.8 32.6 48.8 71 86
BY 74 18.9 32.4 43.2 98 80
BZ 67 19.4 28.4 43.3 242 97
Bのみ 309 12.6 22.7 37.5 63 94
C全体 567 8.3 21.0 34.2 53 89
CX 73 19.2 32.9 46.6 111 88
CY 69 4.3 20.3 42.0 22 113
CZ 63 11.1 17.5 34.9 61 76
Cのみ 362 6.4 19.3 30.1 45 86
D全体 468 8.3 17.5 24.8 71 67
DX 51 13.7 25.5 35.3 74 74
DY 36 13.9 38.9 47.2 149 128
DZ 39 10.3 20.5 25.6 196 83
Dのみ 342 6.7 13.7 20.8 48 58
X全体 556 17.1 32.4 44.6 66 84
Xのみ 213 11.3 23.0 33.8 43 83
Y全体 502 12.7 25.7 37.1 89 87
Yのみ 251 10.8 18.7 25.9 96 76
Z全体 482 10.4 20.5 32.2 99 84
Zのみ 247 6.1 15.8 24.3 63 77
なし 5102 3.2 6.5 10.3 55 61
 
ダート ( 377レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 405 26.2 49.1 58.8 74 88
AX 107 35.5 61.7 72.9 76 84
AY 73 27.4 43.8 50.7 73 67
AZ 54 31.5 48.1 63.0 142 105
Aのみ 171 18.1 43.9 52.0 51 94
B全体 400 12.8 27.8 42.2 69 79
BX 80 15.0 28.7 42.5 61 58
BY 68 20.6 29.4 47.1 132 79
BZ 49 8.2 26.5 42.9 43 75
Bのみ 203 10.3 27.1 40.4 58 88
C全体 374 14.7 30.2 40.9 84 95
CX 52 28.8 46.2 50.0 108 75
CY 54 25.9 42.6 55.6 161 98
CZ 44 15.9 31.8 40.9 105 86
Cのみ 224 8.5 23.2 35.3 56 100
D全体 371 9.4 17.3 31.3 134 89
DX 45 20.0 35.6 48.9 128 89
DY 41 12.2 24.4 31.7 100 72
DZ 44 4.5 13.6 40.9 20 108
Dのみ 241 7.9 13.3 26.1 162 89
X全体 388 23.2 40.7 50.5 89 73
Xのみ 104 15.4 27.9 34.6 98 65
Y全体 368 19.3 31.2 39.9 105 72
Yのみ 132 13.6 22.7 26.5 88 61
Z全体 369 11.9 20.6 34.1 94 81
Zのみ 178 7.9 9.6 19.7 110 68
なし 3372 2.4 5.7 10.3 48 61
2・3歳限定 (1000m〜1400m)
芝 ( 218レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 243 28.0 44.0 57.2 114 92
AX 61 23.0 42.6 57.4 57 73
AY 23 39.1 47.8 73.9 224 130
AZ 20 20.0 35.0 40.0 60 63
Aのみ 139 29.5 45.3 56.8 129 98
B全体 219 14.6 25.6 42.5 68 81
BX 34 11.8 20.6 47.1 31 64
BY 26 26.9 34.6 42.3 85 73
BZ 26 15.4 30.8 46.2 93 95
Bのみ 133 12.8 24.1 40.6 69 84
C全体 241 7.1 21.6 35.7 47 90
CX 33 12.1 27.3 39.4 85 84
CY 33 3.0 24.2 45.5 16 102
CZ 19 10.5 21.1 47.4 64 85
Cのみ 156 6.4 19.9 31.4 44 90
D全体 189 9.0 16.9 24.9 86 64
DX 17 5.9 23.5 29.4 40 57
DY 14 14.3 28.6 42.9 59 112
DZ 18 16.7 16.7 22.2 403 102
Dのみ 140 7.9 15.0 22.9 53 56
X全体 228 11.4 25.9 40.4 41 73
Xのみ 83 3.6 15.7 27.7 16 76
Y全体 205 13.7 24.9 37.6 91 91
Yのみ 109 8.3 17.4 25.7 91 81
Z全体 171 9.4 21.1 30.4 100 83
Zのみ 88 3.4 15.9 21.6 57 81
なし 2106 3.3 6.8 10.4 62 58
 
ダート ( 188レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 200 27.0 50.0 58.0 68 80
AX 55 41.8 67.3 80.0 84 90
AY 31 22.6 41.9 41.9 52 53
AZ 28 28.6 50.0 60.7 95 87
Aのみ 86 18.6 41.9 48.8 55 80
B全体 201 12.9 29.9 44.3 64 87
BX 48 14.6 33.3 45.8 52 63
BY 36 25.0 33.3 47.2 155 78
BZ 18 5.6 27.8 44.4 55 93
Bのみ 99 9.1 27.3 42.4 39 102
C全体 172 14.0 29.7 40.7 72 85
CX 20 25.0 35.0 40.0 118 76
CY 27 33.3 48.1 63.0 183 104
CZ 15 20.0 33.3 40.0 101 92
Cのみ 110 6.4 23.6 35.5 33 82
D全体 183 9.3 18.6 31.7 89 91
DX 19 21.1 31.6 47.4 120 96
DY 22 4.5 22.7 31.8 33 80
DZ 21 4.8 19.0 42.9 27 107
Dのみ 121 9.1 15.7 27.3 105 90
X全体 190 23.7 41.1 51.1 76 73
Xのみ 48 12.5 25.0 29.2 57 53
Y全体 176 19.9 32.4 40.3 93 67
Yのみ 60 15.0 23.3 28.3 58 46
Z全体 167 10.2 19.8 32.9 47 76
Zのみ 85 4.7 5.9 17.6 25 58
なし 1776 2.7 5.6 10.4 46 58
2・3歳限定 (1401m〜1800m)
芝 ( 181レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 201 16.4 37.8 51.2 83 95
AX 47 29.8 61.7 66.0 105 100
AY 26 11.5 46.2 65.4 34 94
AZ 29 10.3 20.7 48.3 45 114
Aのみ 99 13.1 29.3 41.4 96 87
B全体 192 15.6 26.0 37.5 66 76
BX 31 22.6 41.9 51.6 78 87
BY 31 9.7 29.0 38.7 50 70
BZ 24 16.7 16.7 29.2 102 56
Bのみ 106 15.1 22.6 34.9 59 80
C全体 194 10.3 21.1 31.4 55 89
CX 21 33.3 33.3 47.6 191 97
CY 23 8.7 21.7 34.8 44 150
CZ 27 11.1 18.5 29.6 59 68
Cのみ 123 6.5 19.5 28.5 33 81
D全体 173 8.7 17.3 25.4 62 69
DX 19 21.1 26.3 36.8 127 70
DY 16 18.8 37.5 43.8 284 138
DZ 12 8.3 33.3 33.3 34 94
Dのみ 126 5.6 11.9 20.6 26 57
X全体 191 23.6 39.8 48.7 100 98
Xのみ 73 17.8 30.1 39.7 73 109
Y全体 173 12.7 27.2 37.6 96 92
Yのみ 77 14.3 19.5 27.3 112 73
Z全体 187 8.6 16.6 27.8 41 66
Zのみ 95 5.3 12.6 20.0 21 50
なし 1907 2.8 6.1 10.2 41 59
 
ダート ( 189レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 205 25.4 48.3 59.5 79 96
AX 52 28.8 55.8 65.4 67 78
AY 42 31.0 45.2 57.1 89 78
AZ 26 34.6 46.2 65.4 193 125
Aのみ 85 17.6 45.9 55.3 47 108
B全体 199 12.6 25.6 40.2 74 71
BX 32 15.6 21.9 37.5 75 52
BY 32 15.6 25.0 46.9 105 81
BZ 31 9.7 25.8 41.9 37 65
Bのみ 104 11.5 26.9 38.5 76 76
C全体 202 15.3 30.7 41.1 95 103
CX 32 31.2 53.1 56.2 102 75
CY 27 18.5 37.0 48.1 138 92
CZ 29 13.8 31.0 41.4 107 83
Cのみ 114 10.5 22.8 35.1 79 119
D全体 188 9.6 16.0 30.9 178 87
DX 26 19.2 38.5 50.0 134 84
DY 19 21.1 26.3 31.6 178 62
DZ 23 4.3 8.7 39.1 13 109
Dのみ 120 6.7 10.8 25.0 220 87
X全体 198 22.7 40.4 50.0 101 73
Xのみ 56 17.9 30.4 39.3 133 76
Y全体 192 18.8 30.2 39.6 116 77
Yのみ 72 12.5 22.2 25.0 112 74
Z全体 202 13.4 21.3 35.1 134 86
Zのみ 93 10.8 12.9 21.5 188 77
なし 1596 2.1 5.7 10.3 51 64
2・3歳限定 (1801m〜2200m)
芝 ( 104レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 117 15.4 32.5 46.2 73 116
AX 22 18.2 45.5 63.6 39 81
AY 18 5.6 27.8 38.9 8 50
AZ 15 26.7 53.3 66.7 127 104
Aのみ 62 14.5 24.2 37.1 91 151
B全体 109 17.4 28.4 42.2 178 136
BX 20 25.0 35.0 45.0 116 119
BY 17 23.5 35.3 52.9 204 110
BZ 14 35.7 42.9 57.1 810 170
Bのみ 58 8.6 20.7 34.5 39 142
C全体 114 7.9 19.3 34.2 62 81
CX 17 17.6 41.2 58.8 75 87
CY 11 0.0 9.1 45.5 0 74
CZ 14 7.1 7.1 21.4 25 47
Cのみ 72 6.9 18.1 29.2 75 87
D全体 94 7.4 18.1 22.3 67 66
DX 13 15.4 23.1 38.5 54 98
DY 5 0.0 80.0 80.0 0 168
DZ 9 0.0 11.1 22.2 0 30
Dのみ 67 7.5 13.4 14.9 83 57
X全体 120 17.5 33.3 46.7 61 84
Xのみ 48 14.6 27.1 37.5 46 66
Y全体 105 8.6 24.8 36.2 69 77
Yのみ 54 7.4 18.5 24.1 67 68
Z全体 110 15.5 26.4 40.9 203 109
Zのみ 58 12.1 22.4 37.9 150 123
なし 972 3.5 6.6 10.2 65 73
 
ダート ( 0レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 0          
AX 0          
AY 0          
AZ 0          
Aのみ 0          
B全体 0          
BX 0          
BY 0          
BZ 0          
Bのみ 0          
C全体 0          
CX 0          
CY 0          
CZ 0          
Cのみ 0          
D全体 0          
DX 0          
DY 0          
DZ 0          
Dのみ 0          
X全体 0          
Xのみ 0          
Y全体 0          
Yのみ 0          
Z全体 0          
Zのみ 0          
なし 0          
2・3歳限定 (2201m〜)
芝 ( 16レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 19 21.1 36.8 47.4 59 109
AX 3 33.3 33.3 66.7 50 73
AY 5 40.0 40.0 40.0 78 48
AZ 2 0.0 50.0 100.0 0 470
Aのみ 9 11.1 33.3 33.3 65 75
B全体 16 12.5 25.0 50.0 130 95
BX 1 100.0 100.0 100.0 300 150
BY 0          
BZ 3 0.0 33.3 66.7 0 96
Bのみ 12 8.3 16.7 41.7 148 90
C全体 18 5.6 22.2 44.4 40 110
CX 2 0.0 50.0 50.0 0 75
CY 2 0.0 0.0 50.0 0 80
CZ 3 33.3 33.3 66.7 240 236
Cのみ 11 0.0 18.2 36.4 0 88
D全体 12 0.0 25.0 33.3 0 92
DX 2 0.0 50.0 50.0 0 105
DY 1 0.0 0.0 0.0 0 0
DZ 0          
Dのみ 9 0.0 22.2 33.3 0 100
X全体 17 17.6 29.4 41.2 48 59
Xのみ 9 11.1 11.1 22.2 41 31
Y全体 19 26.3 26.3 31.6 122 66
Yのみ 11 27.3 27.3 27.3 176 78
Z全体 14 7.1 21.4 42.9 51 138
Zのみ 6 0.0 0.0 0.0 0 0
なし 117 4.3 8.5 12.0 70 49
 
ダート ( 0レース )
ランク 頭数 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
A全体 0          
AX 0          
AY 0          
AZ 0          
Aのみ 0          
B全体 0          
BX 0          
BY 0          
BZ 0          
Bのみ 0          
C全体 0          
CX 0          
CY 0          
CZ 0          
Cのみ 0          
D全体 0          
DX 0          
DY 0          
DZ 0          
Dのみ 0          
X全体 0          
Xのみ 0          
Y全体 0          
Yのみ 0          
Z全体 0          
Zのみ 0          
なし 0          

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.