| 
| 
  
    |  |   |  
  
        |  |  |  
| 
|  
 |  |  |  
  | 2009年ランクで決まった高配当ランキング |  
  | 3連単ベスト30    馬単ベスト30    馬連ベスト30    単勝ベスト30 |  
  | ※地方、海外成績を減戦して集計しております。 |  
  | 2009年(1月4日〜12月27日)3連単ベスト30 |  
| 
                                                    
                                                      
                                                      | 順位 | 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 配当 |  
                                                      | 1 | 5/16 | 東京 | 9R | 夏木立賞 | 芝2000m | Ya | B | D | 1,781,180 |  
                                                      | 2 | 8/2 | 小倉 | 10R | 小倉記念 | 芝2000m | b | Yd | B | 978,500 |  
                                                      | 3 | 4/4 | 阪神 | 12R | 4歳上500万下 | 芝1600m | B | Ya | Z | 966,050 |  
                                                      | 4 | 11/1 | 京都 | 8R | 3歳上1000万下 | 芝1400m | Dc | Ad | d | 784,160 |  
                                                      | 5 | 5/9 | 東京 | 12R | 4歳上1000万下 | ダ1600m | Zd | d | d | 743,010 |  
                                                      | 6 | 5/9 | 東京 | 9R | 高尾特別 | 芝1400m | c | Aa | C | 679,410 |  
                                                      | 7 | 2/21 | 京都 | 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | C | Dc | X | 553,190 |  
                                                      | 8 | 6/27 | 福島 | 6R | 3歳未勝利 | ダ1700m | X | DZ | Dc | 514,870 |  
                                                      | 9 | 9/12 | 中山 | 11R | 紫苑S | 芝2000m | B | Zd | D | 488,650 |  
                                                      | 10 | 11/14 | 福島 | 7R | 3歳上500万下 | ダ1700m | B | d | Za | 460,770 |  
                                                      | 11 | 3/29 | 阪神 | 10R | 心斎橋S | 芝1400m | DZb | Z | A | 449,930 |  
                                                      | 12 | 4/26 | 福島 | 11R | 福島中央テレビ杯 | 芝1200m | Dd | Z | DXa | 428,620 |  
                                                      | 13 | 6/14 | 東京 | 1R | 3歳未勝利 | ダ1600m | A | Yb | d | 410,260 |  
                                                      | 14 | 5/16 | 新潟 | 12R | 石打特別 | 芝1600m | D | D | B | 406,550 |  
                                                      | 15 | 7/18 | 札幌 | 2R | 3歳未勝利 | ダ1000m | BXb | C | Z | 398,080 |  
                                                      | 16 | 5/3 | 新潟 | 5R | 3歳未勝利 | 芝1800m | Xa | C | AYb | 395,030 |  
                                                      | 17 | 4/11 | 中山 | 7R | 3歳500万下 | ダ1800m | DZc | Aa | C | 373,910 |  
                                                      | 18 | 8/2 | 札幌 | 12R | 3歳上500万下 | 芝2000m | C | C | Bc | 334,390 |  
                                                      | 19 | 6/13 | 東京 | 12R | 4歳上1000万下 | 芝1400m | B | Z | Xd | 333,140 |  
                                                      | 20 | 5/24 | 中京 | 4R | 3歳未勝利 | ダ1700m | Aa | Yd | Db | 324,630 |  
                                                      | 21 | 10/18 | 京都 | 8R | 壬生特別 | 芝1200m | d | Xa | A | 321,140 |  
                                                      | 22 | 6/14 | 中京 | 12R | 4歳上500万下 | 芝2500m | D | DYb | D | 311,130 |  
                                                      | 23 | 11/8 | 福島 | 4R | 3歳上500万下 | 芝1800m | A | Zd | d | 310,730 |  
                                                      | 24 | 2/8 | 小倉 | 3R | 3歳未勝利 | 芝1800m | d | d | CXa | 300,300 |  
                                                      | 25 | 2/1 | 東京 | 6R | 3歳500万下 | ダ1400m | C | Cd | Z | 299,960 |  
                                                      | 26 | 8/29 | 札幌 | 9R | しらかばS | ダ1700m | C | Bd | Z | 296,990 |  
                                                      | 27 | 9/6 | 小倉 | 8R | 国東特別 | 芝1800m | b | BXa | D | 293,860 |  
                                                      | 28 | 2/22 | 小倉 | 12R | 和布刈特別 | ダ1700m | Y | Bb | C | 290,780 |  
                                                      | 29 | 12/26 | 阪神 | 9R | 摂津特別 | 芝1600m | Y | X | B | 275,170 |  
                                                      | 30 | 6/13 | 東京 | 10R | 稲村ヶ崎特別 | 芝2000m | C | Yc | c | 273,990 |  |  
  |  |  
 
  | 2009年(1月4日〜12月27日)馬単ベスト30 |  
| 
                                                    
                                                      
                                                      | 順位 | 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 配当 |  
                                                      | 1 | 11/15 | 福島 | 4R | 3歳上500万下 | ダ1150m | Y | Bc | 146,430 |  
                                                      | 2 | 10/31 | 福島 | 12R | 秋元湖特別 | 芝1200m | Ya | b | 123,860 |  
                                                      | 3 | 10/11 | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | ダ1400m | Y | Ac | 120,030 |  
                                                      | 4 | 5/16 | 東京 | 9R | 夏木立賞 | 芝2000m | Ya | B | 105,250 |  
                                                      | 5 | 2/8 | 小倉 | 3R | 3歳未勝利 | 芝1800m | d | d | 79,940 |  
                                                      | 6 | 5/9 | 東京 | 12R | 4歳上1000万下 | ダ1600m | Zd | d | 63,490 |  
                                                      | 7 | 8/2 | 小倉 | 10R | 小倉記念 | 芝2000m | b | Yd | 59,990 |  
                                                      | 8 | 6/27 | 札幌 | 8R | 十勝岳特別 | 芝1800m | D | Yd | 54,720 |  
                                                      | 9 | 5/16 | 新潟 | 12R | 石打特別 | 芝1600m | D | D | 53,310 |  
                                                      | 10 | 9/27 | 中山 | 1R | 2歳未勝利 | 芝1200m | D | d | 49,830 |  
                                                      | 11 | 4/26 | 福島 | 11R | 福島中央テレビ杯 | 芝1200m | Dd | Z | 49,490 |  
                                                      | 12 | 12/13 | 中京 | 10R | 中京2歳S | 芝1800m | Y | DXb | 49,440 |  
                                                      | 13 | 4/11 | 中山 | 7R | 3歳500万下 | ダ1800m | DZc | Aa | 49,240 |  
                                                      | 14 | 9/12 | 中山 | 11R | 紫苑S | 芝2000m | B | Zd | 49,040 |  
                                                      | 15 | 1/10 | 京都 | 9R | 飛梅賞 | ダ1800m | Db | D | 48,400 |  
                                                      | 16 | 12/26 | 阪神 | 9R | 摂津特別 | 芝1600m | Y | X | 43,670 |  
                                                      | 17 | 6/27 | 福島 | 6R | 3歳未勝利 | ダ1700m | X | DZ | 42,330 |  
                                                      | 18 | 8/2 | 札幌 | 12R | 3歳上500万下 | 芝2000m | C | C | 39,790 |  
                                                      | 19 | 12/27 | 中京 | 5R | 2歳未勝利 | 芝1200m | BYb | Z | 39,740 |  
                                                      | 20 | 10/4 | 阪神 | 11R | 道頓堀S | 芝1400m | d | d | 39,710 |  
                                                      | 21 | 6/7 | 東京 | 5R | 3歳500万下 | ダ1600m | Yb | D | 38,470 |  
                                                      | 22 | 11/14 | 福島 | 7R | 3歳上500万下 | ダ1700m | B | d | 37,130 |  
                                                      | 23 | 6/13 | 中京 | 12R | 4歳上500万下 | ダ1700m | Dd | Yb | 37,080 |  
                                                      | 24 | 12/20 | 中山 | 12R | 幕張特別 | 芝1800m | Zb | C | 36,260 |  
                                                      | 25 | 7/5 | 阪神 | 6R | 3歳未勝利 | 芝1600m | Z | Yc | 34,980 |  
                                                      | 26 | 3/1 | 阪神 | 9R | すみれS | 芝2200m | CZ | Yd | 33,970 |  
                                                      | 27 | 5/9 | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | 芝1600m | B | D | 33,530 |  
                                                      | 28 | 3/29 | 阪神 | 10R | 心斎橋S | 芝1400m | DZb | Z | 32,290 |  
                                                      | 29 | 5/3 | 新潟 | 5R | 3歳未勝利 | 芝1800m | Xa | C | 31,870 |  
                                                      | 30 | 4/4 | 阪神 | 12R | 4歳上500万下 | 芝1600m | B | Ya | 31,860 |  |  
  |  |  
  | 2009年(1月4日〜12月27日)馬連ベスト30 |  
| 
                                                    
                                                      
                                                      | 順位 | 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 配当 |  
                                                      | 1 | 10/31 | 福島 | 12R | 秋元湖特別 | 芝1200m | Ya | b | 74,260 |  
                                                      | 2 | 5/16 | 東京 | 9R | 夏木立賞 | 芝2000m | Ya | B | 73,580 |  
                                                      | 3 | 11/15 | 福島 | 4R | 3歳上500万下 | ダ1150m | Y | Bc | 56,090 |  
                                                      | 4 | 5/9 | 東京 | 12R | 4歳上1000万下 | ダ1600m | Zd | d | 32,190 |  
                                                      | 5 | 2/8 | 小倉 | 3R | 3歳未勝利 | 芝1800m | d | d | 30,780 |  
                                                      | 6 | 10/11 | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | ダ1400m | Y | Ac | 27,960 |  
                                                      | 7 | 12/27 | 中京 | 5R | 2歳未勝利 | 芝1200m | BYb | Z | 27,380 |  
                                                      | 8 | 4/26 | 福島 | 11R | 福島中央テレビ杯 | 芝1200m | Dd | Z | 26,830 |  
                                                      | 9 | 4/11 | 中山 | 7R | 3歳500万下 | ダ1800m | DZc | Aa | 24,680 |  
                                                      | 10 | 12/26 | 阪神 | 9R | 摂津特別 | 芝1600m | Y | X | 23,290 |  
                                                      | 11 | 1/10 | 京都 | 9R | 飛梅賞 | ダ1800m | Db | D | 23,250 |  
                                                      | 12 | 8/2 | 小倉 | 10R | 小倉記念 | 芝2000m | b | Yd | 23,030 |  
                                                      | 13 | 6/7 | 東京 | 5R | 3歳500万下 | ダ1600m | Yb | D | 23,020 |  
                                                      | 14 | 6/27 | 札幌 | 8R | 十勝岳特別 | 芝1800m | D | Yd | 22,790 |  
                                                      | 15 | 9/27 | 中山 | 1R | 2歳未勝利 | 芝1200m | D | d | 22,540 |  
                                                      | 16 | 5/16 | 新潟 | 12R | 石打特別 | 芝1600m | D | D | 20,540 |  
                                                      | 17 | 6/27 | 福島 | 6R | 3歳未勝利 | ダ1700m | X | DZ | 19,520 |  
                                                      | 18 | 9/12 | 中山 | 11R | 紫苑S | 芝2000m | B | Zd | 19,320 |  
                                                      | 19 | 3/22 | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | AX | d | 18,060 |  
                                                      | 20 | 12/20 | 中山 | 12R | 幕張特別 | 芝1800m | Zb | C | 17,580 |  
                                                      | 21 | 11/14 | 福島 | 7R | 3歳上500万下 | ダ1700m | B | d | 16,900 |  
                                                      | 22 | 5/3 | 新潟 | 5R | 3歳未勝利 | 芝1800m | Xa | C | 16,790 |  
                                                      | 23 | 6/13 | 中京 | 12R | 4歳上500万下 | ダ1700m | Dd | Yb | 16,520 |  
                                                      | 24 | 11/1 | 東京 | 11R | 天皇賞(秋) | 芝2000m | C | CZ | 16,490 |  
                                                      | 25 | 12/13 | 中京 | 10R | 中京2歳S | 芝1800m | Y | DXb | 16,090 |  
                                                      | 26 | 3/29 | 阪神 | 10R | 心斎橋S | 芝1400m | DZb | Z | 15,900 |  
                                                      | 27 | 7/4 | 福島 | 11R | 阿武隈S | 芝2000m | C | Yc | 15,530 |  
                                                      | 28 | 8/2 | 札幌 | 12R | 3歳上500万下 | 芝2000m | C | C | 15,330 |  
                                                      | 29 | 12/12 | 中山 | 1R | 2歳未勝利 | ダ1200m | Xb | d | 15,250 |  
                                                      | 30 | 10/4 | 阪神 | 11R | 道頓堀S | 芝1400m | d | d | 15,200 |  |  
  |  |  
  | 2009年(1月4日〜12月27日)単勝ベスト30 |  
| 
                                                    
                                                      
                                                      | 順位 | 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 1着 | 配当 |  
                                                      | 1 | 10/11 | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | ダ1400m | Y | 13,320 |  
                                                      | 2 | 12/20 | 中京 | 12R | 犬山特別 | 芝1800m | X | 9,020 |  
                                                      | 3 | 3/1 | 中山 | 7R | 3歳500万下 | ダ1800m | D | 8,960 |  
                                                      | 4 | 9/6 | 小倉 | 8R | 国東特別 | 芝1800m | b | 8,710 |  
                                                      | 5 | 5/9 | 京都 | 5R | 3歳500万下 | 芝1600m | Zd | 8,010 |  
                                                      | 6 | 2/14 | 小倉 | 11R | 太宰府特別 | 芝1800m | Xc | 7,610 |  
                                                      | 7 | 11/22 | 福島 | 9R | 3歳上500万下 | ダ1700m | Yc | 7,600 |  
                                                      | 8 | 1/10 | 中京 | 12R | 鞍ケ池特別 | 芝1200m | c | 7,330 |  
                                                      | 9 | 6/20 | 福島 | 8R | 3歳上500万下 | ダ1700m | BYc | 7,290 |  
                                                      | 10 | 3/28 | 中京 | 11R | 恋路ケ浜特別 | 芝2500m | X | 7,040 |  
                                                      | 11 | 6/27 | 札幌 | 8R | 十勝岳特別 | 芝1800m | D | 6,970 |  
                                                      | 12 | 5/16 | 新潟 | 12R | 石打特別 | 芝1600m | D | 6,850 |  
                                                      | 13 | 7/19 | 札幌 | 10R | 3歳上500万下 | ダ1700m | b | 6,540 |  
                                                      | 14 | 8/2 | 小倉 | 10R | 小倉記念 | 芝2000m | b | 6,470 |  
                                                      | 15 | 10/31 | 福島 | 12R | 秋元湖特別 | 芝1200m | Ya | 6,300 |  
                                                      | 16 | 2/8 | 東京 | 1R | 3歳未勝利 | ダ1300m | Z | 6,040 |  
                                                      | 17 | 4/19 | 福島 | 3R | 3歳未勝利 | 芝1200m | Z | 6,020 |  
                                                      | 18 | 7/5 | 阪神 | 6R | 3歳未勝利 | 芝1600m | Z | 5,840 |  
                                                      | 19 | 7/18 | 小倉 | 3R | 3歳未勝利 | 芝1800m | Bd | 5,710 |  
                                                      | 20 | 10/25 | 福島 | 2R | 2歳未勝利 | 芝1200m | d | 5,620 |  
                                                      | 21 | 1/10 | 京都 | 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m | DZ | 5,390 |  
                                                      | 22 | 10/18 | 京都 | 8R | 壬生特別 | 芝1200m | d | 5,320 |  
                                                      | 23 | 12/26 | 阪神 | 3R | 2歳未勝利 | 芝1600m | X | 5,130 |  
                                                      | 24 | 2/28 | 小倉 | 4R | 3歳未勝利 | 芝1800m | A | 5,060 |  
                                                      | 25 | 3/15 | 中京 | 3R | 3歳未勝利 | ダ1700m | Z | 4,970 |  
                                                      | 26 | 7/25 | 小倉 | 1R | 2歳未勝利 | ダ1000m | B | 4,970 |  
                                                      | 27 | 4/11 | 福島 | 5R | 3歳未勝利 | 芝1200m | DYc | 4,810 |  
                                                      | 28 | 5/31 | 東京 | 9R | むらさき賞 | 芝1800m | DXb | 4,730 |  
                                                      | 29 | 10/24 | 福島 | 12R | 高湯温泉特別 | 芝2000m | Ba | 4,710 |  
                                                      | 30 | 5/3 | 京都 | 10R | 天皇賞(春) | 芝3200m | C | 4,650 |  |  
 スピード指数成績・ランキングページへ |  |  |