OCNのHPはこちら
2026年 スピード指数重賞成績(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
※レース名をクリックすると、スピード指数入り出馬表(55円)をご購入いただけます。※WebMoney決済のみ
日付 開催 レース名 クラス 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1月4日 京都 京都金杯 G3 芝1600m C 780 5,310 9,200 243,770 1,096,640
1月4日 中山 中山金杯 G3 芝2000m b AYa 1,480 2,590 7,650 5,960 45,660
1月11日 中山 フェアリーステークス G3 芝1600m AXa Bb 1,100 17,740 31,200 180,090 879,080
1月12日 京都 シンザン記念 G3 芝1600m Aa 1,950 7,000 19,190 18,730 142,040
1月18日 京都 日経新春杯 G2 芝2400m Ac Bd 230 2,430 3,210 14,610 50,950
1月18日 中山 京成杯 G3 芝2000m 430 2,220 3,330 2,780 14,410
1月24日 小倉 小倉牝馬ステークス G3 芝2000m Xa Cb 360 4,470 6,480 7,330 36,960
1月25日 京都 プロキオンステークス G2 ダ1800m CYc D 440 11,940 18,130 36,040 199,080
1月25日 中山 アメリカJCC G2 芝2200m AXb 500 850 1720 69,470 219,610
2月1日 京都 シルクロードステークス G3 芝1200m 8,750 65,620 137,970 303,950 2,438,990
2月1日 東京 根岸ステークス G3 ダ1400m Dc B 1,320 85,830 164,220 159,290 1,660,430

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2026 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.